Türkiye Nüfusu Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 2007

2007 yılına göre Türkiye nüfusunun yaş gruplarına göre nüfus dağılımı ve nüfus yüzdesi.

YılYaş grubuNüfusNüfus Yüzdesi
200725-29 Yaş6.512.838% 7,63
20075-9 Yaş6.436.827% 7,54
200710-14 Yaş6.411.658% 7,51
200720-24 Yaş6.240.573% 7,31
200715-19 Yaş6.157.033% 7,21
20070-4 Yaş5.793.906% 6,79
200730-34 Yaş5.727.699% 6,71
200735-39 Yaş5.072.441% 5,94
200740-44 Yaş4.725.800% 5,54
200745-49 Yaş4.085.065% 4,78
200750-54 Yaş3.565.669% 4,18
200755-59 Yaş2.788.858% 3,27
200760-64 Yaş2.067.714% 2,42
200765-69 Yaş1.698.583% 1,99
200770-74 Yaş1.373.077% 1,61
200775-79 Yaş1.069.961% 1,25
200780-84 Yaş578.879% 0,68
200785-89 Yaş182.188% 0,21
200790+ Yaş97.487% 0,11
2007Yaş grubu Yaş0% 0,00
2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Kullanım koşulları ve Gizlilik sayfamızı inceleyiniz..