Türkiye Nüfusu Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 2023

2023 yılına göre Türkiye nüfusunun yaş gruplarına göre nüfus dağılımı ve nüfus yüzdesi.

YılYaş grubuNüfusNüfus Yüzdesi
20235-9 Yaş6.566.486% 7,69
202340-44 Yaş6.564.638% 7,69
202325-29 Yaş6.543.061% 7,66
202320-24 Yaş6.475.520% 7,59
202310-14 Yaş6.397.093% 7,49
202315-19 Yaş6.396.519% 7,49
202335-39 Yaş6.329.246% 7,41
202330-34 Yaş6.267.165% 7,34
202345-49 Yaş5.826.791% 6,83
20230-4 Yaş5.348.054% 6,26
202350-54 Yaş5.272.666% 6,18
202355-59 Yaş4.626.522% 5,42
202360-64 Yaş4.035.810% 4,73
202365-69 Yaş3.240.413% 3,80
202370-74 Yaş2.345.341% 2,75
202375-79 Yaş1.542.928% 1,81
202380-84 Yaş904.423% 1,06
202385-89 Yaş451.810% 0,53
202390+ Yaş237.891% 0,28
2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Kullanım koşulları ve Gizlilik sayfamızı inceleyiniz..