Mersin Nüfusu 2008
            1.602.908
            
            
            Mersin nüfusu 2008 yılına göre 1.602.908'dir.
Bu nüfus, 796.911 erkek ve 805.997 kadından oluşmaktadır.
                Yüzde olarak ise: %49,72 erkek, %50,28 kadındır.            
Mersin Nüfus Yoğunluğu 2008
Yüzölçümü 15.620 km2 olan Mersin ilinde 2008 yılına göre kilometrekareye 103 insan düşmektedir. Mersin nüfus yoğunluğu 103/km2'dir.
İlçelere Göre Mersin Nüfusu 2008
| Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Tarsus | 303.661 | 150.455 | 153.206 | % 18,94 | 
| 2008 | Akdeniz | 283.011 | 141.283 | 141.728 | % 17,66 | 
| 2008 | Toroslar | 267.427 | 133.421 | 134.006 | % 16,68 | 
| 2008 | Yenişehir | 182.246 | 89.014 | 93.232 | % 11,37 | 
| 2008 | Erdemli | 125.081 | 62.621 | 62.460 | % 7,80 | 
| 2008 | Mezitli | 122.574 | 60.263 | 62.311 | % 7,65 | 
| 2008 | Silifke | 112.465 | 56.410 | 56.055 | % 7,02 | 
| 2008 | Mut | 64.602 | 32.238 | 32.364 | % 4,03 | 
| 2008 | Anamur | 63.011 | 31.819 | 31.192 | % 3,93 | 
| 2008 | Gülnar | 30.304 | 14.982 | 15.322 | % 1,89 | 
| 2008 | Bozyazı | 26.336 | 13.218 | 13.118 | % 1,64 | 
| 2008 | Aydıncık | 11.632 | 5.907 | 5.725 | % 0,73 | 
| 2008 | Çamlıyayla | 10.558 | 5.280 | 5.278 | % 0,66 | 
Yaş Gruplarına Göre Mersin Nüfusu 2008
| Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi | 
|---|---|---|---|
| 2008 | 0-4 Yaş | 128.401 | % 8,01 | 
| 2008 | 5-9 Yaş | 139.286 | % 8,69 | 
| 2008 | 10-14 Yaş | 150.028 | % 9,36 | 
| 2008 | 15-19 Yaş | 144.803 | % 9,03 | 
| 2008 | 20-24 Yaş | 127.950 | % 7,98 | 
| 2008 | 25-29 Yaş | 137.022 | % 8,55 | 
| 2008 | 30-34 Yaş | 128.411 | % 8,01 | 
| 2008 | 35-39 Yaş | 123.568 | % 7,71 | 
| 2008 | 40-44 Yaş | 114.888 | % 7,17 | 
| 2008 | 45-49 Yaş | 103.060 | % 6,43 | 
| 2008 | 50-54 Yaş | 86.571 | % 5,40 | 
| 2008 | 55-59 Yaş | 66.540 | % 4,15 | 
| 2008 | 60-64 Yaş | 50.439 | % 3,15 | 
| 2008 | 65-69 Yaş | 37.278 | % 2,33 | 
| 2008 | 70-74 Yaş | 27.008 | % 1,68 | 
| 2008 | 75-79 Yaş | 21.931 | % 1,37 | 
| 2008 | 80-84 Yaş | 11.154 | % 0,70 | 
| 2008 | 85-89 Yaş | 3.300 | % 0,21 | 
| 2008 | 90+ Yaş | 1.270 | % 0,08 | 
