Adapazarı Nüfusu - Sakarya
Adapazarı nüfusu 2018 yılına göre 271.515.
Bu nüfus, 134.451 erkek ve 137.064 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,52 erkek, %50,48 kadındır.
Yıllara Göre Adapazarı Nüfusu
Yıl | Adapazarı Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2018 | 271.515 | 134.451 | 137.064 |
2017 | 272.901 | 135.793 | 137.108 |
2016 | 274.898 | 137.123 | 137.775 |
2015 | 269.079 | 133.866 | 135.213 |
2014 | 263.408 | 130.935 | 132.473 |
2013 | 259.516 | 128.885 | 130.631 |
2012 | 257.826 | 128.566 | 129.260 |
2011 | 251.680 | 126.396 | 125.284 |
2010 | 245.458 | 122.538 | 122.920 |
2009 | 243.204 | 121.631 | 121.573 |
2008 | 237.259 | 118.442 | 118.817 |
Adapazarı Hakkında
2008 yılında ilçe olan Adapazarı’nın içinde bulunduğu bölgenin yazılı tarihi, M.Ö. XII. Yüzyıla dek uzanıyor. Kurtuluş Savaşı’nda da önemli bir yere sahip olan ilçe, her yıl 21 Haziran gününü Adapazarı’nın kurtuluş günü olarak kutluyor.
İlçenin tarihini yansıtan ve görülmesini tavsiye ettiğimiz yapılar şunlar: Bizans İmparatoru Justinianus (527-565) tarafından yaptırılan Beş Köprü (Justinianus Köprüsü), köprünün doğu ucunda bulunan Apsisli Yapı, 1937 yılında yaptırılan, Adapazarı’nın kuzeydoğusunda Sakarya Nehri üzerindeki Sakarya Köprüsü (Trabzanlar/Güneşler Köprüsü), ilçeye 13 km mesadeki Harmantepe Köyü’nün kuzeyinde yer alan bir tepecik üzerindeki Harmantepe Kalesi, 1999 depreminde ağır hasar gören ve sonraki yıllarda restorasyondan geçen Kemahlı Hacı İsmail Ağa Çeşmesi, Sakarya Müzesi (Atatürk Evi), tamamen ahşaptan yapılan Büyük Esence Orhan Camii gibi.
Doğayla içiçe olmak isteyenlere ise, Karapınar Gölü, Sakarya Nehri, Poyrazlar Gölü, Çark (Melas) Deresi, Çark Mesire gibi yerleri görmelerini öneriyoruz.
İlçede aynı zamanda, 2004 yılında Deprem Kültür Müzesi olarak düzenlenen bir müze bulunuyor. Bu, ülkemizin ilk dünyanın ise dördüncü deprem müzesi niteliğine sahip.
Ayrıca Adapazarı mutfağı mutlaka ilginizi çekecektir. Farklı kültürlere ait bu eşsiz lezzetlerden birkaçı şöyle: kabak tatlısı, kara helva, mısır çorbası, boşnak böreği, fındıklı unlu fasülye gibi.
İlçeyi ziyaretiniz sırasında yöreye özgü süpürgecilik, bakırcılık, pabuççuluk, çömlek, hasır, yorgancılık gibi zanaatları da keşfetmeden dönmeyin.
22.03.2008 tarihinde, 5747 sayılı kanun ile kurulmuştur.
Coğrafi işaretli ürünleri: Dartılı Keşkek ve Islama Köftesi
Adapazarı İlçe Nüfus Müdürlüğü
Adres: Karaosman Mah. Eski Hendek Cad. No:79 ADAPAZARI
Telefon: (0264) 272 10 15 ve (0264) 272 10 16
Faks: (0264) 272 10 17
Adapazarı Nüfusu Yıllara Göre Artış Grafiği
Adapazarı Nüfus Grafiği
Adapazarı Nüfus Artış Hızı
Adapazarı Mahalle Nüfusları
Yıl | İlçe | Mahalle Adı | Mahalle Nüfusu |
---|---|---|---|
2018 | Adapazarı | Korucuk Mah. | 20.666 |
2018 | Adapazarı | Yağcılar Mah. | 18.617 |
2018 | Adapazarı | 15 Temmuz Camili Mah. | 17.452 |
2018 | Adapazarı | Şeker Mah. | 17.386 |
2018 | Adapazarı | Yenigün Mah. | 14.346 |
2018 | Adapazarı | Maltepe Mah. | 14.292 |
2018 | Adapazarı | Karaman Mah. | 12.789 |
2018 | Adapazarı | Tekeler Mah. | 11.320 |
2018 | Adapazarı | Hızırtepe Mah. | 10.141 |
2018 | Adapazarı | Tepekum Mah. | 9.406 |
2018 | Adapazarı | Mithatpaşa Mah. | 9.227 |
2018 | Adapazarı | Cumhuriyet Mah. | 6.828 |
2018 | Adapazarı | Ozanlar Mah. | 6.703 |
2018 | Adapazarı | Sakarya Mah. | 6.019 |
2018 | Adapazarı | Semerciler Mah. | 5.954 |
2018 | Adapazarı | Güneşler Merkez Mah. | 5.183 |
2018 | Adapazarı | Yahyalar Mah. | 5.148 |
2018 | Adapazarı | Tuzla Mah. | 4.533 |
2018 | Adapazarı | Orta Mah. | 4.307 |
2018 | Adapazarı | Karaosman Mah. | 4.125 |
2018 | Adapazarı | Tığcılar Mah. | 3.768 |
2018 | Adapazarı | Kurtuluş Mah. | 3.615 |
2018 | Adapazarı | Güneşler Yeni Mah. | 3.343 |
2018 | Adapazarı | Papuççular Mah. | 3.212 |
2018 | Adapazarı | Yenidoğan Mah. | 3.205 |
2018 | Adapazarı | Akıncılar Mah. | 2.888 |
2018 | Adapazarı | Şirinevler Mah. | 2.718 |
2018 | Adapazarı | Evrenköy Mah. | 2.621 |
2018 | Adapazarı | Çukurahmediye Mah. | 2.454 |
2018 | Adapazarı | İstiklal Mah. | 2.451 |
2018 | Adapazarı | Karaköy Mah. | 2.329 |
2018 | Adapazarı | Güllük Mah. | 1.972 |
2018 | Adapazarı | Rüstemler Mah. | 1.847 |
2018 | Adapazarı | Yenicami Mah. | 1.814 |
2018 | Adapazarı | Çamyolu Mah. | 1.657 |
2018 | Adapazarı | Dağdibi Mah. | 1.595 |
2018 | Adapazarı | Budaklar Mah. | 1.382 |
2018 | Adapazarı | Taşkısığı Mah. | 1.362 |
2018 | Adapazarı | Karakamış Mah. | 1.324 |
2018 | Adapazarı | Çökekler Mah. | 1.244 |
2018 | Adapazarı | Taşlık Mah. | 1.244 |
2018 | Adapazarı | Köprübaşı Mah. | 1.195 |
2018 | Adapazarı | Bağlar Mah. | 1.168 |
2018 | Adapazarı | Göktepe Mah. | 998 |
2018 | Adapazarı | Alandüzü Mah. | 886 |
2018 | Adapazarı | Kayrancık Mah. | 867 |
2018 | Adapazarı | Süleymanbey Mah. | 795 |
2018 | Adapazarı | Abalı Mah. | 782 |
2018 | Adapazarı | Karadere Mah. | 660 |
2018 | Adapazarı | Bayraktar Mah. | 641 |
2018 | Adapazarı | İkizce Müslim Mah. | 530 |
2018 | Adapazarı | Hacılar Mah. | 507 |
2018 | Adapazarı | Acıelmalık Mah. | 505 |
2018 | Adapazarı | Kavaklıorman Mah. | 469 |
2018 | Adapazarı | Solaklar Mah. | 461 |
2018 | Adapazarı | Yeşilyurt Mah. | 440 |
2018 | Adapazarı | Çaltıcak Mah. | 429 |
2018 | Adapazarı | Karapınar Mah. | 423 |
2018 | Adapazarı | Turnadere Mah. | 423 |
2018 | Adapazarı | Aşırlar Mah. | 420 |
2018 | Adapazarı | Bileciler Mah. | 419 |
2018 | Adapazarı | İkizce Osmaniye Mah. | 413 |
2018 | Adapazarı | Mahmudiye Mah. | 376 |
2018 | Adapazarı | Büyükhataplı Mah. | 374 |
2018 | Adapazarı | Örentepe Mah. | 366 |
2018 | Adapazarı | İlyaslar Mah. | 362 |
2018 | Adapazarı | Salmanlı Mah. | 358 |
2018 | Adapazarı | Kurtbeyler Mah. | 358 |
2018 | Adapazarı | Poyrazlar Mah. | 340 |
2018 | Adapazarı | Hacıramazanlar Mah. | 330 |
2018 | Adapazarı | Kasımlar Mah. | 321 |
2018 | Adapazarı | Doğancılar Mah. | 270 |
2018 | Adapazarı | Harmantepe Mah. | 256 |
2018 | Adapazarı | Elmalı Mah. | 252 |
2018 | Adapazarı | Kömürlük Mah. | 238 |
2018 | Adapazarı | Çerçiler Mah. | 188 |
2018 | Adapazarı | Çağlayan Mah. | 182 |
2018 | Adapazarı | Karadavutlu Mah. | 171 |
2018 | Adapazarı | Nasuhlar Mah. | 155 |
2018 | Adapazarı | Küçükhataplı Mah. | 149 |
2018 | Adapazarı | Demirbey Mah. | 148 |
2018 | Adapazarı | Işıklar Mah. | 140 |
2018 | Adapazarı | Kışla Mah. | 132 |
2018 | Adapazarı | Çelebiler Mah. | 131 |
Yorumlar & Bilgiler
Adapazarının nüfusu çok yavaş artıyo
super
Bu site harika !
Merhaba,
Sitemizi ziyaretiniz ve güzel sözleriniz için teşekkür ederiz...
Bence bilgi verici bir site.Çünkü bazı yerlerde biz çocuklara kolaylık oluyor.Eğer bu siteler olmasydı biz çocuklar bu ayrıcalıklarsan yararlanamazdık.O yüzden biz çocuklar için çok faydalı bir site.