Atakum Nüfusu - Samsun
Atakum nüfusu 2018 yılına göre 202.618.
Bu nüfus, 98.360 erkek ve 104.258 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %48,54 erkek, %51,46 kadındır.
Yıllara Göre Atakum Nüfusu
Yıl | Atakum Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2018 | 202.618 | 98.360 | 104.258 |
2017 | 192.953 | 93.583 | 99.370 |
2016 | 181.302 | 87.800 | 93.502 |
2015 | 169.809 | 82.617 | 87.192 |
2014 | 158.031 | 76.998 | 81.033 |
2013 | 149.226 | 73.161 | 76.065 |
2012 | 139.730 | 68.546 | 71.184 |
2011 | 131.355 | 64.839 | 66.516 |
2010 | 123.904 | 61.493 | 62.411 |
2009 | 116.503 | 57.736 | 58.767 |
2008 | 107.953 | 53.261 | 54.692 |
Atakum Hakkında
Nüfusu hızla artan, güzel bir sahil şeridine sahip olan Atakum, Karadeniz’de Samsun iline bağlı bir ilçe. İlçe, 1994 yılına kadar Matosyon olarak adlandırılırken, 1994’te ilk kez Atakum adı ile belediye olmuş; 2008’e gelindiğinde ise Atakum, Kurupelit, Taflan, Atakent, Altınkum, Çatalçam beldelerinin birleşmesi ile son haline kavuşmuştur.
İlçenin Atakum’dan önceki Matosyon ismini, 1900’lerin başlarında Atakum’un ünlü bir tütün taciri ve üreticisi olan Matossian adlı bir Ermeni’den aldığı biliniyor.
İlçeyi ziyaretinizde, Karadeniz’in en büyük sahil şeridi olan Atakum Sahil Yolu’nda yürüyüşler yapabilir, kumsallarında denize girebilir, parklarında, kafelerinde oturabilir, sevdikleriniz ve ailenizle keyifli vakit geçirebilirsiniz.
22.03.2008 tarihinde, 5747 sayılı kanun ile kurulmuştur.
Atakum İlçe Nüfus Müdürlüğü
Adres: Hükümet Konağı 2.Kat, Mimar Sinan Mah. Belediye Cad. No:12 ATAKUM/SAMSUN
Telefon: (0362) 439 29 49
Faks: (0362) 437 00 29
Atakum Nüfusu Yıllara Göre Artış Grafiği
Atakum Nüfus Grafiği
Atakum Nüfus Artış Hızı
Atakum Mahalle Nüfusları
Yıl | İlçe | Mahalle Adı | Mahalle Nüfusu |
---|---|---|---|
2018 | Atakum | Yenimahalle Mah. | 42.220 |
2018 | Atakum | Cumhurıyet Mah. | 27.486 |
2018 | Atakum | Mimarsinan Mah. | 22.134 |
2018 | Atakum | Esenevler Mah. | 18.647 |
2018 | Atakum | Körfez Mah. | 14.689 |
2018 | Atakum | Mevlana Mah. | 13.419 |
2018 | Atakum | İstiklal Mah. | 8.152 |
2018 | Atakum | Küçükkolpınar Mah. | 5.100 |
2018 | Atakum | Büyükoyumca Mah. | 4.943 |
2018 | Atakum | Çakırlar Yalı Mah. | 4.888 |
2018 | Atakum | Güzelyalı Mah. | 4.392 |
2018 | Atakum | Denizevleri Mah. | 3.795 |
2018 | Atakum | Atatepe Mah. | 3.140 |
2018 | Atakum | Yeşildere Mah. | 2.685 |
2018 | Atakum | Çobanlı Mah. | 2.066 |
2018 | Atakum | Yeşilyurt Mah. | 1.599 |
2018 | Atakum | Güzelyurt Mah. | 1.522 |
2018 | Atakum | İncesu Yalı Mah. | 1.444 |
2018 | Atakum | Camii Mah. | 1.380 |
2018 | Atakum | Aksu Mah. | 1.359 |
2018 | Atakum | Alanlı Mah. | 1.288 |
2018 | Atakum | Büyükkolpınar Mah. | 1.183 |
2018 | Atakum | Balaç Mah. | 1.076 |
2018 | Atakum | Taflan Merkez Mah. | 986 |
2018 | Atakum | Kamalı Mah. | 828 |
2018 | Atakum | Kayagüney Mah. | 802 |
2018 | Atakum | Yalı Mah. | 743 |
2018 | Atakum | Kurugökçe Mah. | 616 |
2018 | Atakum | Yeşiltepe Mah. | 598 |
2018 | Atakum | Beypınar Mah. | 580 |
2018 | Atakum | Kulacadağ Mah. | 572 |
2018 | Atakum | İncesu Mah. | 566 |
2018 | Atakum | Özören Mah. | 514 |
2018 | Atakum | Erikli Mah. | 501 |
2018 | Atakum | Meyvalı Mah. | 481 |
2018 | Atakum | Elmaçukuru Mah. | 453 |
2018 | Atakum | Akalan Mah. | 429 |
2018 | Atakum | Kabadüz Mah. | 423 |
2018 | Atakum | Karaoyumca Mah. | 420 |
2018 | Atakum | Çakırlar Mah. | 396 |
2018 | Atakum | Sarıışık Mah. | 388 |
2018 | Atakum | Çatmaoluk Mah. | 360 |
2018 | Atakum | Karakavuk Mah. | 340 |
2018 | Atakum | Çamlıyazı Mah. | 339 |
2018 | Atakum | Sarıtaş Mah. | 336 |
2018 | Atakum | Yukarıaksu Mah. | 312 |
2018 | Atakum | Çobanözü Mah. | 302 |
2018 | Atakum | Köseli Mah. | 262 |
2018 | Atakum | Kasnakcımermer Mah. | 261 |
2018 | Atakum | Sarıyusuf Mah. | 258 |
2018 | Atakum | Aslandamı Mah. | 205 |
2018 | Atakum | Güneyköy Mah. | 190 |
2018 | Atakum | Sarayköy Mah. | 180 |
2018 | Atakum | Kesili Mah. | 179 |
2018 | Atakum | Şenyurt Mah. | 118 |
2018 | Atakum | Ayvalı Mah. | 73 |
Yorumlar & Bilgiler
EN AZ NÜFUS,AYVALI MAHALLESİNDE 55,EN ÇOK YENİMAHALLE DE 39.236 DIR.
ÇOK SAĞOLUN,TEŞEKKÜRLER
Samsun'un en güzel ilçesi ve sahili