Birecik Nüfusu - Şanlıurfa
Birecik nüfusu 2018 yılına göre 95.149.
Bu nüfus, 47.730 erkek ve 47.419 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %50,16 erkek, %49,84 kadındır.
Yıllara Göre Birecik Nüfusu
Yıl | Birecik Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2018 | 95.149 | 47.730 | 47.419 |
2017 | 94.277 | 47.124 | 47.153 |
2016 | 93.668 | 46.690 | 46.978 |
2015 | 92.852 | 46.156 | 46.696 |
2014 | 92.355 | 45.980 | 46.375 |
2013 | 92.125 | 45.768 | 46.357 |
2012 | 91.605 | 45.555 | 46.050 |
2011 | 90.547 | 44.760 | 45.787 |
2010 | 89.435 | 44.203 | 45.232 |
2009 | 88.102 | 43.666 | 44.436 |
2008 | 85.921 | 42.490 | 43.431 |
2007 | 83.319 | 40.481 | 42.838 |
Birecik Hakkında
Cumhuriyet'ten önce kurulmuştur.
Coğrafi işaretli ürünleri: Birecik Patlıcanı
BİRECİK İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ
Hükümet Konağı Kat:1, Meydan Mah. Ferit Aydın Mirkelam Cad. BİRECİK/ŞANLIURFA
TEL: (0414) 652 90 00
FAKS: (0414) 652 90 00
Birecik Nüfusu Yıllara Göre Artış Grafiği
Birecik Nüfus Grafiği
Birecik Nüfus Artış Hızı
Birecik Mahalle Nüfusları
Yıl | İlçe | Mahalle Adı | Mahalle Nüfusu |
---|---|---|---|
2018 | Birecik | Meydan Mah. | 21.383 |
2018 | Birecik | Mezra Mah. | 11.122 |
2018 | Birecik | Kurtuluş Mah. | 6.632 |
2018 | Birecik | Karşıyaka Mah. | 5.012 |
2018 | Birecik | Kural Mah. | 3.795 |
2018 | Birecik | Saha Mah. | 3.155 |
2018 | Birecik | Merkez Mah. | 2.701 |
2018 | Birecik | Sancak Mah. | 2.587 |
2018 | Birecik | Güzelyurt Mah. | 2.068 |
2018 | Birecik | Ayran Mah. | 2.034 |
2018 | Birecik | Hoca Şerif Mah. | 1.780 |
2018 | Birecik | Cumhuriyet Mah. | 1.769 |
2018 | Birecik | Bağlarbaşı Mah. | 1.569 |
2018 | Birecik | Altınova Mah. | 1.369 |
2018 | Birecik | Yuvacık Mah. | 1.176 |
2018 | Birecik | Yaylacık Mah. | 984 |
2018 | Birecik | Çoğan Mah. | 917 |
2018 | Birecik | Bozdere Mah. | 863 |
2018 | Birecik | Göktepe Mah. | 823 |
2018 | Birecik | Söğürtlen Mah. | 773 |
2018 | Birecik | Çiftlik Mah. | 772 |
2018 | Birecik | Divriği Mah. | 753 |
2018 | Birecik | İnnaplı Mah. | 749 |
2018 | Birecik | Uğurcuk Mah. | 700 |
2018 | Birecik | Konak Mah. | 694 |
2018 | Birecik | Şekerköy Mah. | 693 |
2018 | Birecik | Kurucahöyük Mah. | 615 |
2018 | Birecik | Aşağı Fatmacık Mah. | 597 |
2018 | Birecik | Akarçay Mah. | 588 |
2018 | Birecik | Almaşar Mah. | 576 |
2018 | Birecik | Tüten Mah. | 575 |
2018 | Birecik | Özveren Mah. | 574 |
2018 | Birecik | Han Mah. | 544 |
2018 | Birecik | Böğürtlen Mah. | 535 |
2018 | Birecik | Aşağı Karkutlu Mah. | 531 |
2018 | Birecik | Ekenek Mah. | 530 |
2018 | Birecik | Yukarıyeniçağ Mah. | 516 |
2018 | Birecik | Aşağı Kuyucak Mah. | 515 |
2018 | Birecik | Aşağıeşme Mah. | 482 |
2018 | Birecik | Aşağı Habip Mah. | 468 |
2018 | Birecik | Ünsal Mah. | 449 |
2018 | Birecik | Aşağıalmaşar Mah. | 445 |
2018 | Birecik | Surtepe Mah. | 442 |
2018 | Birecik | Dalocak Mah. | 407 |
2018 | Birecik | Bentbahçesi Mah. | 392 |
2018 | Birecik | Kömağıl Mah. | 387 |
2018 | Birecik | Cibinören Mah. | 375 |
2018 | Birecik | Yukarıincirli Mah. | 360 |
2018 | Birecik | Duyduk Mah. | 348 |
2018 | Birecik | Meyanca Mah. | 347 |
2018 | Birecik | Haydarahmet Mah. | 346 |
2018 | Birecik | Dağören Mah. | 344 |
2018 | Birecik | Kocaali Mah. | 337 |
2018 | Birecik | Çiçekalan Mah. | 334 |
2018 | Birecik | Diktepe Mah. | 325 |
2018 | Birecik | Güvenir Mah. | 303 |
2018 | Birecik | Akpınar Mah. | 296 |
2018 | Birecik | Damlıca Mah. | 290 |
2018 | Birecik | Arslanlı Mah. | 280 |
2018 | Birecik | Günışığı Mah. | 276 |
2018 | Birecik | Keskince Mah. | 252 |
2018 | Birecik | Yukarıhabib Mah. | 245 |
2018 | Birecik | Boztepe Mah. | 241 |
2018 | Birecik | İncirli Mah. | 239 |
2018 | Birecik | Mengelli Mah. | 235 |
2018 | Birecik | Meteler Mah. | 231 |
2018 | Birecik | Düzlüce Mah. | 203 |
2018 | Birecik | Abdallı Mah. | 201 |
2018 | Birecik | Yukarı Karabaş Mah. | 199 |
2018 | Birecik | Karababa Mah. | 185 |
2018 | Birecik | Dışlık Mah. | 174 |
2018 | Birecik | Sumaklı Mah. | 169 |
2018 | Birecik | Sekili Mah. | 168 |
2018 | Birecik | Geçittepe Mah. | 146 |
2018 | Birecik | Ilgar Mah. | 109 |
2018 | Birecik | İncirlidere Mah. | 109 |
2018 | Birecik | Orta Fatmacık Mah. | 90 |
2018 | Birecik | Yeniakpınar Mah. | 77 |
2018 | Birecik | Dorucak Mah. | 76 |
2018 | Birecik | Ziyaret Mah. | 75 |
2018 | Birecik | Yılmaz Mah. | 62 |
2018 | Birecik | Bahçeönü Mah. | 36 |
2018 | Birecik | İnceler Mah. | 25 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.