Genç Nüfusu - Bingöl
33.613
Genç nüfusu 2017 yılına göre 33.613.
Bu nüfus, 17.242 erkek ve 16.371 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %51,30 erkek, %48,70 kadındır.
Yıllara Göre Genç Nüfusu
Yıl | Genç Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2017 | 33.613 | 17.242 | 16.371 |
2016 | 34.311 | 17.573 | 16.738 |
2015 | 34.591 | 17.723 | 16.868 |
2014 | 34.894 | 17.770 | 17.124 |
2013 | 35.958 | 18.272 | 17.686 |
2012 | 34.947 | 17.472 | 17.475 |
2011 | 35.208 | 17.421 | 17.787 |
2010 | 35.599 | 17.514 | 18.085 |
2009 | 35.969 | 17.890 | 18.079 |
2008 | 37.565 | 18.974 | 18.591 |
2007 | 35.267 | 17.919 | 17.348 |
Genç Nüfusu Yıllara Göre Artış Grafiği
Genç Nüfus Grafiği
Genç Nüfus Artış Hızı
Genç Mahalle Nüfusları
Yıl | İlçe | Mahalle Adı | Mahalle Nüfusu |
---|---|---|---|
2017 | Genç | Kültür Mah. | 8.169 |
2017 | Genç | Yenişehir Mah. | 7.982 |
2017 | Genç | Cumhuriyet Mah. | 3.378 |
2017 | Genç | Yoldaşan Mah. | 71 |
2017 | Genç | Yeşildere Mah. | 69 |
Yorumlar & Bilgiler
YUNUS 10 Ekim 2015 - 18:43
Darahenim benim taşına suyuna kurban olduğum...
Melik 4 Şubat 2015 - 10:34
Darahenim benim taşına suyuna kurban olduğum...