Merkez Nüfusu - Elazığ
437.951
Merkez nüfusu 2017 yılına göre 437.951.
Bu nüfus, 217.764 erkek ve 220.187 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,72 erkek, %50,28 kadındır.
Yıllara Göre Merkez Nüfusu
Yıl | Merkez Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2017 | 437.951 | 217.764 | 220.187 |
2016 | 431.294 | 214.255 | 217.039 |
2015 | 424.870 | 211.036 | 213.834 |
2014 | 412.220 | 203.488 | 208.732 |
2013 | 398.108 | 197.079 | 201.029 |
2012 | 406.300 | 202.108 | 204.192 |
2011 | 400.640 | 199.422 | 201.218 |
2010 | 391.811 | 193.243 | 198.568 |
2009 | 385.167 | 191.668 | 193.499 |
2008 | 375.534 | 185.485 | 190.049 |
2007 | 375.715 | 184.353 | 191.362 |
Merkez Nüfusu Yıllara Göre Artış Grafiği
Merkez Nüfus Grafiği
Merkez Nüfus Artış Hızı
Merkez Mahalle Nüfusları
Yıl | İlçe | Mahalle Adı | Mahalle Nüfusu |
---|---|---|---|
2017 | Merkez | Sürsürü Mah. | 28.806 |
2017 | Merkez | Abdullah Paşa Mah. | 26.956 |
2017 | Merkez | Cumhuriyet Mah. | 26.928 |
2017 | Merkez | Çaydaçıra Mah. | 23.160 |
2017 | Merkez | Ataşehir Mah. | 21.554 |
2017 | Merkez | Yeni Mah. | 19.198 |
2017 | Merkez | Üniversite Mah. | 17.249 |
2017 | Merkez | Doğu Kent Mah. | 17.231 |
2017 | Merkez | Mustafa Paşa Mah. | 16.541 |
2017 | Merkez | Kırklar Mah. | 16.459 |
2017 | Merkez | Ulu Kent Mah. | 16.199 |
2017 | Merkez | Sanayi Mah. | 16.032 |
2017 | Merkez | Rızaiye Mah. | 14.245 |
2017 | Merkez | İzzet Paşa Mah. | 12.551 |
2017 | Merkez | Rüstem Paşa Mah. | 12.267 |
2017 | Merkez | Kültür Mah. | 11.827 |
2017 | Merkez | Olgunlar Mah. | 11.535 |
2017 | Merkez | Nail Bey Mah. | 8.990 |
2017 | Merkez | Aksaray Mah. | 8.516 |
2017 | Merkez | Fevzi Çakmak Mah. | 5.928 |
2017 | Merkez | Sarayatik Mah. | 5.781 |
2017 | Merkez | Yıldız Bağları Mah. | 5.354 |
2017 | Merkez | Akpınar Mah. | 4.919 |
2017 | Merkez | Hilalkent Mah. | 4.852 |
2017 | Merkez | Hicret Mah. | 4.412 |
2017 | Merkez | Çatal Çeşme Mah. | 3.913 |
2017 | Merkez | Karşıyaka Mah. | 3.837 |
2017 | Merkez | İcadiye Mah. | 3.684 |
2017 | Merkez | Salı Baba Mah. | 3.617 |
2017 | Merkez | Kızılay Mah. | 3.507 |
2017 | Merkez | Sanayi Mah. | 2.895 |
2017 | Merkez | Cumhuriyet Mah. | 2.598 |
2017 | Merkez | Esen Tepe Mah. | 1.611 |
2017 | Merkez | Çarşı Mah. | 1.607 |
2017 | Merkez | Yeni Bağlar Mah. | 1.581 |
2017 | Merkez | Sanayi Mah. | 1.550 |
2017 | Merkez | Gümüş Kavak Mah. | 1.525 |
2017 | Merkez | Fatih Mah. | 1.513 |
2017 | Merkez | Cumhuriyet Mah. | 1.492 |
2017 | Merkez | Yüzbaşı Mah. | 1.177 |
2017 | Merkez | Yeni Mah. | 1.107 |
2017 | Merkez | Yeşilkuşak Mah. | 1.031 |
2017 | Merkez | Karşıbağ Mah. | 892 |
2017 | Merkez | Bağlar Mah. | 784 |
2017 | Merkez | Zafer Mah. | 768 |
2017 | Merkez | Konak Mah. | 733 |
2017 | Merkez | Yenice Mah. | 713 |
2017 | Merkez | Hürriyet Mah. | 691 |
2017 | Merkez | Yeşilyurt Mah. | 688 |
2017 | Merkez | Merkez Mah. | 671 |
2017 | Merkez | Güntaşı Mah. | 665 |
2017 | Merkez | Kültür Mah. | 662 |
2017 | Merkez | Org. Eşref Bitlis Mah. | 659 |
2017 | Merkez | Mollakendi Mah. | 651 |
2017 | Merkez | Kıraç Mah. | 559 |
2017 | Merkez | Gülpınar Mah. | 558 |
2017 | Merkez | Harput Mah. | 491 |
2017 | Merkez | Paşalar Mah. | 376 |
2017 | Merkez | Akmezra Sahil Önü Mah. | 341 |
2017 | Merkez | Sugözü Mah. | 218 |
2017 | Merkez | Safran Mah. | 124 |
2017 | Merkez | Göllü Bağ Mah. | 91 |
2017 | Merkez | Ala Yaprak Mah. | 79 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.