Merkez Nüfusu - Sinop
63.205
Merkez nüfusu 2017 yılına göre 63.205.
Bu nüfus, 31.377 erkek ve 31.828 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,64 erkek, %50,36 kadındır.
Yıllara Göre Merkez Nüfusu
Yıl | Merkez Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2017 | 63.205 | 31.377 | 31.828 |
2016 | 61.708 | 30.621 | 31.087 |
2015 | 60.880 | 30.275 | 30.605 |
2014 | 59.571 | 29.534 | 30.037 |
2013 | 58.005 | 28.758 | 29.247 |
2012 | 57.399 | 28.378 | 29.021 |
2011 | 56.711 | 28.200 | 28.511 |
2010 | 55.686 | 27.605 | 28.081 |
2009 | 55.056 | 27.396 | 27.660 |
2008 | 53.584 | 26.399 | 27.185 |
2007 | 52.667 | 25.889 | 26.778 |
Merkez Nüfusu Yıllara Göre Artış Grafiği
Merkez Nüfus Grafiği
Merkez Nüfus Artış Hızı
Merkez Mahalle Nüfusları
Yıl | İlçe | Mahalle Adı | Mahalle Nüfusu |
---|---|---|---|
2017 | Merkez | Ada Mah. | 11.108 |
2017 | Merkez | Gelincik Mah. | 8.438 |
2017 | Merkez | Zeytinlik Mah. | 5.961 |
2017 | Merkez | Yeni Mah. | 4.868 |
2017 | Merkez | Kefevi Mah. | 3.867 |
2017 | Merkez | Meydankapı Mah. | 2.807 |
2017 | Merkez | İncedayı Mah. | 2.234 |
2017 | Merkez | Camikebir Mah. | 2.035 |
2017 | Merkez | Kaleyazısı Mah. | 924 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.