Onikişubat Nüfusu - Kahramanmaraş
Onikişubat nüfusu 2018 yılına göre 418.379.
Bu nüfus, 209.407 erkek ve 208.972 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %50,05 erkek, %49,95 kadındır.
Yıllara Göre Onikişubat Nüfusu
Yıl | Onikişubat Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2018 | 418.379 | 209.407 | 208.972 |
2017 | 407.956 | 204.571 | 203.385 |
2016 | 396.753 | 199.426 | 197.327 |
2015 | 384.953 | 193.265 | 191.688 |
2014 | 371.394 | 186.922 | 184.472 |
2013 | 357.870 | 180.710 | 177.160 |
Onikişubat Hakkında
2012 yılında ilçe statüsü elde eden Kahramanmaraş’a bağlı Onikişubat, adını 1920’deki Fransız ve Ermeni işgalinden kurtuluş gününe ithafen almış.
İlçede gezebileceğiniz, tarihin ve doğanın tadını çıkarabileceğiniz fazlaca seçenek bulunuyor. Doğa yürüyüşü ve iklim kürü için değerlendirilebilecek olan Tekir Vadisi, yayla turizmi ya da kampçılık için güzel bir seçenek olan Başkonuş Yaylası, ülkemizin 39. Tabiat Parkı olan ve şehir merkezine 36 km mesafede muhteşem bir yabani ve floral yaşam zenginliğine sahip Yavşan Yaylası, İ.Ö 40.000-10.000 Paleolitik Dönem'e dek uzanan nefes kesici tarihiyle Döngel Mağarası, 2010 yılında restorasyondan geçen Süleymanlı Köyü’ndeki tarihi köprüler, Dulkadir Beyliği döneminden kaldığı tahmin edilen Ceyhan Köprüsü (diğer adıyla Taş Köprü), piknik için ideal olan Tekir Mahallesi’ndeki Yeşilgöz Gölü sayabileceklerimiz arasında.
Onikişubat’a gitmişken yörenin zanaatkarlarını da ziyaret edebilirsiniz: yemeni ustaları, demirci ustaları, bakırcılar, keçeciler bunlardan bazıları.
06.12.2012 tarihinde, 6360 sayılı kanun ile kurulmuştur.
Onikişubat İlçe Nüfus Müdürlüğü
Adres: Akif İnan Mah. Sancaktar Halil Cad. Bağcan Apt. A Blok No:8/A Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ
Telefon: (0344) 221 23 30
Faks: (0344) 221 23 32
Onikişubat Nüfusu Yıllara Göre Artış Grafiği
Onikişubat Nüfus Grafiği
Onikişubat Nüfus Artış Hızı
Onikişubat Mahalle Nüfusları
Yıl | İlçe | Mahalle Adı | Mahalle Nüfusu |
---|---|---|---|
2018 | Onikişubat | Hürriyet Mah. | 18.613 |
2018 | Onikişubat | Haydar Bey Mah. | 17.537 |
2018 | Onikişubat | Şehit Abdullah Çavuş Mah. | 13.740 |
2018 | Onikişubat | Yirmiikigün Mah. | 13.444 |
2018 | Onikişubat | Mimar Sinan Mah. | 11.515 |
2018 | Onikişubat | Süleymanşah Mah. | 10.673 |
2018 | Onikişubat | Piri Reis Mah. | 10.456 |
2018 | Onikişubat | Tekerek Mah. | 10.430 |
2018 | Onikişubat | Saçaklızade Mah. | 9.149 |
2018 | Onikişubat | Serintepe Mah. | 8.436 |
2018 | Onikişubat | Necip Fazıl Mah. | 8.358 |
2018 | Onikişubat | Abdülhamid Han Mah. | 8.298 |
2018 | Onikişubat | Boğaziçi Mah. | 8.284 |
2018 | Onikişubat | Bin Evler Mah. | 8.202 |
2018 | Onikişubat | Karacaoğlan Mah. | 7.931 |
2018 | Onikişubat | Yunus Emre Mah. | 7.875 |
2018 | Onikişubat | Tavşan Tepe Mah. | 7.513 |
2018 | Onikişubat | Vadi Mah. | 7.326 |
2018 | Onikişubat | Selçuklu Mah. | 7.265 |
2018 | Onikişubat | Osman Gazi Mah. | 7.234 |
2018 | Onikişubat | Karamanlı Mah. | 7.115 |
2018 | Onikişubat | Akif İnan Mah. | 6.332 |
2018 | Onikişubat | Dumlupınar Mah. | 6.096 |
2018 | Onikişubat | Şazi Bey Mah. | 5.902 |
2018 | Onikişubat | Barbaros Mah. | 5.779 |
2018 | Onikişubat | Mağralı Mah. | 5.777 |
2018 | Onikişubat | 5 Nisan Mah. | 5.715 |
2018 | Onikişubat | Ertuğrul Gazi Mah. | 5.604 |
2018 | Onikişubat | Fatih Mah. | 5.266 |
2018 | Onikişubat | Hayrullah Mah. | 5.201 |
2018 | Onikişubat | Dönüklü Mah. | 5.035 |
2018 | Onikişubat | Ağcalı Mah. | 4.944 |
2018 | Onikişubat | Molla Gürani Mah. | 4.714 |
2018 | Onikişubat | Oruç Reis Mah. | 4.406 |
2018 | Onikişubat | Mevlana Mah. | 4.394 |
2018 | Onikişubat | Yusuflar Mah. | 4.276 |
2018 | Onikişubat | Mercimektepe Mah. | 4.247 |
2018 | Onikişubat | Kale Mah. | 4.209 |
2018 | Onikişubat | Yamaçtepe Mah. | 4.175 |
2018 | Onikişubat | Hacı Bayram Veli Mah. | 3.994 |
2018 | Onikişubat | Fatmalı Mah. | 3.947 |
2018 | Onikişubat | Cumhuriyet Mah. | 3.883 |
2018 | Onikişubat | Tekir Mah. | 3.843 |
2018 | Onikişubat | İstiklal Mah. | 3.770 |
2018 | Onikişubat | Üngüt Mah. | 3.698 |
2018 | Onikişubat | Önsen Mah. | 3.037 |
2018 | Onikişubat | Şahinkayası Mah. | 2.976 |
2018 | Onikişubat | Gayberli Mah. | 2.969 |
2018 | Onikişubat | Kılavuzlu Mah. | 2.960 |
2018 | Onikişubat | Ilıca Mah. | 2.830 |
2018 | Onikişubat | Yürükselim Mah. | 2.811 |
2018 | Onikişubat | Altınova Mah. | 2.721 |
2018 | Onikişubat | Malik Ejder Mah. | 2.714 |
2018 | Onikişubat | Çamlık Mah. | 2.688 |
2018 | Onikişubat | Dadağlı Mah. | 2.609 |
2018 | Onikişubat | Hacımustafa Mah. | 2.582 |
2018 | Onikişubat | Kürtül Mah. | 2.515 |
2018 | Onikişubat | Gedemen Mah. | 2.371 |
2018 | Onikişubat | Döngele Mah. | 2.032 |
2018 | Onikişubat | Şehit Evliya Mah. | 1.998 |
2018 | Onikişubat | Akçakoyunlu Mah. | 1.880 |
2018 | Onikişubat | Dereboğazı Mah. | 1.843 |
2018 | Onikişubat | Selimiye Mah. | 1.828 |
2018 | Onikişubat | Kavlaklı Mah. | 1.700 |
2018 | Onikişubat | Hartlap Mah. | 1.662 |
2018 | Onikişubat | Hasancıklı Mah. | 1.528 |
2018 | Onikişubat | Avşar Mah. | 1.406 |
2018 | Onikişubat | Yeşilyurt Mah. | 1.325 |
2018 | Onikişubat | Köseli Mah. | 1.271 |
2018 | Onikişubat | Kümperli Mah. | 1.226 |
2018 | Onikişubat | Kurtlar Mah. | 1.203 |
2018 | Onikişubat | Maarif Mah. | 1.184 |
2018 | Onikişubat | Döngel Mah. | 1.126 |
2018 | Onikişubat | Hacılar Mah. | 1.066 |
2018 | Onikişubat | Bulutoğlu Mah. | 1.032 |
2018 | Onikişubat | Suçatı Mah. | 991 |
2018 | Onikişubat | Karadere Mah. | 983 |
2018 | Onikişubat | Cüceli Mah. | 982 |
2018 | Onikişubat | Zeytindere Mah. | 926 |
2018 | Onikişubat | Kurucaova Mah. | 925 |
2018 | Onikişubat | Beşen Mah. | 880 |
2018 | Onikişubat | Ceyhan Mah. | 855 |
2018 | Onikişubat | Çukurhisar Mah. | 844 |
2018 | Onikişubat | Sarıgüzel Mah. | 810 |
2018 | Onikişubat | Hacıağlar Mah. | 801 |
2018 | Onikişubat | Hacıibrahimuşağı Mah. | 716 |
2018 | Onikişubat | Çağlayan Mah. | 697 |
2018 | Onikişubat | Kızılseki Mah. | 649 |
2018 | Onikişubat | Çevrepınar Mah. | 645 |
2018 | Onikişubat | Saygılı Mah. | 644 |
2018 | Onikişubat | Kazım Karabekir Mah. | 641 |
2018 | Onikişubat | Kumarlı Mah. | 637 |
2018 | Onikişubat | Kızıldamlar Mah. | 631 |
2018 | Onikişubat | Büyüksır Mah. | 618 |
2018 | Onikişubat | Çağırkan Mah. | 608 |
2018 | Onikişubat | Kaynar Mah. | 598 |
2018 | Onikişubat | Suluyayla Mah. | 591 |
2018 | Onikişubat | Kumaşır Mah. | 588 |
2018 | Onikişubat | Hacınınoğlu Mah. | 583 |
2018 | Onikişubat | Küçüksır Mah. | 581 |
2018 | Onikişubat | Topçalı Mah. | 581 |
2018 | Onikişubat | Sarımollalı Mah. | 573 |
2018 | Onikişubat | Hacıbudak Mah. | 566 |
2018 | Onikişubat | Sarıçukur Mah. | 559 |
2018 | Onikişubat | Demrek Mah. | 554 |
2018 | Onikişubat | Orhangazi Mah. | 553 |
2018 | Onikişubat | İsmailli Mah. | 551 |
2018 | Onikişubat | Maksutlu Mah. | 545 |
2018 | Onikişubat | Süleymanlı Mah. | 542 |
2018 | Onikişubat | Köşürge Mah. | 535 |
2018 | Onikişubat | Çamlıbel Mah. | 528 |
2018 | Onikişubat | Yenidemir Mah. | 517 |
2018 | Onikişubat | Kertmen Mah. | 499 |
2018 | Onikişubat | Yolyanı Mah. | 478 |
2018 | Onikişubat | Sadıklı Mah. | 476 |
2018 | Onikişubat | Yenicekale Mah. | 467 |
2018 | Onikişubat | Öztürk Mah. | 461 |
2018 | Onikişubat | Kalakaya Mah. | 435 |
2018 | Onikişubat | Avgasır Mah. | 397 |
2018 | Onikişubat | Beşbağlar Mah. | 368 |
2018 | Onikişubat | Muratlı Mah. | 345 |
2018 | Onikişubat | Yeniyapan Mah. | 338 |
2018 | Onikişubat | Avcılar Mah. | 333 |
2018 | Onikişubat | Kapıkaya Mah. | 328 |
2018 | Onikişubat | Payamlı Mah. | 321 |
2018 | Onikişubat | Öşlü Mah. | 299 |
2018 | Onikişubat | Kozcağız Mah. | 281 |
2018 | Onikişubat | Çokran Mah. | 272 |
2018 | Onikişubat | Gölpınar Mah. | 233 |
2018 | Onikişubat | Çakırdere Mah. | 231 |
2018 | Onikişubat | Ayşepınarı Mah. | 214 |
2018 | Onikişubat | Kerimli Mah. | 186 |
2018 | Onikişubat | Kısıklı Mah. | 182 |
2018 | Onikişubat | Rahmacılar Mah. | 173 |
2018 | Onikişubat | Çamlıca Mah. | 146 |
2018 | Onikişubat | Çakırlar Mah. | 123 |
2018 | Onikişubat | Reyhanlı Mah. | 71 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.