Sur Nüfusu - Diyarbakır
Sur nüfusu 2018 yılına göre 112.306.
Bu nüfus, 55.871 erkek ve 56.435 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,75 erkek, %50,25 kadındır.
Yıllara Göre Sur Nüfusu
Yıl | Sur Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2018 | 112.306 | 55.871 | 56.435 |
2017 | 113.447 | 56.243 | 57.204 |
2016 | 116.858 | 57.875 | 58.983 |
2015 | 117.698 | 58.079 | 59.619 |
2014 | 121.750 | 60.098 | 61.652 |
2013 | 123.311 | 61.037 | 62.274 |
2012 | 126.785 | 64.242 | 62.543 |
2011 | 130.784 | 66.434 | 64.350 |
2010 | 131.558 | 66.154 | 65.404 |
2009 | 135.065 | 69.245 | 65.820 |
2008 | 135.446 | 68.861 | 66.585 |
Sur Hakkında
22.03.2008 tarihinde, 5747 sayılı kanun ile kurulmuştur.
SUR İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ
Hükümet Konağı, Cami Nebi Mahallesi inönü Caddesi No:31/16 Sur/DİYARBAKIR
TEL: (0412) 224 68 54
FAKS: (0412) 224 68 54
Sur Nüfusu Yıllara Göre Artış Grafiği
Sur Nüfus Grafiği
Sur Nüfus Artış Hızı
Sur Mahalle Nüfusları
Yıl | İlçe | Mahalle Adı | Mahalle Nüfusu |
---|---|---|---|
2018 | Sur | Dicle Mah. | 9.128 |
2018 | Sur | Yeşilvadi Mah. | 6.350 |
2018 | Sur | Kıtılbıl Mah. | 6.199 |
2018 | Sur | İskenderpaşa Mah. | 5.769 |
2018 | Sur | Melikahmet Mah. | 5.592 |
2018 | Sur | Hasırlı Mah. | 5.128 |
2018 | Sur | Fatihpaşa Mah. | 4.590 |
2018 | Sur | Dabanoğlu Mah. | 3.452 |
2018 | Sur | Ziya Gökalp Mah. | 2.865 |
2018 | Sur | Cevat Paşa Mah. | 2.754 |
2018 | Sur | Özekli Mah. | 2.711 |
2018 | Sur | Karaçalı Mah. | 2.422 |
2018 | Sur | Savaş Mah. | 2.178 |
2018 | Sur | Lalebey Mah. | 2.120 |
2018 | Sur | Küçükakören Mah. | 2.040 |
2018 | Sur | Cami Nebi Mah. | 1.970 |
2018 | Sur | Cemal Yılmaz Mah. | 1.822 |
2018 | Sur | Ali Paşa Mah. | 1.711 |
2018 | Sur | Büyükakören Mah. | 1.495 |
2018 | Sur | Mermer Mah. | 1.432 |
2018 | Sur | Karpuzlu Mah. | 1.432 |
2018 | Sur | Doğanlı Mah. | 1.391 |
2018 | Sur | Kırmasırt Mah. | 1.363 |
2018 | Sur | Sati Mah. | 1.352 |
2018 | Sur | Büyükkadı Mah. | 1.254 |
2018 | Sur | Yukarıkılıçtaşı Mah. | 1.156 |
2018 | Sur | Karabaş Mah. | 1.153 |
2018 | Sur | Kozan Mah. | 1.123 |
2018 | Sur | Soğanlı Mah. | 1.122 |
2018 | Sur | Beybulak Mah. | 1.068 |
2018 | Sur | Cami Kebir Mah. | 1.004 |
2018 | Sur | Yenievler Mah. | 919 |
2018 | Sur | Köprübaşı Mah. | 893 |
2018 | Sur | Ağaçlıdere Mah. | 816 |
2018 | Sur | Abdaldede Mah. | 781 |
2018 | Sur | Dumrul Mah. | 758 |
2018 | Sur | Erimli Mah. | 750 |
2018 | Sur | Kervanpınar Mah. | 739 |
2018 | Sur | Kabasakal Mah. | 738 |
2018 | Sur | Yeşilli Mah. | 737 |
2018 | Sur | Bostanpınar Mah. | 735 |
2018 | Sur | Sapanca Mah. | 719 |
2018 | Sur | Sarıkamış Mah. | 700 |
2018 | Sur | Alcık Mah. | 698 |
2018 | Sur | Dervişhasan Mah. | 696 |
2018 | Sur | Havacılar Mah. | 678 |
2018 | Sur | Kavaklıbağ Mah. | 666 |
2018 | Sur | Küçükkadı Mah. | 648 |
2018 | Sur | Gölpınar Mah. | 639 |
2018 | Sur | Mermeri Mah. | 620 |
2018 | Sur | Alibardak Mah. | 616 |
2018 | Sur | Yiğitçavuş Mah. | 587 |
2018 | Sur | Esenbağ Mah. | 569 |
2018 | Sur | Koyungüden Mah. | 554 |
2018 | Sur | Çelikli Mah. | 530 |
2018 | Sur | Nefirtaş Mah. | 472 |
2018 | Sur | Bağpınar Mah. | 471 |
2018 | Sur | Ziyaret Mah. | 443 |
2018 | Sur | Süleyman Nazif Mah. | 421 |
2018 | Sur | Eryolu Mah. | 369 |
2018 | Sur | Kapaklıpınar Mah. | 360 |
2018 | Sur | Yenice Mah. | 358 |
2018 | Sur | Tezgeçer Mah. | 352 |
2018 | Sur | Karacaören Mah. | 345 |
2018 | Sur | Konacık Mah. | 305 |
2018 | Sur | Gencan Mah. | 298 |
2018 | Sur | Alabal Mah. | 296 |
2018 | Sur | Kuşlukbağı Mah. | 289 |
2018 | Sur | Çubuklu Mah. | 288 |
2018 | Sur | Karaçimen Mah. | 282 |
2018 | Sur | Sağdıçlı Mah. | 273 |
2018 | Sur | Kumrucak Mah. | 261 |
2018 | Sur | Hacıosman Mah. | 257 |
2018 | Sur | Baroğlu Mah. | 249 |
2018 | Sur | Harmanlar Mah. | 241 |
2018 | Sur | Tanoğlu Mah. | 234 |
2018 | Sur | Yeşilköy Mah. | 231 |
2018 | Sur | Sayarlar Mah. | 226 |
2018 | Sur | Bozdemir Mah. | 226 |
2018 | Sur | Sarılar Mah. | 224 |
2018 | Sur | Kumluçat Mah. | 224 |
2018 | Sur | Doğu Çanakçı Mah. | 216 |
2018 | Sur | Kartaltepe Mah. | 213 |
2018 | Sur | Yarımca Mah. | 205 |
2018 | Sur | Arpaderesi Mah. | 170 |
2018 | Sur | Kengerli Mah. | 154 |
2018 | Sur | Kuşburnu Mah. | 154 |
2018 | Sur | Karpuztepe Mah. | 151 |
2018 | Sur | Çataksu Mah. | 140 |
2018 | Sur | Pınardüzü Mah. | 122 |
2018 | Sur | Bahçecik Mah. | 100 |
2018 | Sur | Hızır İlyas Mah. | 98 |
2018 | Sur | Süngüler Mah. | 95 |
2018 | Sur | Köşk Mah. | 91 |
2018 | Sur | Kayayolu Mah. | 90 |
2018 | Sur | Yenidoğan Mah. | 86 |
2018 | Sur | Sarıyazma Mah. | 86 |
2018 | Sur | Fidanlar Mah. | 84 |
2018 | Sur | Gültepe Mah. | 72 |
2018 | Sur | Kardeşler Mah. | 52 |
Yorumlar & Bilgiler
Neden hep boyle azaliyo
Ya hep bu sokaga cikma yasaklari yuzunden ilcemizin nufusu giderek azaliyo