Tekman Nüfusu - Erzurum
25.957
Tekman nüfusu 2017 yılına göre 25.957.
Bu nüfus, 13.131 erkek ve 12.826 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %50,59 erkek, %49,41 kadındır.
Yıllara Göre Tekman Nüfusu
Yıl | Tekman Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2017 | 25.957 | 13.131 | 12.826 |
2016 | 26.248 | 13.306 | 12.942 |
2015 | 26.792 | 13.651 | 13.141 |
2014 | 27.775 | 14.132 | 13.643 |
2013 | 28.772 | 14.627 | 14.145 |
2012 | 29.247 | 14.796 | 14.451 |
2011 | 30.032 | 15.239 | 14.793 |
2010 | 30.285 | 15.279 | 15.006 |
2009 | 30.557 | 15.420 | 15.137 |
2008 | 31.190 | 15.755 | 15.435 |
2007 | 32.090 | 16.092 | 15.998 |
Tekman Nüfusu Yıllara Göre Artış Grafiği
Tekman Nüfus Grafiği
Tekman Nüfus Artış Hızı
Tekman Mahalle Nüfusları
Yıl | İlçe | Mahalle Adı | Mahalle Nüfusu |
---|---|---|---|
2017 | Tekman | Toptepe Mah. | 1.663 |
2017 | Tekman | Düzyurt Mah. | 1.386 |
2017 | Tekman | Vatan Mah. | 1.264 |
2017 | Tekman | Koçyayla Mah. | 1.118 |
2017 | Tekman | Kırıkan Mah. | 1.035 |
2017 | Tekman | Çukuryayla Mah. | 898 |
2017 | Tekman | Hürriyet Mah. | 864 |
2017 | Tekman | Taşkesen Mah. | 858 |
2017 | Tekman | Karlıca Mah. | 750 |
2017 | Tekman | Gökoğlan Mah. | 726 |
2017 | Tekman | İsmetpaşa Mah. | 725 |
2017 | Tekman | Kalaycı Mah. | 685 |
2017 | Tekman | Yuvaklı Mah. | 673 |
2017 | Tekman | Katranlı Mah. | 604 |
2017 | Tekman | Güzeldere Mah. | 571 |
2017 | Tekman | Çevirme Mah. | 556 |
2017 | Tekman | Mescitli Mah. | 532 |
2017 | Tekman | Beyköy Mah. | 503 |
2017 | Tekman | Dalsöğüt Mah. | 483 |
2017 | Tekman | Karapınar Mah. | 411 |
2017 | Tekman | Akdamar Mah. | 409 |
2017 | Tekman | Yiğitler Mah. | 391 |
2017 | Tekman | Işıklar Mah. | 373 |
2017 | Tekman | Ilıgöze Mah. | 370 |
2017 | Tekman | Yalınca Mah. | 367 |
2017 | Tekman | Geçitköy Mah. | 336 |
2017 | Tekman | Hamzalar Mah. | 335 |
2017 | Tekman | Hacıömer Mah. | 329 |
2017 | Tekman | Erence Mah. | 313 |
2017 | Tekman | Aydınlık Mah. | 313 |
2017 | Tekman | Küllü Mah. | 284 |
2017 | Tekman | Yoncalı Mah. | 275 |
2017 | Tekman | Alabayır Mah. | 254 |
2017 | Tekman | Turnagöl Mah. | 254 |
2017 | Tekman | Cihan Mah. | 245 |
2017 | Tekman | Gündamı Mah. | 236 |
2017 | Tekman | Çatkale Mah. | 232 |
2017 | Tekman | Kayaboğaz Mah. | 230 |
2017 | Tekman | Aşağıhanbeyi Mah. | 222 |
2017 | Tekman | İncesu Mah. | 218 |
2017 | Tekman | Ağcakoca Mah. | 215 |
2017 | Tekman | Dengiz Mah. | 211 |
2017 | Tekman | Körsu Mah. | 210 |
2017 | Tekman | Çiçekdağı Mah. | 204 |
2017 | Tekman | Beşdere Mah. | 193 |
2017 | Tekman | Akpınar Mah. | 187 |
2017 | Tekman | Deliler Mah. | 176 |
2017 | Tekman | Akdağ Mah. | 174 |
2017 | Tekman | Susuz Mah. | 170 |
2017 | Tekman | Mollamehmet Mah. | 162 |
2017 | Tekman | Gürgür Mah. | 157 |
2017 | Tekman | Çatak Mah. | 153 |
2017 | Tekman | Yücepınar Mah. | 135 |
2017 | Tekman | Gözlüce Mah. | 129 |
2017 | Tekman | Yukarıhanbeyi Mah. | 123 |
2017 | Tekman | Karatepe Mah. | 112 |
2017 | Tekman | Gümüşlük Mah. | 111 |
2017 | Tekman | Yeşilören Mah. | 111 |
2017 | Tekman | Gülveren Mah. | 92 |
2017 | Tekman | Şakşak Mah. | 88 |
2017 | Tekman | Aydınlı Mah. | 78 |
2017 | Tekman | Hüseyinağa Mah. | 76 |
2017 | Tekman | Yerköy Mah. | 74 |
2017 | Tekman | Kazancık Mah. | 65 |
2017 | Tekman | Çağlar Mah. | 58 |
2017 | Tekman | Yukarıtepecik Mah. | 53 |
2017 | Tekman | Çayırdağı Mah. | 43 |
2017 | Tekman | Aşağıtepecik Mah. | 42 |
2017 | Tekman | Güneşli Mah. | 39 |
2017 | Tekman | Kuruca Mah. | 13 |
2017 | Tekman | Karataş Mah. | 12 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.