Tirebolu Nüfusu - Giresun
30.814
Tirebolu nüfusu 2017 yılına göre 30.814.
Bu nüfus, 15.206 erkek ve 15.608 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,35 erkek, %50,65 kadındır.
Yıllara Göre Tirebolu Nüfusu
Yıl | Tirebolu Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2017 | 30.814 | 15.206 | 15.608 |
2016 | 31.171 | 15.360 | 15.811 |
2015 | 30.742 | 15.079 | 15.663 |
2014 | 30.695 | 15.031 | 15.664 |
2013 | 30.428 | 14.950 | 15.478 |
2012 | 29.714 | 14.640 | 15.074 |
2011 | 29.808 | 14.663 | 15.145 |
2010 | 29.968 | 14.660 | 15.308 |
2009 | 29.274 | 14.432 | 14.842 |
2008 | 29.439 | 14.529 | 14.910 |
2007 | 28.835 | 14.244 | 14.591 |
Tirebolu Nüfusu Yıllara Göre Artış Grafiği
Tirebolu Nüfus Grafiği
Tirebolu Nüfus Artış Hızı
Tirebolu Mahalle Nüfusları
Yıl | İlçe | Mahalle Adı | Mahalle Nüfusu |
---|---|---|---|
2017 | Tirebolu | Demirci Mah. | 5.108 |
2017 | Tirebolu | Körliman Mah. | 4.010 |
2017 | Tirebolu | Yeniköy Mah. | 2.876 |
2017 | Tirebolu | Hamam Mah. | 1.974 |
2017 | Tirebolu | Cintaşı Mah. | 1.506 |
2017 | Tirebolu | Çarşı Mah. | 1.247 |
2017 | Tirebolu | İstiklal Mah. | 837 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.