Yeşilova Nüfusu - Burdur
15.506
Yeşilova nüfusu 2017 yılına göre 15.506.
Bu nüfus, 7.504 erkek ve 8.002 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %48,39 erkek, %51,61 kadındır.
Yıllara Göre Yeşilova Nüfusu
Yıl | Yeşilova Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2017 | 15.506 | 7.504 | 8.002 |
2016 | 15.831 | 7.651 | 8.180 |
2015 | 16.197 | 7.805 | 8.392 |
2014 | 16.622 | 8.032 | 8.590 |
2013 | 16.973 | 8.187 | 8.786 |
2012 | 17.069 | 8.253 | 8.816 |
2011 | 17.414 | 8.418 | 8.996 |
2010 | 17.469 | 8.393 | 9.076 |
2009 | 17.766 | 8.603 | 9.163 |
2008 | 17.987 | 8.672 | 9.315 |
2007 | 18.611 | 9.145 | 9.466 |
Yeşilova Nüfusu Yıllara Göre Artış Grafiği
Yeşilova Nüfus Grafiği
Yeşilova Nüfus Artış Hızı
Yeşilova Mahalle Nüfusları
Yıl | İlçe | Mahalle Adı | Mahalle Nüfusu |
---|---|---|---|
2017 | Yeşilova | Merkez Mah. | 1.541 |
2017 | Yeşilova | Koyunlar Çeşme Mah. | 1.308 |
2017 | Yeşilova | Emek Mah. | 1.007 |
2017 | Yeşilova | Bahcelievler Mah. | 559 |
2017 | Yeşilova | Kayadibi Mah. | 551 |
2017 | Yeşilova | Değirmen Mah. | 290 |
2017 | Yeşilova | Karaatlı Mah. | 239 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.