Kayseri İlçeleri Nüfusu
2017 ilçe nüfus bilgileri nüfusa göre azalan şekilde sıralanmıştır.
Yıl | İlçe | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Erkek % | Kadın % |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Melikgazi | 562.598 | 281.084 | 281.514 | %49,96 | %50,04 |
2017 | Kocasinan | 393.844 | 196.566 | 197.278 | %49,91 | %50,09 |
2017 | Talas | 155.024 | 77.142 | 77.882 | %49,76 | %50,24 |
2017 | Develi | 64.389 | 32.325 | 32.064 | %50,20 | %49,80 |
2017 | Yahyalı | 35.788 | 18.121 | 17.667 | %50,63 | %49,37 |
2017 | Bünyan | 27.045 | 14.261 | 12.784 | %52,73 | %47,27 |
2017 | İncesu | 25.852 | 13.130 | 12.722 | %50,79 | %49,21 |
2017 | Pınarbaşı | 23.014 | 11.962 | 11.052 | %51,98 | %48,02 |
2017 | Tomarza | 22.408 | 11.414 | 10.994 | %50,94 | %49,06 |
2017 | Yeşilhisar | 15.735 | 7.852 | 7.883 | %49,90 | %50,10 |
2017 | Sarıoğlan | 13.690 | 6.898 | 6.792 | %50,39 | %49,61 |
2017 | Hacılar | 12.293 | 6.188 | 6.105 | %50,34 | %49,66 |
2017 | Sarız | 9.335 | 4.749 | 4.586 | %50,87 | %49,13 |
2017 | Akkışla | 6.018 | 3.051 | 2.967 | %50,70 | %49,30 |
2017 | Felahiye | 5.697 | 2.906 | 2.791 | %51,01 | %48,99 |
2017 | Özvatan | 3.992 | 1.946 | 2.046 | %48,75 | %51,25 |
2017 nüfus sayım verilerine göre, en kalabalık ilçe Melikgazi, nüfusu en az olan ise Özvatan ilçesidir.