Korkuteli Mahalleleri Nüfusu Antalya
Antalya ilinin ilçesi olan Korkuteli mahalle nüfusları listesi. Mahalle nüfusları nüfusa göre sıralanmıştır.
| Yıl |
İlçe |
Mahalle Adı |
Mahalle Nüfusu |
| 2019 | Korkuteli | Uzunoluk Mah. | 7.708 |
| 2019 | Korkuteli | Aşağıpazar Mah. | 5.827 |
| 2019 | Korkuteli | Yeni Mah. | 5.139 |
| 2019 | Korkuteli | Kiremitli Mah. | 4.151 |
| 2019 | Korkuteli | Karşıyaka Mah. | 2.558 |
| 2019 | Korkuteli | Küçükköy Mah. | 2.521 |
| 2019 | Korkuteli | Yelten Mah. | 1.984 |
| 2019 | Korkuteli | İmrahor Mah. | 1.722 |
| 2019 | Korkuteli | Yazır Mah. | 1.681 |
| 2019 | Korkuteli | Yeşilyayla Mah. | 1.570 |
| 2019 | Korkuteli | Büyükköy Mah. | 1.272 |
| 2019 | Korkuteli | Kargalık Mah. | 1.247 |
| 2019 | Korkuteli | Sülekler Mah. | 1.161 |
| 2019 | Korkuteli | Dereköy Mah. | 1.050 |
| 2019 | Korkuteli | Alaaddin Mah. | 952 |
| 2019 | Korkuteli | Bozova Mah. | 909 |
| 2019 | Korkuteli | Çomaklı Mah. | 891 |
| 2019 | Korkuteli | Tatköy Mah. | 862 |
| 2019 | Korkuteli | Akyar Mah. | 755 |
| 2019 | Korkuteli | Gümüşlü Mah. | 736 |
| 2019 | Korkuteli | İmecik Mah. | 670 |
| 2019 | Korkuteli | Avdan Mah. | 627 |
| 2019 | Korkuteli | Ulucak Mah. | 603 |
| 2019 | Korkuteli | Taşkesiği Mah. | 597 |
| 2019 | Korkuteli | Kayabaş Mah. | 552 |
| 2019 | Korkuteli | Çaykenarı Mah. | 526 |
| 2019 | Korkuteli | Esenyurt Mah. | 504 |
| 2019 | Korkuteli | Kozağacı Mah. | 457 |
| 2019 | Korkuteli | Kırkpınar Mah. | 446 |
| 2019 | Korkuteli | Küçüklü Mah. | 392 |
| 2019 | Korkuteli | Osmankalfalar Mah. | 289 |
| 2019 | Korkuteli | Garipce Mah. | 287 |
| 2019 | Korkuteli | Kızılcadağ Mah. | 275 |
| 2019 | Korkuteli | Bayat Mah. | 259 |
| 2019 | Korkuteli | Yeleme Mah. | 259 |
| 2019 | Korkuteli | Duraliler Mah. | 254 |
| 2019 | Korkuteli | Göçerler Mah. | 243 |
| 2019 | Korkuteli | Manay Mah. | 240 |
| 2019 | Korkuteli | Karakuyu Mah. | 238 |
| 2019 | Korkuteli | Bayatbademleri Mah. | 232 |
| 2019 | Korkuteli | Güzle Mah. | 229 |
| 2019 | Korkuteli | Mamatlar Mah. | 219 |
| 2019 | Korkuteli | Yakaköy Mah. | 206 |
| 2019 | Korkuteli | Kızılaliler Mah. | 197 |
| 2019 | Korkuteli | Yukarıkaraman Mah. | 174 |
| 2019 | Korkuteli | Leylek Mah. | 173 |
| 2019 | Korkuteli | Kargın Mah. | 170 |
| 2019 | Korkuteli | Söğütcük Mah. | 162 |
| 2019 | Korkuteli | Karabayır Mah. | 158 |
| 2019 | Korkuteli | Karataş Mah. | 149 |
| 2019 | Korkuteli | Yeşiloba Mah. | 147 |
| 2019 | Korkuteli | Bahçeyaka Mah. | 132 |
| 2019 | Korkuteli | Kemerağzı Mah. | 130 |
| 2019 | Korkuteli | Köseler Mah. | 126 |
| 2019 | Korkuteli | Çıvgalar Mah. | 107 |
| 2019 | Korkuteli | Nebiler Mah. | 103 |
| 2019 | Korkuteli | Beğiş Mah. | 70 |
| 2019 | Korkuteli | Çukurca Mah. | 54 |
Korkuteli Mahalleleri Nüfusu 2018
| Yıl |
İlçe |
Mahalle Adı |
Mahalle Nüfusu |
| 2018 | Korkuteli | Uzunoluk Mah. | 7.390 |
| 2018 | Korkuteli | Aşağıpazar Mah. | 5.733 |
| 2018 | Korkuteli | Yeni Mah. | 5.023 |
| 2018 | Korkuteli | Kiremitli Mah. | 4.189 |
| 2018 | Korkuteli | Küçükköy Mah. | 2.582 |
| 2018 | Korkuteli | Karşıyaka Mah. | 2.452 |
| 2018 | Korkuteli | Yelten Mah. | 2.027 |
| 2018 | Korkuteli | İmrahor Mah. | 1.770 |
| 2018 | Korkuteli | Yazır Mah. | 1.719 |
| 2018 | Korkuteli | Yeşilyayla Mah. | 1.556 |
| 2018 | Korkuteli | Büyükköy Mah. | 1.283 |
| 2018 | Korkuteli | Kargalık Mah. | 1.253 |
| 2018 | Korkuteli | Sülekler Mah. | 1.198 |
| 2018 | Korkuteli | Bozova Mah. | 1.080 |
| 2018 | Korkuteli | Dereköy Mah. | 1.066 |
| 2018 | Korkuteli | Alaaddin Mah. | 920 |
| 2018 | Korkuteli | Çomaklı Mah. | 912 |
| 2018 | Korkuteli | Tatköy Mah. | 875 |
| 2018 | Korkuteli | Akyar Mah. | 754 |
| 2018 | Korkuteli | Gümüşlü Mah. | 738 |
| 2018 | Korkuteli | Taşkesiği Mah. | 715 |
| 2018 | Korkuteli | İmecik Mah. | 693 |
| 2018 | Korkuteli | Kayabaş Mah. | 688 |
| 2018 | Korkuteli | Avdan Mah. | 658 |
| 2018 | Korkuteli | Ulucak Mah. | 609 |
| 2018 | Korkuteli | Çaykenarı Mah. | 601 |
| 2018 | Korkuteli | Esenyurt Mah. | 507 |
| 2018 | Korkuteli | Kozağacı Mah. | 446 |
| 2018 | Korkuteli | Kırkpınar Mah. | 386 |
| 2018 | Korkuteli | Küçüklü Mah. | 375 |
| 2018 | Korkuteli | Göçerler Mah. | 365 |
| 2018 | Korkuteli | Duraliler Mah. | 314 |
| 2018 | Korkuteli | Kızılcadağ Mah. | 303 |
| 2018 | Korkuteli | Garipce Mah. | 287 |
| 2018 | Korkuteli | Osmankalfalar Mah. | 286 |
| 2018 | Korkuteli | Bayat Mah. | 265 |
| 2018 | Korkuteli | Karakuyu Mah. | 255 |
| 2018 | Korkuteli | Yeleme Mah. | 251 |
| 2018 | Korkuteli | Güzle Mah. | 244 |
| 2018 | Korkuteli | Manay Mah. | 244 |
| 2018 | Korkuteli | Bayatbademleri Mah. | 242 |
| 2018 | Korkuteli | Mamatlar Mah. | 225 |
| 2018 | Korkuteli | Yakaköy Mah. | 216 |
| 2018 | Korkuteli | Kızılaliler Mah. | 199 |
| 2018 | Korkuteli | Yeşiloba Mah. | 174 |
| 2018 | Korkuteli | Söğütcük Mah. | 171 |
| 2018 | Korkuteli | Kargın Mah. | 164 |
| 2018 | Korkuteli | Yukarıkaraman Mah. | 163 |
| 2018 | Korkuteli | Leylek Mah. | 159 |
| 2018 | Korkuteli | Karataş Mah. | 159 |
| 2018 | Korkuteli | Karabayır Mah. | 145 |
| 2018 | Korkuteli | Bahçeyaka Mah. | 130 |
| 2018 | Korkuteli | Köseler Mah. | 129 |
| 2018 | Korkuteli | Kemerağzı Mah. | 126 |
| 2018 | Korkuteli | Çıvgalar Mah. | 104 |
| 2018 | Korkuteli | Nebiler Mah. | 74 |
| 2018 | Korkuteli | Beğiş Mah. | 69 |
| 2018 | Korkuteli | Çukurca Mah. | 51 |
Korkuteli Mahalleleri Nüfusu 2017
| Yıl |
İlçe |
Mahalle Adı |
Mahalle Nüfusu |
| 2017 | Korkuteli | Uzunoluk Mah. | 7.418 |
| 2017 | Korkuteli | Aşağıpazar Mah. | 5.711 |
| 2017 | Korkuteli | Yeni Mah. | 4.803 |
| 2017 | Korkuteli | Kiremitli Mah. | 4.270 |
| 2017 | Korkuteli | Küçükköy Mah. | 2.585 |
| 2017 | Korkuteli | Karşıyaka Mah. | 2.364 |
| 2017 | Korkuteli | Yelten Mah. | 2.053 |
| 2017 | Korkuteli | Yazır Mah. | 1.754 |
| 2017 | Korkuteli | İmrahor Mah. | 1.746 |
| 2017 | Korkuteli | Yeşilyayla Mah. | 1.583 |
| 2017 | Korkuteli | Büyükköy Mah. | 1.299 |
| 2017 | Korkuteli | Kargalık Mah. | 1.246 |
| 2017 | Korkuteli | Sülekler Mah. | 1.148 |
| 2017 | Korkuteli | Dereköy Mah. | 1.037 |
| 2017 | Korkuteli | Alaaddin Mah. | 949 |
| 2017 | Korkuteli | Bozova Mah. | 934 |
| 2017 | Korkuteli | Çomaklı Mah. | 924 |
| 2017 | Korkuteli | Tatköy Mah. | 898 |
| 2017 | Korkuteli | Akyar Mah. | 738 |
| 2017 | Korkuteli | Gümüşlü Mah. | 735 |
| 2017 | Korkuteli | İmecik Mah. | 722 |
| 2017 | Korkuteli | Avdan Mah. | 679 |
| 2017 | Korkuteli | Taşkesiği Mah. | 661 |
| 2017 | Korkuteli | Ulucak Mah. | 623 |
| 2017 | Korkuteli | Esenyurt Mah. | 485 |
| 2017 | Korkuteli | Kozağacı Mah. | 418 |
| 2017 | Korkuteli | Kayabaş Mah. | 408 |
| 2017 | Korkuteli | Çaykenarı Mah. | 394 |
| 2017 | Korkuteli | Kırkpınar Mah. | 377 |
| 2017 | Korkuteli | Küçüklü Mah. | 336 |
| 2017 | Korkuteli | Garipce Mah. | 291 |
| 2017 | Korkuteli | Bayat Mah. | 261 |
| 2017 | Korkuteli | Karakuyu Mah. | 244 |
| 2017 | Korkuteli | Manay Mah. | 232 |
| 2017 | Korkuteli | Osmankalfalar Mah. | 231 |
| 2017 | Korkuteli | Bayatbademleri Mah. | 223 |
| 2017 | Korkuteli | Güzle Mah. | 207 |
| 2017 | Korkuteli | Kızılcadağ Mah. | 200 |
| 2017 | Korkuteli | Mamatlar Mah. | 197 |
| 2017 | Korkuteli | Yakaköy Mah. | 191 |
| 2017 | Korkuteli | Söğütcük Mah. | 175 |
| 2017 | Korkuteli | Karataş Mah. | 168 |
| 2017 | Korkuteli | Yeleme Mah. | 166 |
| 2017 | Korkuteli | Kargın Mah. | 156 |
| 2017 | Korkuteli | Kızılaliler Mah. | 129 |
| 2017 | Korkuteli | Köseler Mah. | 127 |
| 2017 | Korkuteli | Bahçeyaka Mah. | 124 |
| 2017 | Korkuteli | Leylek Mah. | 122 |
| 2017 | Korkuteli | Yeşiloba Mah. | 119 |
| 2017 | Korkuteli | Karabayır Mah. | 116 |
| 2017 | Korkuteli | Çıvgalar Mah. | 103 |
| 2017 | Korkuteli | Duraliler Mah. | 100 |
| 2017 | Korkuteli | Kemerağzı Mah. | 99 |
| 2017 | Korkuteli | Yukarıkaraman Mah. | 97 |
| 2017 | Korkuteli | Beğiş Mah. | 74 |
| 2017 | Korkuteli | Çukurca Mah. | 66 |
| 2017 | Korkuteli | Göçerler Mah. | 55 |
| 2017 | Korkuteli | Nebiler Mah. | 39 |
Korkuteli Mahalleleri Nüfusu 2016
| Yıl |
İlçe |
Mahalle Adı |
Mahalle Nüfusu |
| 2016 | Korkuteli | Uzunoluk Mah. | 7.249 |
| 2016 | Korkuteli | Aşağıpazar Mah. | 5.611 |
| 2016 | Korkuteli | Yeni Mah. | 4.639 |
| 2016 | Korkuteli | Kiremitli Mah. | 4.270 |
| 2016 | Korkuteli | Küçükköy Mah. | 2.629 |
| 2016 | Korkuteli | Karşıyaka Mah. | 2.336 |
| 2016 | Korkuteli | Yelten Mah. | 2.057 |
| 2016 | Korkuteli | İmrahor Mah. | 1.777 |
| 2016 | Korkuteli | Yazır Mah. | 1.726 |
| 2016 | Korkuteli | Yeşilyayla Mah. | 1.591 |
| 2016 | Korkuteli | Büyükköy Mah. | 1.305 |
| 2016 | Korkuteli | Kargalık Mah. | 1.238 |
| 2016 | Korkuteli | Sülekler Mah. | 1.144 |
| 2016 | Korkuteli | Dereköy Mah. | 1.010 |
| 2016 | Korkuteli | Alaaddin Mah. | 1.003 |
| 2016 | Korkuteli | Bozova Mah. | 993 |
| 2016 | Korkuteli | Çomaklı Mah. | 964 |
| 2016 | Korkuteli | Tatköy Mah. | 882 |
| 2016 | Korkuteli | Akyar Mah. | 753 |
| 2016 | Korkuteli | Gümüşlü Mah. | 746 |
| 2016 | Korkuteli | İmecik Mah. | 739 |
| 2016 | Korkuteli | Avdan Mah. | 709 |
| 2016 | Korkuteli | Ulucak Mah. | 629 |
| 2016 | Korkuteli | Taşkesiği Mah. | 585 |
| 2016 | Korkuteli | Esenyurt Mah. | 483 |
| 2016 | Korkuteli | Kayabaş Mah. | 409 |
| 2016 | Korkuteli | Kozağacı Mah. | 406 |
| 2016 | Korkuteli | Çaykenarı Mah. | 392 |
| 2016 | Korkuteli | Kırkpınar Mah. | 382 |
| 2016 | Korkuteli | Küçüklü Mah. | 348 |
| 2016 | Korkuteli | Garipce Mah. | 286 |
| 2016 | Korkuteli | Bayat Mah. | 276 |
| 2016 | Korkuteli | Karakuyu Mah. | 240 |
| 2016 | Korkuteli | Osmankalfalar Mah. | 236 |
| 2016 | Korkuteli | Manay Mah. | 235 |
| 2016 | Korkuteli | Bayatbademleri Mah. | 225 |
| 2016 | Korkuteli | Güzle Mah. | 213 |
| 2016 | Korkuteli | Kızılcadağ Mah. | 205 |
| 2016 | Korkuteli | Yakaköy Mah. | 197 |
| 2016 | Korkuteli | Mamatlar Mah. | 192 |
| 2016 | Korkuteli | Söğütcük Mah. | 181 |
| 2016 | Korkuteli | Yeleme Mah. | 174 |
| 2016 | Korkuteli | Karataş Mah. | 169 |
| 2016 | Korkuteli | Kargın Mah. | 144 |
| 2016 | Korkuteli | Kızılaliler Mah. | 134 |
| 2016 | Korkuteli | Köseler Mah. | 133 |
| 2016 | Korkuteli | Karabayır Mah. | 126 |
| 2016 | Korkuteli | Bahçeyaka Mah. | 125 |
| 2016 | Korkuteli | Leylek Mah. | 123 |
| 2016 | Korkuteli | Yeşiloba Mah. | 112 |
| 2016 | Korkuteli | Çıvgalar Mah. | 101 |
| 2016 | Korkuteli | Kemerağzı Mah. | 100 |
| 2016 | Korkuteli | Duraliler Mah. | 97 |
| 2016 | Korkuteli | Yukarıkaraman Mah. | 96 |
| 2016 | Korkuteli | Beğiş Mah. | 73 |
| 2016 | Korkuteli | Çukurca Mah. | 56 |
| 2016 | Korkuteli | Göçerler Mah. | 54 |
| 2016 | Korkuteli | Nebiler Mah. | 39 |
Korkuteli Mahalleleri Nüfusu 2015
| Yıl |
İlçe |
Mahalle Adı |
Mahalle Nüfusu |
| 2015 | Korkuteli | Uzunoluk Mah. | 6.823 |
| 2015 | Korkuteli | Aşağıpazar Mah. | 5.563 |
| 2015 | Korkuteli | Yeni Mah. | 4.440 |
| 2015 | Korkuteli | Kiremitli Mah. | 4.157 |
| 2015 | Korkuteli | Küçükköy Mah. | 2.638 |
| 2015 | Korkuteli | Karşıyaka Mah. | 2.167 |
| 2015 | Korkuteli | Yelten Mah. | 2.077 |
| 2015 | Korkuteli | İmrahor Mah. | 1.836 |
| 2015 | Korkuteli | Yazır Mah. | 1.698 |
| 2015 | Korkuteli | Yeşilyayla Mah. | 1.624 |
| 2015 | Korkuteli | Büyükköy Mah. | 1.314 |
| 2015 | Korkuteli | Kargalık Mah. | 1.257 |
| 2015 | Korkuteli | Sülekler Mah. | 1.148 |
| 2015 | Korkuteli | Bozova Mah. | 1.030 |
| 2015 | Korkuteli | Dereköy Mah. | 1.015 |
| 2015 | Korkuteli | Çomaklı Mah. | 1.005 |
| 2015 | Korkuteli | Alaaddin Mah. | 1.004 |
| 2015 | Korkuteli | Tatköy Mah. | 905 |
| 2015 | Korkuteli | İmecik Mah. | 768 |
| 2015 | Korkuteli | Avdan Mah. | 758 |
| 2015 | Korkuteli | Akyar Mah. | 747 |
| 2015 | Korkuteli | Gümüşlü Mah. | 743 |
| 2015 | Korkuteli | Ulucak Mah. | 617 |
| 2015 | Korkuteli | Taşkesiği Mah. | 558 |
| 2015 | Korkuteli | Esenyurt Mah. | 459 |
| 2015 | Korkuteli | Çaykenarı Mah. | 411 |
| 2015 | Korkuteli | Kayabaş Mah. | 404 |
| 2015 | Korkuteli | Kozağacı Mah. | 395 |
| 2015 | Korkuteli | Kırkpınar Mah. | 379 |
| 2015 | Korkuteli | Küçüklü Mah. | 371 |
| 2015 | Korkuteli | Garipce Mah. | 298 |
| 2015 | Korkuteli | Bayat Mah. | 274 |
| 2015 | Korkuteli | Manay Mah. | 240 |
| 2015 | Korkuteli | Osmankalfalar Mah. | 238 |
| 2015 | Korkuteli | Karakuyu Mah. | 236 |
| 2015 | Korkuteli | Kızılcadağ Mah. | 219 |
| 2015 | Korkuteli | Bayatbademleri Mah. | 214 |
| 2015 | Korkuteli | Güzle Mah. | 213 |
| 2015 | Korkuteli | Yakaköy Mah. | 196 |
| 2015 | Korkuteli | Mamatlar Mah. | 195 |
| 2015 | Korkuteli | Başpınar Mah. | 184 |
| 2015 | Korkuteli | Söğütcük Mah. | 174 |
| 2015 | Korkuteli | Karataş Mah. | 174 |
| 2015 | Korkuteli | Kargın Mah. | 154 |
| 2015 | Korkuteli | Köseler Mah. | 144 |
| 2015 | Korkuteli | Leylek Mah. | 131 |
| 2015 | Korkuteli | Kızılaliler Mah. | 129 |
| 2015 | Korkuteli | Bahçeyaka Mah. | 127 |
| 2015 | Korkuteli | Karabayır Mah. | 124 |
| 2015 | Korkuteli | Duraliler Mah. | 120 |
| 2015 | Korkuteli | Yeşiloba Mah. | 116 |
| 2015 | Korkuteli | Çıvgalar Mah. | 103 |
| 2015 | Korkuteli | Kemerağzı Mah. | 101 |
| 2015 | Korkuteli | Yukarıkaraman Mah. | 101 |
| 2015 | Korkuteli | Beğiş Mah. | 72 |
| 2015 | Korkuteli | Çukurca Mah. | 61 |
| 2015 | Korkuteli | Göçerler Mah. | 52 |
| 2015 | Korkuteli | Nebiler Mah. | 45 |
Korkuteli Mahalleleri Nüfusu 2014
| Yıl |
İlçe |
Mahalle Adı |
Mahalle Nüfusu |
| 2014 | Korkuteli | Uzunoluk Mah. | 6.338 |
| 2014 | Korkuteli | Aşağıpazar Mah. | 5.640 |
| 2014 | Korkuteli | Yeni Mah. | 4.289 |
| 2014 | Korkuteli | Kiremitli Mah. | 4.186 |
| 2014 | Korkuteli | Küçükköy Mah. | 2.669 |
| 2014 | Korkuteli | Karşıyaka Mah. | 2.143 |
| 2014 | Korkuteli | Yelten Mah. | 2.127 |
| 2014 | Korkuteli | İmrahor Mah. | 1.862 |
| 2014 | Korkuteli | Yazır Mah. | 1.712 |
| 2014 | Korkuteli | Yeşilyayla Mah. | 1.701 |
| 2014 | Korkuteli | Büyükköy Mah. | 1.330 |
| 2014 | Korkuteli | Kargalık Mah. | 1.262 |
| 2014 | Korkuteli | Sülekler Mah. | 1.160 |
| 2014 | Korkuteli | Bozova Mah. | 1.069 |
| 2014 | Korkuteli | Dereköy Mah. | 1.041 |
| 2014 | Korkuteli | Çomaklı Mah. | 1.040 |
| 2014 | Korkuteli | Alaaddin Mah. | 1.017 |
| 2014 | Korkuteli | Tatköy Mah. | 900 |
| 2014 | Korkuteli | Avdan Mah. | 799 |
| 2014 | Korkuteli | İmecik Mah. | 782 |
| 2014 | Korkuteli | Akyar Mah. | 762 |
| 2014 | Korkuteli | Gümüşlü Mah. | 748 |
| 2014 | Korkuteli | Ulucak Mah. | 631 |
| 2014 | Korkuteli | Taşkesiği Mah. | 597 |
| 2014 | Korkuteli | Esenyurt Mah. | 454 |
| 2014 | Korkuteli | Kayabaş Mah. | 432 |
| 2014 | Korkuteli | Çaykenarı Mah. | 410 |
| 2014 | Korkuteli | Kırkpınar Mah. | 403 |
| 2014 | Korkuteli | Kozağacı Mah. | 400 |
| 2014 | Korkuteli | Küçüklü Mah. | 387 |
| 2014 | Korkuteli | Garipce Mah. | 294 |
| 2014 | Korkuteli | Bayat Mah. | 294 |
| 2014 | Korkuteli | Söğüt Mah. | 257 |
| 2014 | Korkuteli | Osmankalfalar Mah. | 254 |
| 2014 | Korkuteli | Kızılcadağ Mah. | 244 |
| 2014 | Korkuteli | Karakuyu Mah. | 243 |
| 2014 | Korkuteli | Bayatbademleri Mah. | 224 |
| 2014 | Korkuteli | Güzle Mah. | 210 |
| 2014 | Korkuteli | Yakaköy Mah. | 205 |
| 2014 | Korkuteli | Karataş Mah. | 200 |
| 2014 | Korkuteli | Mamatlar Mah. | 196 |
| 2014 | Korkuteli | Başpınar Mah. | 195 |
| 2014 | Korkuteli | Söğütcük Mah. | 165 |
| 2014 | Korkuteli | Kargın Mah. | 161 |
| 2014 | Korkuteli | Köseler Mah. | 151 |
| 2014 | Korkuteli | Duraliler Mah. | 140 |
| 2014 | Korkuteli | Kızılaliler Mah. | 133 |
| 2014 | Korkuteli | Leylek Mah. | 132 |
| 2014 | Korkuteli | Bahçeyaka Mah. | 130 |
| 2014 | Korkuteli | Yeşiloba Mah. | 119 |
| 2014 | Korkuteli | Karabayır Mah. | 116 |
| 2014 | Korkuteli | Yukarıkaraman Mah. | 110 |
| 2014 | Korkuteli | Kemerağzı Mah. | 101 |
| 2014 | Korkuteli | Çıvgalar Mah. | 94 |
| 2014 | Korkuteli | Beğiş Mah. | 79 |
| 2014 | Korkuteli | Çukurca Mah. | 69 |
| 2014 | Korkuteli | Göçerler Mah. | 57 |
| 2014 | Korkuteli | Nebiler Mah. | 49 |
Korkuteli Mahalleleri Nüfusu 2013
| Yıl |
İlçe |
Mahalle Adı |
Mahalle Nüfusu |
| 2013 | Korkuteli | Uzunoluk Mah. | 6.203 |
| 2013 | Korkuteli | Aşağıpazar Mah. | 5.352 |
| 2013 | Korkuteli | Kiremitli Mah. | 4.023 |
| 2013 | Korkuteli | Yeni Mah. | 3.981 |
| 2013 | Korkuteli | Küçükköy Mah. | 2.694 |
| 2013 | Korkuteli | Yelten Mah. | 2.155 |
| 2013 | Korkuteli | Karşıyaka Mah. | 1.980 |
| 2013 | Korkuteli | İmrahor Mah. | 1.883 |
| 2013 | Korkuteli | Yeşilyayla Mah. | 1.745 |
| 2013 | Korkuteli | Yazır Mah. | 1.691 |
| 2013 | Korkuteli | Büyükköy Mah. | 1.361 |
| 2013 | Korkuteli | Kargalık Mah. | 1.231 |
| 2013 | Korkuteli | Sülekler Mah. | 1.181 |
| 2013 | Korkuteli | Bozova Mah. | 1.078 |
| 2013 | Korkuteli | Çomaklı Mah. | 1.041 |
| 2013 | Korkuteli | Dereköy Mah. | 1.033 |
| 2013 | Korkuteli | Alaaddin Mah. | 1.017 |
| 2013 | Korkuteli | Tatköy Mah. | 910 |
| 2013 | Korkuteli | Avdan Mah. | 799 |
| 2013 | Korkuteli | İmecik Mah. | 797 |
| 2013 | Korkuteli | Akyar Mah. | 784 |
| 2013 | Korkuteli | Gümüşlü Mah. | 731 |
| 2013 | Korkuteli | Ulucak Mah. | 656 |
| 2013 | Korkuteli | Taşkesiği Mah. | 585 |
| 2013 | Korkuteli | Esenyurt Mah. | 464 |
| 2013 | Korkuteli | Kırkpınar Mah. | 415 |
| 2013 | Korkuteli | Çaykenarı Mah. | 411 |
| 2013 | Korkuteli | Kozağacı Mah. | 381 |
| 2013 | Korkuteli | Küçüklü Mah. | 356 |
| 2013 | Korkuteli | Kayabaş Mah. | 314 |
| 2013 | Korkuteli | Garipce Mah. | 292 |
| 2013 | Korkuteli | Bayat Mah. | 284 |
| 2013 | Korkuteli | Osmankalfalar Mah. | 269 |
| 2013 | Korkuteli | Söğüt Mah. | 242 |
| 2013 | Korkuteli | Karakuyu Mah. | 241 |
| 2013 | Korkuteli | Kızılcadağ Mah. | 225 |
| 2013 | Korkuteli | Güzle Mah. | 212 |
| 2013 | Korkuteli | Bayatbademleri Mah. | 209 |
| 2013 | Korkuteli | Mamatlar Mah. | 207 |
| 2013 | Korkuteli | Yakaköy Mah. | 201 |
| 2013 | Korkuteli | Başpınar Mah. | 198 |
| 2013 | Korkuteli | Söğütcük Mah. | 174 |
| 2013 | Korkuteli | Karataş Mah. | 170 |
| 2013 | Korkuteli | Kargın Mah. | 167 |
| 2013 | Korkuteli | Köseler Mah. | 162 |
| 2013 | Korkuteli | Duraliler Mah. | 158 |
| 2013 | Korkuteli | Bahçeyaka Mah. | 145 |
| 2013 | Korkuteli | Yeşiloba Mah. | 138 |
| 2013 | Korkuteli | Leylek Mah. | 133 |
| 2013 | Korkuteli | Kızılaliler Mah. | 132 |
| 2013 | Korkuteli | Çıvgalar Mah. | 108 |
| 2013 | Korkuteli | Karabayır Mah. | 99 |
| 2013 | Korkuteli | Kemerağzı Mah. | 98 |
| 2013 | Korkuteli | Yukarıkaraman Mah. | 96 |
| 2013 | Korkuteli | Beğiş Mah. | 73 |
| 2013 | Korkuteli | Çukurca Mah. | 64 |
| 2013 | Korkuteli | Göçerler Mah. | 63 |
| 2013 | Korkuteli | Nebiler Mah. | 45 |
Korkuteli Mahalleleri Nüfusu 2012
| Yıl |
İlçe |
Mahalle Adı |
Mahalle Nüfusu |
| 2012 | Korkuteli | Uzunoluk Mah. | 5.993 |
| 2012 | Korkuteli | Aşağıpazar Mah. | 5.054 |
| 2012 | Korkuteli | Kiremitli Mah. | 3.937 |
| 2012 | Korkuteli | Yeni Mah. | 3.802 |
| 2012 | Korkuteli | Karşıyaka Mah. | 2.045 |
| 2012 | Korkuteli | Güney Mah. | 1.246 |
| 2012 | Korkuteli | Alaaddin Mah. | 1.056 |
| 2012 | Korkuteli | Fatih Mah. | 934 |
| 2012 | Korkuteli | Sakarya Mah. | 878 |
| 2012 | Korkuteli | Akpınar Mah. | 740 |
| 2012 | Korkuteli | Orta Mah. | 717 |
| 2012 | Korkuteli | Belen Mah. | 655 |
| 2012 | Korkuteli | Yavuz Mah. | 602 |
| 2012 | Korkuteli | Aşağı Mah. | 571 |
| 2012 | Korkuteli | Pınarbaşı Mah. | 565 |
| 2012 | Korkuteli | Orta Mah. | 543 |
| 2012 | Korkuteli | Güney Mah. | 492 |
| 2012 | Korkuteli | Orta Mah. | 382 |
| 2012 | Korkuteli | Ulus Mah. | 378 |
| 2012 | Korkuteli | Kocaçeşme Mah. | 375 |
| 2012 | Korkuteli | Hanönü Mah. | 343 |
| 2012 | Korkuteli | Kocaambar Mah. | 248 |
| 2012 | Korkuteli | Mescitönü Mah. | 173 |
| 2012 | Korkuteli | Hacıbekar Mah. | 171 |
| 2012 | Korkuteli | Yukarı Mah. | 148 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.