Menemen Mahalleleri Nüfusu İzmir
İzmir ilinin ilçesi olan Menemen mahalle nüfusları listesi. Mahalle nüfusları nüfusa göre sıralanmıştır.
| Yıl |
İlçe |
Mahalle Adı |
Mahalle Nüfusu |
| 2019 | Menemen | 30 Ağustos Mah. | 16.332 |
| 2019 | Menemen | Kasımpaşa Mah. | 15.297 |
| 2019 | Menemen | Uğur Mumcu Mah. | 13.931 |
| 2019 | Menemen | İsmet İnönü Mah. | 11.550 |
| 2019 | Menemen | İstiklal Mah. | 11.088 |
| 2019 | Menemen | Esatpaşa Mah. | 9.450 |
| 2019 | Menemen | Mermerli Mah. | 8.062 |
| 2019 | Menemen | Irmak Mah. | 7.958 |
| 2019 | Menemen | 9 Eylül Mah. | 7.475 |
| 2019 | Menemen | Gölcük Mah. | 7.115 |
| 2019 | Menemen | 29 Ekim Mah. | 5.294 |
| 2019 | Menemen | İncirli Pınar Mah. | 5.170 |
| 2019 | Menemen | Yahşelli Mah. | 4.593 |
| 2019 | Menemen | Kemal Atatürk Mah. | 4.236 |
| 2019 | Menemen | Yeşil Pınar Mah. | 4.223 |
| 2019 | Menemen | Kazımpaşa Mah. | 3.549 |
| 2019 | Menemen | Cumhuriyet Mah. | 3.094 |
| 2019 | Menemen | Hatundere Mah. | 2.910 |
| 2019 | Menemen | Gazi Mah. | 2.821 |
| 2019 | Menemen | Ulus Mah. | 2.492 |
| 2019 | Menemen | Zeytinlik Mah. | 2.424 |
| 2019 | Menemen | Atatürk Mah. | 2.410 |
| 2019 | Menemen | Ahıhıdır Mah. | 2.244 |
| 2019 | Menemen | Villakent Mah. | 1.720 |
| 2019 | Menemen | Tülbentli Mah. | 1.535 |
| 2019 | Menemen | Zafer Mah. | 1.373 |
| 2019 | Menemen | Emiralem Merkez Mah. | 1.293 |
| 2019 | Menemen | Yıldırım Mah. | 1.279 |
| 2019 | Menemen | Camiikebir Mah. | 1.242 |
| 2019 | Menemen | Fatih Mah. | 1.199 |
| 2019 | Menemen | Değirmendere Mah. | 1.162 |
| 2019 | Menemen | Gazi Mustafa Kemal Mah. | 1.156 |
| 2019 | Menemen | İnönü Mah. | 1.134 |
| 2019 | Menemen | Haykıran Mah. | 929 |
| 2019 | Menemen | Yayla Mah. | 874 |
| 2019 | Menemen | Göktepe Mah. | 854 |
| 2019 | Menemen | Yanıkköy Mah. | 772 |
| 2019 | Menemen | Kesik Mah. | 737 |
| 2019 | Menemen | Çukurköy Mah. | 732 |
| 2019 | Menemen | Seydinnasrullah Mah. | 640 |
| 2019 | Menemen | Doğa Mah. | 577 |
| 2019 | Menemen | Gaybi Mah. | 560 |
| 2019 | Menemen | Süleymanlı Mah. | 519 |
| 2019 | Menemen | Mustafa Kemal Atatürk Mah. | 491 |
| 2019 | Menemen | 75.Yıl Cumhuriyet Mah. | 471 |
| 2019 | Menemen | Buruncuk Mah. | 466 |
| 2019 | Menemen | Çavuş Mah. | 405 |
| 2019 | Menemen | Görece Mah. | 398 |
| 2019 | Menemen | Ayvacık Mah. | 395 |
| 2019 | Menemen | Alaniçi Mah. | 383 |
| 2019 | Menemen | 85.Yıl Cumhuriyet Mah. | 300 |
| 2019 | Menemen | Bozalan Mah. | 288 |
| 2019 | Menemen | Musabey Mah. | 286 |
| 2019 | Menemen | Tuzçullu Mah. | 273 |
| 2019 | Menemen | Kır Mah. | 246 |
| 2019 | Menemen | Belen Mah. | 232 |
| 2019 | Menemen | Hasanlar Mah. | 228 |
| 2019 | Menemen | Çaltı Mah. | 222 |
| 2019 | Menemen | Telekler Mah. | 168 |
| 2019 | Menemen | Günerli Mah. | 162 |
| 2019 | Menemen | Bağcılar Mah. | 158 |
| 2019 | Menemen | İğnedere Mah. | 115 |
| 2019 | Menemen | Karaorman Mah. | 101 |
| 2019 | Menemen | Turgutlar Mah. | 49 |
| 2019 | Menemen | Süzbeyli Mah. | 39 |
Menemen Mahalleleri Nüfusu 2018
| Yıl |
İlçe |
Mahalle Adı |
Mahalle Nüfusu |
| 2018 | Menemen | 30 Ağustos Mah. | 15.827 |
| 2018 | Menemen | Kasımpaşa Mah. | 15.348 |
| 2018 | Menemen | Uğur Mumcu Mah. | 13.078 |
| 2018 | Menemen | İsmet İnönü Mah. | 10.947 |
| 2018 | Menemen | İstiklal Mah. | 10.458 |
| 2018 | Menemen | Esatpaşa Mah. | 9.735 |
| 2018 | Menemen | Mermerli Mah. | 8.101 |
| 2018 | Menemen | Irmak Mah. | 7.930 |
| 2018 | Menemen | Gölcük Mah. | 7.015 |
| 2018 | Menemen | 9 Eylül Mah. | 6.971 |
| 2018 | Menemen | İncirli Pınar Mah. | 5.152 |
| 2018 | Menemen | 29 Ekim Mah. | 4.889 |
| 2018 | Menemen | Yahşelli Mah. | 4.544 |
| 2018 | Menemen | Yeşil Pınar Mah. | 4.183 |
| 2018 | Menemen | Kemal Atatürk Mah. | 3.695 |
| 2018 | Menemen | Kazımpaşa Mah. | 3.496 |
| 2018 | Menemen | Cumhuriyet Mah. | 2.996 |
| 2018 | Menemen | Hatundere Mah. | 2.921 |
| 2018 | Menemen | Gazi Mah. | 2.588 |
| 2018 | Menemen | Atatürk Mah. | 2.410 |
| 2018 | Menemen | Zeytinlik Mah. | 2.362 |
| 2018 | Menemen | Ahıhıdır Mah. | 2.330 |
| 2018 | Menemen | Ulus Mah. | 2.305 |
| 2018 | Menemen | Villakent Mah. | 1.703 |
| 2018 | Menemen | Tülbentli Mah. | 1.392 |
| 2018 | Menemen | Zafer Mah. | 1.366 |
| 2018 | Menemen | Yıldırım Mah. | 1.267 |
| 2018 | Menemen | Fatih Mah. | 1.221 |
| 2018 | Menemen | Emiralem Merkez Mah. | 1.209 |
| 2018 | Menemen | Değirmendere Mah. | 1.157 |
| 2018 | Menemen | Camiikebir Mah. | 1.142 |
| 2018 | Menemen | Haykıran Mah. | 929 |
| 2018 | Menemen | İnönü Mah. | 874 |
| 2018 | Menemen | Yayla Mah. | 841 |
| 2018 | Menemen | Göktepe Mah. | 827 |
| 2018 | Menemen | Gazi Mustafa Kemal Mah. | 818 |
| 2018 | Menemen | Yanıkköy Mah. | 762 |
| 2018 | Menemen | Kesik Mah. | 757 |
| 2018 | Menemen | Çukurköy Mah. | 745 |
| 2018 | Menemen | Seydinnasrullah Mah. | 687 |
| 2018 | Menemen | Doğa Mah. | 590 |
| 2018 | Menemen | Gaybi Mah. | 563 |
| 2018 | Menemen | Süleymanlı Mah. | 527 |
| 2018 | Menemen | Mustafa Kemal Atatürk Mah. | 497 |
| 2018 | Menemen | 75.Yıl Cumhuriyet Mah. | 482 |
| 2018 | Menemen | Buruncuk Mah. | 462 |
| 2018 | Menemen | Çavuş Mah. | 420 |
| 2018 | Menemen | Ayvacık Mah. | 401 |
| 2018 | Menemen | Görece Mah. | 401 |
| 2018 | Menemen | Alaniçi Mah. | 362 |
| 2018 | Menemen | Bozalan Mah. | 294 |
| 2018 | Menemen | Musabey Mah. | 294 |
| 2018 | Menemen | Kır Mah. | 262 |
| 2018 | Menemen | Hasanlar Mah. | 255 |
| 2018 | Menemen | Tuzçullu Mah. | 251 |
| 2018 | Menemen | Çaltı Mah. | 242 |
| 2018 | Menemen | Belen Mah. | 230 |
| 2018 | Menemen | 85.Yıl Cumhuriyet Mah. | 218 |
| 2018 | Menemen | Telekler Mah. | 195 |
| 2018 | Menemen | Bağcılar Mah. | 166 |
| 2018 | Menemen | Günerli Mah. | 159 |
| 2018 | Menemen | İğnedere Mah. | 117 |
| 2018 | Menemen | Karaorman Mah. | 116 |
| 2018 | Menemen | Turgutlar Mah. | 47 |
| 2018 | Menemen | Süzbeyli Mah. | 35 |
Menemen Mahalleleri Nüfusu 2017
| Yıl |
İlçe |
Mahalle Adı |
Mahalle Nüfusu |
| 2017 | Menemen | 30 Ağustos Mah. | 15.686 |
| 2017 | Menemen | Kasımpaşa Mah. | 15.314 |
| 2017 | Menemen | Uğur Mumcu Mah. | 12.675 |
| 2017 | Menemen | İsmet İnönü Mah. | 10.334 |
| 2017 | Menemen | İstiklal Mah. | 9.761 |
| 2017 | Menemen | Esatpaşa Mah. | 9.703 |
| 2017 | Menemen | Irmak Mah. | 8.009 |
| 2017 | Menemen | Mermerli Mah. | 7.836 |
| 2017 | Menemen | Gölcük Mah. | 6.939 |
| 2017 | Menemen | 9 Eylül Mah. | 6.478 |
| 2017 | Menemen | İncirli Pınar Mah. | 5.143 |
| 2017 | Menemen | 29 Ekim Mah. | 4.449 |
| 2017 | Menemen | Yahşelli Mah. | 4.443 |
| 2017 | Menemen | Yeşil Pınar Mah. | 4.181 |
| 2017 | Menemen | Kazımpaşa Mah. | 3.730 |
| 2017 | Menemen | Kemal Atatürk Mah. | 3.588 |
| 2017 | Menemen | Cumhuriyet Mah. | 2.853 |
| 2017 | Menemen | Hatundere Mah. | 2.725 |
| 2017 | Menemen | Atatürk Mah. | 2.421 |
| 2017 | Menemen | Gazi Mah. | 2.385 |
| 2017 | Menemen | Ahıhıdır Mah. | 2.313 |
| 2017 | Menemen | Zeytinlik Mah. | 2.295 |
| 2017 | Menemen | Ulus Mah. | 2.177 |
| 2017 | Menemen | Villakent Mah. | 1.607 |
| 2017 | Menemen | Tülbentli Mah. | 1.452 |
| 2017 | Menemen | Zafer Mah. | 1.350 |
| 2017 | Menemen | Yıldırım Mah. | 1.274 |
| 2017 | Menemen | Emiralem Merkez Mah. | 1.226 |
| 2017 | Menemen | Fatih Mah. | 1.180 |
| 2017 | Menemen | Değirmendere Mah. | 1.148 |
| 2017 | Menemen | Camiikebir Mah. | 1.092 |
| 2017 | Menemen | Haykıran Mah. | 932 |
| 2017 | Menemen | Göktepe Mah. | 814 |
| 2017 | Menemen | Yayla Mah. | 809 |
| 2017 | Menemen | Kesik Mah. | 803 |
| 2017 | Menemen | Çukurköy Mah. | 751 |
| 2017 | Menemen | Yanıkköy Mah. | 745 |
| 2017 | Menemen | Gazi Mustafa Kemal Mah. | 744 |
| 2017 | Menemen | Seydinnasrullah Mah. | 723 |
| 2017 | Menemen | İnönü Mah. | 652 |
| 2017 | Menemen | Doğa Mah. | 591 |
| 2017 | Menemen | Gaybi Mah. | 551 |
| 2017 | Menemen | Süleymanlı Mah. | 526 |
| 2017 | Menemen | Mustafa Kemal Atatürk Mah. | 501 |
| 2017 | Menemen | Buruncuk Mah. | 483 |
| 2017 | Menemen | 75.Yıl Cumhuriyet Mah. | 483 |
| 2017 | Menemen | Çavuş Mah. | 427 |
| 2017 | Menemen | Ayvacık Mah. | 395 |
| 2017 | Menemen | Görece Mah. | 386 |
| 2017 | Menemen | Alaniçi Mah. | 334 |
| 2017 | Menemen | Bozalan Mah. | 298 |
| 2017 | Menemen | Musabey Mah. | 275 |
| 2017 | Menemen | Çaltı Mah. | 239 |
| 2017 | Menemen | Tuzçullu Mah. | 233 |
| 2017 | Menemen | Belen Mah. | 228 |
| 2017 | Menemen | Kır Mah. | 222 |
| 2017 | Menemen | Hasanlar Mah. | 215 |
| 2017 | Menemen | 85.Yıl Cumhuriyet Mah. | 202 |
| 2017 | Menemen | Telekler Mah. | 170 |
| 2017 | Menemen | Bağcılar Mah. | 161 |
| 2017 | Menemen | Günerli Mah. | 147 |
| 2017 | Menemen | İğnedere Mah. | 116 |
| 2017 | Menemen | Karaorman Mah. | 92 |
| 2017 | Menemen | Turgutlar Mah. | 43 |
| 2017 | Menemen | Süzbeyli Mah. | 32 |
Menemen Mahalleleri Nüfusu 2016
| Yıl |
İlçe |
Mahalle Adı |
Mahalle Nüfusu |
| 2016 | Menemen | Kasımpaşa Mah. | 15.253 |
| 2016 | Menemen | 30 Ağustos Mah. | 14.930 |
| 2016 | Menemen | Uğur Mumcu Mah. | 11.765 |
| 2016 | Menemen | İsmet İnönü Mah. | 9.658 |
| 2016 | Menemen | Esatpaşa Mah. | 9.562 |
| 2016 | Menemen | İstiklal Mah. | 8.392 |
| 2016 | Menemen | Irmak Mah. | 7.867 |
| 2016 | Menemen | Mermerli Mah. | 7.441 |
| 2016 | Menemen | Gölcük Mah. | 6.860 |
| 2016 | Menemen | 9 Eylül Mah. | 6.157 |
| 2016 | Menemen | İncirli Pınar Mah. | 5.131 |
| 2016 | Menemen | Yahşelli Mah. | 4.257 |
| 2016 | Menemen | 29 Ekim Mah. | 4.218 |
| 2016 | Menemen | Yeşil Pınar Mah. | 4.179 |
| 2016 | Menemen | Kazımpaşa Mah. | 3.534 |
| 2016 | Menemen | Kemal Atatürk Mah. | 3.453 |
| 2016 | Menemen | Cumhuriyet Mah. | 2.646 |
| 2016 | Menemen | Hatundere Mah. | 2.475 |
| 2016 | Menemen | Atatürk Mah. | 2.385 |
| 2016 | Menemen | Gazi Mah. | 2.369 |
| 2016 | Menemen | Ahıhıdır Mah. | 2.341 |
| 2016 | Menemen | Zeytinlik Mah. | 2.285 |
| 2016 | Menemen | Ulus Mah. | 2.131 |
| 2016 | Menemen | Villakent Mah. | 1.511 |
| 2016 | Menemen | Tülbentli Mah. | 1.441 |
| 2016 | Menemen | Zafer Mah. | 1.414 |
| 2016 | Menemen | Yıldırım Mah. | 1.298 |
| 2016 | Menemen | Emiralem Merkez Mah. | 1.206 |
| 2016 | Menemen | Değirmendere Mah. | 1.153 |
| 2016 | Menemen | Fatih Mah. | 1.125 |
| 2016 | Menemen | Camiikebir Mah. | 1.062 |
| 2016 | Menemen | Haykıran Mah. | 927 |
| 2016 | Menemen | Göktepe Mah. | 825 |
| 2016 | Menemen | Kesik Mah. | 802 |
| 2016 | Menemen | Yayla Mah. | 790 |
| 2016 | Menemen | Çukurköy Mah. | 753 |
| 2016 | Menemen | Yanıkköy Mah. | 751 |
| 2016 | Menemen | Seydinnasrullah Mah. | 691 |
| 2016 | Menemen | Gazi Mustafa Kemal Mah. | 678 |
| 2016 | Menemen | Doğa Mah. | 595 |
| 2016 | Menemen | Gaybi Mah. | 576 |
| 2016 | Menemen | Süleymanlı Mah. | 527 |
| 2016 | Menemen | 75.Yıl Cumhuriyet Mah. | 488 |
| 2016 | Menemen | Mustafa Kemal Atatürk Mah. | 483 |
| 2016 | Menemen | Buruncuk Mah. | 461 |
| 2016 | Menemen | İnönü Mah. | 455 |
| 2016 | Menemen | Çavuş Mah. | 447 |
| 2016 | Menemen | Ayvacık Mah. | 396 |
| 2016 | Menemen | Görece Mah. | 377 |
| 2016 | Menemen | Alaniçi Mah. | 335 |
| 2016 | Menemen | Bozalan Mah. | 305 |
| 2016 | Menemen | Musabey Mah. | 285 |
| 2016 | Menemen | Tuzçullu Mah. | 252 |
| 2016 | Menemen | Çaltı Mah. | 234 |
| 2016 | Menemen | Kır Mah. | 227 |
| 2016 | Menemen | Belen Mah. | 218 |
| 2016 | Menemen | 85.Yıl Cumhuriyet Mah. | 214 |
| 2016 | Menemen | Hasanlar Mah. | 207 |
| 2016 | Menemen | Telekler Mah. | 173 |
| 2016 | Menemen | Bağcılar Mah. | 146 |
| 2016 | Menemen | Günerli Mah. | 138 |
| 2016 | Menemen | İğnedere Mah. | 108 |
| 2016 | Menemen | Karaorman Mah. | 102 |
| 2016 | Menemen | Turgutlar Mah. | 57 |
| 2016 | Menemen | Süzbeyli Mah. | 43 |
Menemen Mahalleleri Nüfusu 2015
| Yıl |
İlçe |
Mahalle Adı |
Mahalle Nüfusu |
| 2015 | Menemen | Kasımpaşa Mah. | 14.944 |
| 2015 | Menemen | 30 Ağustos Mah. | 13.953 |
| 2015 | Menemen | Uğur Mumcu Mah. | 10.781 |
| 2015 | Menemen | Esatpaşa Mah. | 9.190 |
| 2015 | Menemen | İsmet İnönü Mah. | 8.962 |
| 2015 | Menemen | Irmak Mah. | 7.699 |
| 2015 | Menemen | İstiklal Mah. | 7.551 |
| 2015 | Menemen | Mermerli Mah. | 7.128 |
| 2015 | Menemen | Gölcük Mah. | 6.814 |
| 2015 | Menemen | 9 Eylül Mah. | 5.645 |
| 2015 | Menemen | İncirli Pınar Mah. | 5.106 |
| 2015 | Menemen | Yahşelli Mah. | 4.286 |
| 2015 | Menemen | Yeşil Pınar Mah. | 4.081 |
| 2015 | Menemen | 29 Ekim Mah. | 4.021 |
| 2015 | Menemen | Kazımpaşa Mah. | 3.647 |
| 2015 | Menemen | Kemal Atatürk Mah. | 3.354 |
| 2015 | Menemen | Cumhuriyet Mah. | 2.371 |
| 2015 | Menemen | Ahıhıdır Mah. | 2.368 |
| 2015 | Menemen | Atatürk Mah. | 2.337 |
| 2015 | Menemen | Hatundere Mah. | 2.304 |
| 2015 | Menemen | Zeytinlik Mah. | 2.209 |
| 2015 | Menemen | Gazi Mah. | 2.191 |
| 2015 | Menemen | Ulus Mah. | 2.014 |
| 2015 | Menemen | Zafer Mah. | 1.418 |
| 2015 | Menemen | Tülbentli Mah. | 1.392 |
| 2015 | Menemen | Villakent Mah. | 1.343 |
| 2015 | Menemen | Yıldırım Mah. | 1.290 |
| 2015 | Menemen | Emiralem Merkez Mah. | 1.172 |
| 2015 | Menemen | Değirmendere Mah. | 1.161 |
| 2015 | Menemen | Fatih Mah. | 1.090 |
| 2015 | Menemen | Camiikebir Mah. | 1.042 |
| 2015 | Menemen | Haykıran Mah. | 949 |
| 2015 | Menemen | Kesik Mah. | 837 |
| 2015 | Menemen | Göktepe Mah. | 816 |
| 2015 | Menemen | Yanıkköy Mah. | 775 |
| 2015 | Menemen | Yayla Mah. | 758 |
| 2015 | Menemen | Çukurköy Mah. | 748 |
| 2015 | Menemen | Gazi Mustafa Kemal Mah. | 726 |
| 2015 | Menemen | Seydinnasrullah Mah. | 718 |
| 2015 | Menemen | Doğa Mah. | 598 |
| 2015 | Menemen | Gaybi Mah. | 587 |
| 2015 | Menemen | Süleymanlı Mah. | 542 |
| 2015 | Menemen | Mustafa Kemal Atatürk Mah. | 490 |
| 2015 | Menemen | 75.Yıl Cumhuriyet Mah. | 470 |
| 2015 | Menemen | Buruncuk Mah. | 463 |
| 2015 | Menemen | Çavuş Mah. | 446 |
| 2015 | Menemen | Ayvacık Mah. | 377 |
| 2015 | Menemen | Görece Mah. | 366 |
| 2015 | Menemen | Alaniçi Mah. | 340 |
| 2015 | Menemen | İnönü Mah. | 337 |
| 2015 | Menemen | Bozalan Mah. | 309 |
| 2015 | Menemen | Musabey Mah. | 297 |
| 2015 | Menemen | Tuzçullu Mah. | 263 |
| 2015 | Menemen | Çaltı Mah. | 234 |
| 2015 | Menemen | Kır Mah. | 222 |
| 2015 | Menemen | Belen Mah. | 219 |
| 2015 | Menemen | 85.Yıl Cumhuriyet Mah. | 213 |
| 2015 | Menemen | Hasanlar Mah. | 213 |
| 2015 | Menemen | Telekler Mah. | 177 |
| 2015 | Menemen | Bağcılar Mah. | 155 |
| 2015 | Menemen | Günerli Mah. | 143 |
| 2015 | Menemen | İğnedere Mah. | 103 |
| 2015 | Menemen | Karaorman Mah. | 98 |
| 2015 | Menemen | Turgutlar Mah. | 77 |
| 2015 | Menemen | Süzbeyli Mah. | 44 |
Menemen Mahalleleri Nüfusu 2014
| Yıl |
İlçe |
Mahalle Adı |
Mahalle Nüfusu |
| 2014 | Menemen | Kasımpaşa Mah. | 14.431 |
| 2014 | Menemen | 30 Ağustos Mah. | 12.865 |
| 2014 | Menemen | Uğur Mumcu Mah. | 9.725 |
| 2014 | Menemen | Esatpaşa Mah. | 8.996 |
| 2014 | Menemen | İsmet İnönü Mah. | 8.488 |
| 2014 | Menemen | Irmak Mah. | 7.610 |
| 2014 | Menemen | Mermerli Mah. | 6.851 |
| 2014 | Menemen | Gölcük Mah. | 6.752 |
| 2014 | Menemen | İstiklal Mah. | 6.648 |
| 2014 | Menemen | İncirli Pınar Mah. | 5.005 |
| 2014 | Menemen | 9 Eylül Mah. | 4.934 |
| 2014 | Menemen | Yahşelli Mah. | 4.215 |
| 2014 | Menemen | Yeşil Pınar Mah. | 3.913 |
| 2014 | Menemen | 29 Ekim Mah. | 3.799 |
| 2014 | Menemen | Kazımpaşa Mah. | 3.636 |
| 2014 | Menemen | Kemal Atatürk Mah. | 3.272 |
| 2014 | Menemen | Ahıhıdır Mah. | 2.449 |
| 2014 | Menemen | Atatürk Mah. | 2.316 |
| 2014 | Menemen | Cumhuriyet Mah. | 2.089 |
| 2014 | Menemen | Zeytinlik Mah. | 2.069 |
| 2014 | Menemen | Ulus Mah. | 2.013 |
| 2014 | Menemen | Gazi Mah. | 1.876 |
| 2014 | Menemen | Zafer Mah. | 1.427 |
| 2014 | Menemen | Tülbentli Mah. | 1.271 |
| 2014 | Menemen | Yıldırım Mah. | 1.268 |
| 2014 | Menemen | Villakent Mah. | 1.193 |
| 2014 | Menemen | Değirmendere Mah. | 1.166 |
| 2014 | Menemen | Emiralem Merkez Mah. | 1.128 |
| 2014 | Menemen | Fatih Mah. | 1.083 |
| 2014 | Menemen | Camiikebir Mah. | 1.019 |
| 2014 | Menemen | Haykıran Mah. | 968 |
| 2014 | Menemen | Hatundere Mah. | 953 |
| 2014 | Menemen | Kesik Mah. | 858 |
| 2014 | Menemen | Çukurköy Mah. | 817 |
| 2014 | Menemen | Göktepe Mah. | 810 |
| 2014 | Menemen | Yanıkköy Mah. | 787 |
| 2014 | Menemen | Yayla Mah. | 749 |
| 2014 | Menemen | Seydinnasrullah Mah. | 746 |
| 2014 | Menemen | Doğa Mah. | 600 |
| 2014 | Menemen | Gaybi Mah. | 585 |
| 2014 | Menemen | Gazi Mustafa Kemal Mah. | 551 |
| 2014 | Menemen | Süleymanlı Mah. | 540 |
| 2014 | Menemen | Mustafa Kemal Atatürk Mah. | 510 |
| 2014 | Menemen | 75.Yıl Cumhuriyet Mah. | 477 |
| 2014 | Menemen | Çavuş Mah. | 476 |
| 2014 | Menemen | Buruncuk Mah. | 467 |
| 2014 | Menemen | Görece Mah. | 382 |
| 2014 | Menemen | Ayvacık Mah. | 377 |
| 2014 | Menemen | Alaniçi Mah. | 341 |
| 2014 | Menemen | İnönü Mah. | 329 |
| 2014 | Menemen | Musabey Mah. | 311 |
| 2014 | Menemen | Bozalan Mah. | 304 |
| 2014 | Menemen | Tuzçullu Mah. | 281 |
| 2014 | Menemen | Çaltı Mah. | 238 |
| 2014 | Menemen | Kır Mah. | 232 |
| 2014 | Menemen | 85.Yıl Cumhuriyet Mah. | 229 |
| 2014 | Menemen | Belen Mah. | 217 |
| 2014 | Menemen | Hasanlar Mah. | 217 |
| 2014 | Menemen | Telekler Mah. | 186 |
| 2014 | Menemen | Bağcılar Mah. | 152 |
| 2014 | Menemen | Günerli Mah. | 142 |
| 2014 | Menemen | İğnedere Mah. | 99 |
| 2014 | Menemen | Karaorman Mah. | 93 |
| 2014 | Menemen | Turgutlar Mah. | 89 |
| 2014 | Menemen | Süzbeyli Mah. | 42 |
Menemen Mahalleleri Nüfusu 2013
| Yıl |
İlçe |
Mahalle Adı |
Mahalle Nüfusu |
| 2013 | Menemen | Kasımpaşa Mah. | 13.706 |
| 2013 | Menemen | 30 Ağustos Mah. | 12.139 |
| 2013 | Menemen | Esatpaşa Mah. | 8.978 |
| 2013 | Menemen | Uğur Mumcu Mah. | 8.873 |
| 2013 | Menemen | İsmet İnönü Mah. | 8.128 |
| 2013 | Menemen | Irmak Mah. | 7.575 |
| 2013 | Menemen | Mermerli Mah. | 6.559 |
| 2013 | Menemen | Gölcük Mah. | 6.516 |
| 2013 | Menemen | İstiklal Mah. | 5.831 |
| 2013 | Menemen | İncirli Pınar Mah. | 4.994 |
| 2013 | Menemen | 9 Eylül Mah. | 4.459 |
| 2013 | Menemen | Yahşelli Mah. | 4.146 |
| 2013 | Menemen | Yeşil Pınar Mah. | 3.841 |
| 2013 | Menemen | 29 Ekim Mah. | 3.648 |
| 2013 | Menemen | Kazımpaşa Mah. | 3.613 |
| 2013 | Menemen | Kemal Atatürk Mah. | 3.182 |
| 2013 | Menemen | Ahıhıdır Mah. | 2.426 |
| 2013 | Menemen | Atatürk Mah. | 2.330 |
| 2013 | Menemen | Cumhuriyet Mah. | 2.037 |
| 2013 | Menemen | Zeytinlik Mah. | 2.013 |
| 2013 | Menemen | Ulus Mah. | 1.906 |
| 2013 | Menemen | Gazi Mah. | 1.512 |
| 2013 | Menemen | Zafer Mah. | 1.387 |
| 2013 | Menemen | Yıldırım Mah. | 1.275 |
| 2013 | Menemen | Değirmendere Mah. | 1.177 |
| 2013 | Menemen | Tülbentli Mah. | 1.176 |
| 2013 | Menemen | Emiralem Merkez Mah. | 1.110 |
| 2013 | Menemen | Fatih Mah. | 1.073 |
| 2013 | Menemen | Camiikebir Mah. | 1.062 |
| 2013 | Menemen | Haykıran Mah. | 987 |
| 2013 | Menemen | Villakent Mah. | 973 |
| 2013 | Menemen | Hatundere Mah. | 931 |
| 2013 | Menemen | Kesik Mah. | 871 |
| 2013 | Menemen | Çukurköy Mah. | 826 |
| 2013 | Menemen | Göktepe Mah. | 789 |
| 2013 | Menemen | Yanıkköy Mah. | 785 |
| 2013 | Menemen | Yayla Mah. | 773 |
| 2013 | Menemen | Seydinnasrullah Mah. | 751 |
| 2013 | Menemen | Doğa Mah. | 626 |
| 2013 | Menemen | Gaybi Mah. | 558 |
| 2013 | Menemen | Süleymanlı Mah. | 554 |
| 2013 | Menemen | Mustafa Kemal Atatürk Mah. | 517 |
| 2013 | Menemen | Çavuş Mah. | 511 |
| 2013 | Menemen | Gazi Mustafa Kemal Mah. | 490 |
| 2013 | Menemen | 75.Yıl Cumhuriyet Mah. | 490 |
| 2013 | Menemen | Buruncuk Mah. | 452 |
| 2013 | Menemen | Ayvacık Mah. | 391 |
| 2013 | Menemen | Görece Mah. | 373 |
| 2013 | Menemen | Alaniçi Mah. | 336 |
| 2013 | Menemen | İnönü Mah. | 330 |
| 2013 | Menemen | Musabey Mah. | 315 |
| 2013 | Menemen | Bozalan Mah. | 310 |
| 2013 | Menemen | Tuzçullu Mah. | 282 |
| 2013 | Menemen | Çaltı Mah. | 260 |
| 2013 | Menemen | Kır Mah. | 229 |
| 2013 | Menemen | 85.Yıl Cumhuriyet Mah. | 223 |
| 2013 | Menemen | Belen Mah. | 222 |
| 2013 | Menemen | Hasanlar Mah. | 219 |
| 2013 | Menemen | Telekler Mah. | 179 |
| 2013 | Menemen | Bağcılar Mah. | 162 |
| 2013 | Menemen | Günerli Mah. | 139 |
| 2013 | Menemen | İğnedere Mah. | 98 |
| 2013 | Menemen | Turgutlar Mah. | 86 |
| 2013 | Menemen | Karaorman Mah. | 86 |
| 2013 | Menemen | Süzbeyli Mah. | 40 |
Menemen Mahalleleri Nüfusu 2012
| Yıl |
İlçe |
Mahalle Adı |
Mahalle Nüfusu |
| 2012 | Menemen | Kasımpaşa Mah. | 13.400 |
| 2012 | Menemen | 30 Ağustos Mah. | 11.711 |
| 2012 | Menemen | Esatpaşa Mah. | 8.888 |
| 2012 | Menemen | Uğur Mumcu Mah. | 7.968 |
| 2012 | Menemen | İsmet İnönü Mah. | 7.795 |
| 2012 | Menemen | Irmak Mah. | 7.617 |
| 2012 | Menemen | Gölcük Mah. | 6.392 |
| 2012 | Menemen | Mermerli Mah. | 6.359 |
| 2012 | Menemen | İstiklal Mah. | 5.557 |
| 2012 | Menemen | İncirli Pınar Mah. | 4.950 |
| 2012 | Menemen | 9 Eylül Mah. | 4.107 |
| 2012 | Menemen | Yeşil Pınar Mah. | 3.723 |
| 2012 | Menemen | 29 Ekim Mah. | 3.512 |
| 2012 | Menemen | Kemal Atatürk Mah. | 3.141 |
| 2012 | Menemen | Kazımpaşa Mah. | 3.049 |
| 2012 | Menemen | Ahıhıdır Mah. | 2.422 |
| 2012 | Menemen | Atatürk Mah. | 2.418 |
| 2012 | Menemen | Zeytinlik Mah. | 1.952 |
| 2012 | Menemen | Cumhuriyet Mah. | 1.912 |
| 2012 | Menemen | Ulus Mah. | 1.843 |
