Merkez Mahalleleri Nüfusu Afyonkarahisar
Afyonkarahisar ilinin ilçesi olan Merkez mahalle nüfusları listesi. Mahalle nüfusları nüfusa göre sıralanmıştır.
| Yıl |
İlçe |
Mahalle Adı |
Mahalle Nüfusu |
| 2019 | Merkez | Selçuklu Mah. | 15.542 |
| 2019 | Merkez | Fatih Mah. | 14.451 |
| 2019 | Merkez | Dumlupınar Mah. | 12.484 |
| 2019 | Merkez | Cumhuriyet Mah. | 11.811 |
| 2019 | Merkez | Kanlıca Mah. | 11.270 |
| 2019 | Merkez | Mareşal Fevzi Çakmak Mah. | 10.651 |
| 2019 | Merkez | Erenler Mah. | 10.166 |
| 2019 | Merkez | Esentepe Mah. | 9.861 |
| 2019 | Merkez | Eşrefpaşa Mah. | 7.865 |
| 2019 | Merkez | Ali İhsan Paşa Mah. | 7.386 |
| 2019 | Merkez | Hoca Ahmet Yesevi Mah. | 7.142 |
| 2019 | Merkez | Osman Gazi Mah. | 6.020 |
| 2019 | Merkez | Kocatepe Mah. | 5.669 |
| 2019 | Merkez | Derviş Paşa Mah. | 5.492 |
| 2019 | Merkez | Gazi Mah. | 5.327 |
| 2019 | Merkez | Nazmi Saatçi Mah. | 5.219 |
| 2019 | Merkez | Sahipata Mah. | 5.168 |
| 2019 | Merkez | Karşıyaka Mah. | 4.854 |
| 2019 | Merkez | Güvenevler Mah. | 4.513 |
| 2019 | Merkez | Yenice Mah. | 4.209 |
| 2019 | Merkez | Ataköy Mah. | 4.201 |
| 2019 | Merkez | Örnekevler Mah. | 4.148 |
| 2019 | Merkez | Veysel Karani Mah. | 3.894 |
| 2019 | Merkez | İstiklal Mah. | 3.767 |
| 2019 | Merkez | Battalgazi Mah. | 3.661 |
| 2019 | Merkez | Dörtyol Mah. | 3.356 |
| 2019 | Merkez | Zafer Mah. | 3.227 |
| 2019 | Merkez | Cumhuriyet Mah. | 3.088 |
| 2019 | Merkez | Marulcu Mah. | 2.709 |
| 2019 | Merkez | Yeşilyurt Mah. | 2.305 |
| 2019 | Merkez | Olucak Mah. | 2.220 |
| 2019 | Merkez | Orhangazi Mah. | 2.124 |
| 2019 | Merkez | Şehit Ahmet Mah. | 2.100 |
| 2019 | Merkez | Sadıkbey Mah. | 2.060 |
| 2019 | Merkez | Karaman Mah. | 2.059 |
| 2019 | Merkez | Sümer Mah. | 1.994 |
| 2019 | Merkez | Hürriyet Mah. | 1.969 |
| 2019 | Merkez | Hattat Karahisar Mah. | 1.965 |
| 2019 | Merkez | Mecidiye Mah. | 1.924 |
| 2019 | Merkez | Akmescit Mah. | 1.893 |
| 2019 | Merkez | Burmalı Mah. | 1.889 |
| 2019 | Merkez | Kasımpaşa Mah. | 1.866 |
| 2019 | Merkez | Kayadibi Mah. | 1.820 |
| 2019 | Merkez | Akçin Mah. | 1.794 |
| 2019 | Merkez | Fakıpaşa Mah. | 1.792 |
| 2019 | Merkez | Tacı Ahmet Mah. | 1.792 |
| 2019 | Merkez | Kurtuluş Mah. | 1.715 |
| 2019 | Merkez | Sakarya Mah. | 1.650 |
| 2019 | Merkez | Atatürk Mah. | 1.621 |
| 2019 | Merkez | Yunus Emre Mah. | 1.548 |
| 2019 | Merkez | Hisar Mah. | 1.548 |
| 2019 | Merkez | Yeni Mah. | 1.546 |
| 2019 | Merkez | Uğur Mah. | 1.532 |
| 2019 | Merkez | Yarenler Mah. | 1.530 |
| 2019 | Merkez | Fevzi Çakmak Mah. | 1.507 |
| 2019 | Merkez | Kocatepe Mah. | 1.469 |
| 2019 | Merkez | Hürriyet Mah. | 1.460 |
| 2019 | Merkez | Fatih Mah. | 1.451 |
| 2019 | Merkez | Dairecep Mah. | 1.433 |
| 2019 | Merkez | Taşpınar Mah. | 1.420 |
| 2019 | Merkez | Yaka Mah. | 1.409 |
| 2019 | Merkez | Zafer Mah. | 1.361 |
| 2019 | Merkez | Gültepe Mah. | 1.347 |
| 2019 | Merkez | Hamidiye Mah. | 1.341 |
| 2019 | Merkez | Ali Çetinkaya Mah. | 1.340 |
| 2019 | Merkez | Atatürk Mah. | 1.324 |
| 2019 | Merkez | Barbaros Mah. | 1.323 |
| 2019 | Merkez | Selçuklu Mah. | 1.309 |
| 2019 | Merkez | Yunuslar Mah. | 1.291 |
| 2019 | Merkez | Ali Çetinkaya Mah. | 1.265 |
| 2019 | Merkez | Beyazıt Mah. | 1.242 |
| 2019 | Merkez | Hasan Karaağaç Mah. | 1.239 |
| 2019 | Merkez | Yavuz Selim Mah. | 1.210 |
| 2019 | Merkez | Mareşal Fevzi Çakmak Mah. | 1.201 |
| 2019 | Merkez | Yavuz Selim Mah. | 1.166 |
| 2019 | Merkez | Erenler Mah. | 1.133 |
| 2019 | Merkez | Osmanlı Mah. | 1.068 |
| 2019 | Merkez | İstiklal Mah. | 1.046 |
| 2019 | Merkez | Fatih Mah. | 1.022 |
| 2019 | Merkez | İstiklal Mah. | 1.014 |
| 2019 | Merkez | Ertuğrul Gazi Mah. | 890 |
| 2019 | Merkez | Altındağ Mah. | 885 |
| 2019 | Merkez | Cumhuriyet Mah. | 877 |
| 2019 | Merkez | Fatih Mah. | 849 |
| 2019 | Merkez | Cumhuriyet Mah. | 820 |
| 2019 | Merkez | Yunus Emre Mah. | 801 |
| 2019 | Merkez | Kocatepe Mah. | 795 |
| 2019 | Merkez | Afyonkarahisar Osb Mah. | 788 |
| 2019 | Merkez | Örnek Mah. | 777 |
| 2019 | Merkez | Küçükçobanlı Mah. | 763 |
| 2019 | Merkez | Kışlacık Mah. | 762 |
| 2019 | Merkez | Kurtuluş Mah. | 754 |
| 2019 | Merkez | Halil İbrahim Sultan Mah. | 716 |
| 2019 | Merkez | Gökhan Mah. | 710 |
| 2019 | Merkez | Fatih Mah. | 677 |
| 2019 | Merkez | Yeni Mah. | 662 |
| 2019 | Merkez | Fatih Mah. | 660 |
| 2019 | Merkez | Çakır Mah. | 600 |
| 2019 | Merkez | Gümüş Tepe Mah. | 580 |
| 2019 | Merkez | Demirçevre Mah. | 569 |
| 2019 | Merkez | İsmail Mah. | 494 |
| 2019 | Merkez | İstiklal Mah. | 480 |
| 2019 | Merkez | Ali İhsan Paşa Mah. | 470 |
| 2019 | Merkez | Cumhuriyet Mah. | 445 |
| 2019 | Merkez | Mehmet Akif Mah. | 422 |
| 2019 | Merkez | Zafer Mah. | 342 |
| 2019 | Merkez | Ulucami Mah. | 296 |
| 2019 | Merkez | Bayatcık Mah. | 191 |
| 2019 | Merkez | Huzur Mah. | 134 |
| 2019 | Merkez | Şeker Mah. | 50 |
Merkez Mahalleleri Nüfusu 2018
| Yıl |
İlçe |
Mahalle Adı |
Mahalle Nüfusu |
| 2018 | Merkez | Fatih Mah. | 14.178 |
| 2018 | Merkez | Selçuklu Mah. | 13.543 |
| 2018 | Merkez | Dumlupınar Mah. | 12.375 |
| 2018 | Merkez | Cumhuriyet Mah. | 12.092 |
| 2018 | Merkez | Kanlıca Mah. | 10.468 |
| 2018 | Merkez | Mareşal Fevzi Çakmak Mah. | 10.238 |
| 2018 | Merkez | Esentepe Mah. | 9.516 |
| 2018 | Merkez | Erenler Mah. | 9.188 |
| 2018 | Merkez | Eşrefpaşa Mah. | 7.800 |
| 2018 | Merkez | Hoca Ahmet Yesevi Mah. | 6.916 |
| 2018 | Merkez | Ali İhsan Paşa Mah. | 6.378 |
| 2018 | Merkez | Osman Gazi Mah. | 5.707 |
| 2018 | Merkez | Kocatepe Mah. | 5.461 |
| 2018 | Merkez | Gazi Mah. | 5.285 |
| 2018 | Merkez | Derviş Paşa Mah. | 5.194 |
| 2018 | Merkez | Sahipata Mah. | 5.027 |
| 2018 | Merkez | Nazmi Saatçi Mah. | 4.965 |
| 2018 | Merkez | Karşıyaka Mah. | 4.652 |
| 2018 | Merkez | Battalgazi Mah. | 4.375 |
| 2018 | Merkez | Güvenevler Mah. | 4.167 |
| 2018 | Merkez | Örnekevler Mah. | 4.146 |
| 2018 | Merkez | Yenice Mah. | 4.048 |
| 2018 | Merkez | Ataköy Mah. | 3.919 |
| 2018 | Merkez | Veysel Karani Mah. | 3.874 |
| 2018 | Merkez | İstiklal Mah. | 3.824 |
| 2018 | Merkez | Dörtyol Mah. | 3.159 |
| 2018 | Merkez | Zafer Mah. | 3.089 |
| 2018 | Merkez | Cumhuriyet Mah. | 2.738 |
| 2018 | Merkez | Marulcu Mah. | 2.691 |
| 2018 | Merkez | Olucak Mah. | 2.266 |
| 2018 | Merkez | Yeşilyurt Mah. | 2.213 |
| 2018 | Merkez | Şehit Ahmet Mah. | 2.144 |
| 2018 | Merkez | Orhangazi Mah. | 2.082 |
| 2018 | Merkez | Karaman Mah. | 2.064 |
| 2018 | Merkez | Sadıkbey Mah. | 2.033 |
| 2018 | Merkez | Mecidiye Mah. | 2.026 |
| 2018 | Merkez | Hürriyet Mah. | 2.003 |
| 2018 | Merkez | Akmescit Mah. | 1.991 |
| 2018 | Merkez | Sümer Mah. | 1.988 |
| 2018 | Merkez | Hattat Karahisar Mah. | 1.967 |
| 2018 | Merkez | Burmalı Mah. | 1.911 |
| 2018 | Merkez | Fakıpaşa Mah. | 1.889 |
| 2018 | Merkez | Tacı Ahmet Mah. | 1.878 |
| 2018 | Merkez | Kasımpaşa Mah. | 1.850 |
| 2018 | Merkez | Kurtuluş Mah. | 1.818 |
| 2018 | Merkez | Akçin Mah. | 1.762 |
| 2018 | Merkez | Kayadibi Mah. | 1.716 |
| 2018 | Merkez | Sakarya Mah. | 1.632 |
| 2018 | Merkez | Atatürk Mah. | 1.605 |
| 2018 | Merkez | Yarenler Mah. | 1.577 |
| 2018 | Merkez | Yunus Emre Mah. | 1.563 |
| 2018 | Merkez | Yeni Mah. | 1.559 |
| 2018 | Merkez | Hisar Mah. | 1.553 |
| 2018 | Merkez | Uğur Mah. | 1.544 |
| 2018 | Merkez | Fevzi Çakmak Mah. | 1.513 |
| 2018 | Merkez | Dairecep Mah. | 1.484 |
| 2018 | Merkez | Taşpınar Mah. | 1.482 |
| 2018 | Merkez | Fatih Mah. | 1.458 |
| 2018 | Merkez | Hürriyet Mah. | 1.448 |
| 2018 | Merkez | Yaka Mah. | 1.446 |
| 2018 | Merkez | Zafer Mah. | 1.427 |
| 2018 | Merkez | Kocatepe Mah. | 1.402 |
| 2018 | Merkez | Gültepe Mah. | 1.356 |
| 2018 | Merkez | Hamidiye Mah. | 1.327 |
| 2018 | Merkez | Barbaros Mah. | 1.319 |
| 2018 | Merkez | Atatürk Mah. | 1.315 |
| 2018 | Merkez | Selçuklu Mah. | 1.278 |
| 2018 | Merkez | Yunuslar Mah. | 1.273 |
| 2018 | Merkez | Ali Çetinkaya Mah. | 1.254 |
| 2018 | Merkez | Hasan Karaağaç Mah. | 1.250 |
| 2018 | Merkez | Beyazıt Mah. | 1.208 |
| 2018 | Merkez | Mareşal Fevzi Çakmak Mah. | 1.201 |
| 2018 | Merkez | Yavuz Selim Mah. | 1.197 |
| 2018 | Merkez | Yavuz Selim Mah. | 1.141 |
| 2018 | Merkez | Erenler Mah. | 1.140 |
| 2018 | Merkez | İstiklal Mah. | 1.140 |
| 2018 | Merkez | Osmanlı Mah. | 1.075 |
| 2018 | Merkez | Ali Çetinkaya Mah. | 1.065 |
| 2018 | Merkez | Fatih Mah. | 1.034 |
| 2018 | Merkez | İstiklal Mah. | 1.030 |
| 2018 | Merkez | Altındağ Mah. | 982 |
| 2018 | Merkez | Fatih Mah. | 896 |
| 2018 | Merkez | Ertuğrul Gazi Mah. | 886 |
| 2018 | Merkez | Cumhuriyet Mah. | 844 |
| 2018 | Merkez | Yunus Emre Mah. | 840 |
| 2018 | Merkez | Kocatepe Mah. | 805 |
| 2018 | Merkez | Cumhuriyet Mah. | 801 |
| 2018 | Merkez | Kurtuluş Mah. | 797 |
| 2018 | Merkez | Afyonkarahisar Osb Mah. | 776 |
| 2018 | Merkez | Kışlacık Mah. | 770 |
| 2018 | Merkez | Örnek Mah. | 767 |
| 2018 | Merkez | Küçükçobanlı Mah. | 751 |
| 2018 | Merkez | Halil İbrahim Sultan Mah. | 716 |
| 2018 | Merkez | Gökhan Mah. | 701 |
| 2018 | Merkez | Fatih Mah. | 659 |
| 2018 | Merkez | Fatih Mah. | 656 |
| 2018 | Merkez | Yeni Mah. | 650 |
| 2018 | Merkez | Demirçevre Mah. | 592 |
| 2018 | Merkez | Çakır Mah. | 570 |
| 2018 | Merkez | Gümüş Tepe Mah. | 562 |
| 2018 | Merkez | İsmail Mah. | 529 |
| 2018 | Merkez | İstiklal Mah. | 480 |
| 2018 | Merkez | Ali İhsan Paşa Mah. | 459 |
| 2018 | Merkez | Cumhuriyet Mah. | 448 |
| 2018 | Merkez | Mehmet Akif Mah. | 438 |
| 2018 | Merkez | Zafer Mah. | 347 |
| 2018 | Merkez | Ulucami Mah. | 317 |
| 2018 | Merkez | Bayatcık Mah. | 242 |
| 2018 | Merkez | Huzur Mah. | 111 |
| 2018 | Merkez | Şeker Mah. | 75 |
Merkez Mahalleleri Nüfusu 2017
| Yıl |
İlçe |
Mahalle Adı |
Mahalle Nüfusu |
| 2017 | Merkez | Fatih Mah. | 14.204 |
| 2017 | Merkez | Selçuklu Mah. | 12.764 |
| 2017 | Merkez | Dumlupınar Mah. | 12.502 |
| 2017 | Merkez | Cumhuriyet Mah. | 12.178 |
| 2017 | Merkez | Mareşal Fevzi Çakmak Mah. | 10.210 |
| 2017 | Merkez | Esentepe Mah. | 9.758 |
| 2017 | Merkez | Kanlıca Mah. | 8.438 |
| 2017 | Merkez | Erenler Mah. | 8.022 |
| 2017 | Merkez | Eşrefpaşa Mah. | 7.994 |
| 2017 | Merkez | Hoca Ahmet Yesevi Mah. | 7.023 |
| 2017 | Merkez | Ali İhsan Paşa Mah. | 6.351 |
| 2017 | Merkez | Osman Gazi Mah. | 6.041 |
| 2017 | Merkez | Kocatepe Mah. | 5.671 |
| 2017 | Merkez | Derviş Paşa Mah. | 5.437 |
| 2017 | Merkez | Gazi Mah. | 5.274 |
| 2017 | Merkez | Sahipata Mah. | 5.149 |
| 2017 | Merkez | Battalgazi Mah. | 5.015 |
| 2017 | Merkez | Nazmi Saatçi Mah. | 4.972 |
| 2017 | Merkez | Karşıyaka Mah. | 4.703 |
| 2017 | Merkez | Örnekevler Mah. | 4.091 |
| 2017 | Merkez | Güvenevler Mah. | 4.000 |
| 2017 | Merkez | Yenice Mah. | 3.990 |
| 2017 | Merkez | Ataköy Mah. | 3.844 |
| 2017 | Merkez | İstiklal Mah. | 3.823 |
| 2017 | Merkez | Veysel Karani Mah. | 3.788 |
| 2017 | Merkez | Zafer Mah. | 3.102 |
| 2017 | Merkez | Cumhuriyet Mah. | 2.495 |
| 2017 | Merkez | Marulcu Mah. | 2.472 |
| 2017 | Merkez | Olucak Mah. | 2.434 |
| 2017 | Merkez | Dörtyol Mah. | 2.296 |
| 2017 | Merkez | Mecidiye Mah. | 2.250 |
| 2017 | Merkez | Yeşilyurt Mah. | 2.191 |
| 2017 | Merkez | Sümer Mah. | 2.169 |
| 2017 | Merkez | Karaman Mah. | 2.115 |
| 2017 | Merkez | Orhangazi Mah. | 2.100 |
| 2017 | Merkez | Akmescit Mah. | 2.069 |
| 2017 | Merkez | Şehit Ahmet Mah. | 2.060 |
| 2017 | Merkez | Fakıpaşa Mah. | 2.045 |
| 2017 | Merkez | Hattat Karahisar Mah. | 2.038 |
| 2017 | Merkez | Tacı Ahmet Mah. | 2.038 |
| 2017 | Merkez | Sadıkbey Mah. | 2.022 |
| 2017 | Merkez | Hürriyet Mah. | 1.974 |
| 2017 | Merkez | Burmalı Mah. | 1.907 |
| 2017 | Merkez | Kasımpaşa Mah. | 1.843 |
| 2017 | Merkez | Akçin Mah. | 1.782 |
| 2017 | Merkez | Kayadibi Mah. | 1.733 |
| 2017 | Merkez | Kurtuluş Mah. | 1.663 |
| 2017 | Merkez | Yarenler Mah. | 1.629 |
| 2017 | Merkez | Dairecep Mah. | 1.624 |
| 2017 | Merkez | Sakarya Mah. | 1.604 |
| 2017 | Merkez | Taşpınar Mah. | 1.594 |
| 2017 | Merkez | Atatürk Mah. | 1.569 |
| 2017 | Merkez | Hisar Mah. | 1.552 |
| 2017 | Merkez | Yeni Mah. | 1.536 |
| 2017 | Merkez | Yunus Emre Mah. | 1.516 |
| 2017 | Merkez | Uğur Mah. | 1.511 |
| 2017 | Merkez | Fevzi Çakmak Mah. | 1.481 |
| 2017 | Merkez | Fatih Mah. | 1.476 |
| 2017 | Merkez | Kocatepe Mah. | 1.466 |
| 2017 | Merkez | Yaka Mah. | 1.423 |
| 2017 | Merkez | Hürriyet Mah. | 1.359 |
| 2017 | Merkez | Gültepe Mah. | 1.337 |
| 2017 | Merkez | Zafer Mah. | 1.311 |
| 2017 | Merkez | Hamidiye Mah. | 1.304 |
| 2017 | Merkez | Barbaros Mah. | 1.303 |
| 2017 | Merkez | Hasan Karaağaç Mah. | 1.271 |
| 2017 | Merkez | Selçuklu Mah. | 1.256 |
| 2017 | Merkez | Yunuslar Mah. | 1.251 |
| 2017 | Merkez | Atatürk Mah. | 1.248 |
| 2017 | Merkez | Mareşal Fevzi Çakmak Mah. | 1.205 |
| 2017 | Merkez | Yavuz Selim Mah. | 1.176 |
| 2017 | Merkez | Beyazıt Mah. | 1.160 |
| 2017 | Merkez | Ali Çetinkaya Mah. | 1.159 |
| 2017 | Merkez | Erenler Mah. | 1.105 |
| 2017 | Merkez | Osmanlı Mah. | 1.089 |
| 2017 | Merkez | Yavuz Selim Mah. | 1.075 |
| 2017 | Merkez | İstiklal Mah. | 1.054 |
| 2017 | Merkez | Fatih Mah. | 1.032 |
| 2017 | Merkez | İstiklal Mah. | 1.024 |
| 2017 | Merkez | Ertuğrul Gazi Mah. | 952 |
| 2017 | Merkez | Altındağ Mah. | 948 |
| 2017 | Merkez | Fatih Mah. | 856 |
| 2017 | Merkez | Cumhuriyet Mah. | 850 |
| 2017 | Merkez | Afyonkarahisar Osb Mah. | 830 |
| 2017 | Merkez | Cumhuriyet Mah. | 827 |
| 2017 | Merkez | Kışlacık Mah. | 817 |
| 2017 | Merkez | Kocatepe Mah. | 760 |
| 2017 | Merkez | Kurtuluş Mah. | 749 |
| 2017 | Merkez | Ali Çetinkaya Mah. | 746 |
| 2017 | Merkez | Küçükçobanlı Mah. | 741 |
| 2017 | Merkez | Yunus Emre Mah. | 729 |
| 2017 | Merkez | Örnek Mah. | 725 |
| 2017 | Merkez | Halil İbrahim Sultan Mah. | 708 |
| 2017 | Merkez | Gökhan Mah. | 704 |
| 2017 | Merkez | Fatih Mah. | 662 |
| 2017 | Merkez | Fatih Mah. | 638 |
| 2017 | Merkez | Yeni Mah. | 611 |
| 2017 | Merkez | Demirçevre Mah. | 598 |
| 2017 | Merkez | Gümüş Tepe Mah. | 544 |
| 2017 | Merkez | İsmail Mah. | 510 |
| 2017 | Merkez | Çakır Mah. | 476 |
| 2017 | Merkez | İstiklal Mah. | 455 |
| 2017 | Merkez | Ali İhsan Paşa Mah. | 451 |
| 2017 | Merkez | Mehmet Akif Ersoy Mah. | 445 |
| 2017 | Merkez | Cumhuriyet Mah. | 439 |
| 2017 | Merkez | Zafer Mah. | 353 |
| 2017 | Merkez | Ulucami Mah. | 315 |
| 2017 | Merkez | Şeker Mah. | 278 |
| 2017 | Merkez | Bayatcık Mah. | 194 |
| 2017 | Merkez | Huzur Mah. | 93 |
Merkez Mahalleleri Nüfusu 2016
| Yıl |
İlçe |
Mahalle Adı |
Mahalle Nüfusu |
| 2016 | Merkez | Fatih Mah. | 13.380 |
| 2016 | Merkez | Cumhuriyet Mah. | 12.732 |
| 2016 | Merkez | Selçuklu Mah. | 12.123 |
| 2016 | Merkez | Dumlupınar Mah. | 12.022 |
| 2016 | Merkez | Mareşal Fevzi Çakmak Mah. | 10.167 |
| 2016 | Merkez | Esentepe Mah. | 9.467 |
| 2016 | Merkez | Kanlıca Mah. | 8.509 |
| 2016 | Merkez | Eşrefpaşa Mah. | 7.845 |
| 2016 | Merkez | Hoca Ahmet Yesevi Mah. | 6.899 |
| 2016 | Merkez | Ali İhsan Paşa Mah. | 6.080 |
| 2016 | Merkez | Osman Gazi Mah. | 5.943 |
| 2016 | Merkez | Battalgazi Mah. | 5.857 |
| 2016 | Merkez | Erenler Mah. | 5.807 |
| 2016 | Merkez | Kocatepe Mah. | 5.727 |
| 2016 | Merkez | Derviş Paşa Mah. | 5.365 |
| 2016 | Merkez | Gazi Mah. | 5.234 |
| 2016 | Merkez | Sahipata Mah. | 4.990 |
| 2016 | Merkez | Nazmi Saatçi Mah. | 4.935 |
| 2016 | Merkez | Karşıyaka Mah. | 4.580 |
| 2016 | Merkez | Örnekevler Mah. | 4.094 |
| 2016 | Merkez | Güvenevler Mah. | 3.955 |
| 2016 | Merkez | Yenice Mah. | 3.841 |
| 2016 | Merkez | İstiklal Mah. | 3.834 |
| 2016 | Merkez | Ataköy Mah. | 3.639 |
| 2016 | Merkez | Veysel Karani Mah. | 3.567 |
| 2016 | Merkez | Zafer Mah. | 3.001 |
| 2016 | Merkez | Marulcu Mah. | 2.584 |
| 2016 | Merkez | Olucak Mah. | 2.491 |
| 2016 | Merkez | Mecidiye Mah. | 2.264 |
| 2016 | Merkez | Sümer Mah. | 2.262 |
| 2016 | Merkez | Karaman Mah. | 2.226 |
| 2016 | Merkez | Yeşilyurt Mah. | 2.191 |
| 2016 | Merkez | Akmescit Mah. | 2.164 |
| 2016 | Merkez | Kasımpaşa Mah. | 2.157 |
| 2016 | Merkez | Fakıpaşa Mah. | 2.100 |
| 2016 | Merkez | Cumhuriyet Mah. | 2.093 |
| 2016 | Merkez | Tacı Ahmet Mah. | 2.080 |
| 2016 | Merkez | Şehit Ahmet Mah. | 2.051 |
| 2016 | Merkez | Orhangazi Mah. | 2.050 |
| 2016 | Merkez | Sadıkbey Mah. | 2.007 |
| 2016 | Merkez | Hattat Karahisar Mah. | 2.001 |
| 2016 | Merkez | Hürriyet Mah. | 1.980 |
| 2016 | Merkez | Burmalı Mah. | 1.931 |
| 2016 | Merkez | Akçin Mah. | 1.772 |
| 2016 | Merkez | Taşpınar Mah. | 1.708 |
| 2016 | Merkez | Dairecep Mah. | 1.668 |
| 2016 | Merkez | Kurtuluş Mah. | 1.646 |
| 2016 | Merkez | Yunus Emre Mah. | 1.644 |
| 2016 | Merkez | Yarenler Mah. | 1.604 |
| 2016 | Merkez | Sakarya Mah. | 1.585 |
| 2016 | Merkez | Kayadibi Mah. | 1.583 |
| 2016 | Merkez | Atatürk Mah. | 1.563 |
| 2016 | Merkez | Hisar Mah. | 1.545 |
| 2016 | Merkez | Yeni Mah. | 1.530 |
| 2016 | Merkez | Fatih Mah. | 1.508 |
| 2016 | Merkez | Dörtyol Mah. | 1.485 |
| 2016 | Merkez | Kocatepe Mah. | 1.478 |
| 2016 | Merkez | Uğur Mah. | 1.472 |
| 2016 | Merkez | Fevzi Çakmak Mah. | 1.470 |
| 2016 | Merkez | Yaka Mah. | 1.443 |
| 2016 | Merkez | Hürriyet Mah. | 1.354 |
| 2016 | Merkez | Hamidiye Mah. | 1.336 |
| 2016 | Merkez | Hasan Karaağaç Mah. | 1.317 |
| 2016 | Merkez | Gültepe Mah. | 1.317 |
| 2016 | Merkez | Zafer Mah. | 1.304 |
| 2016 | Merkez | Barbaros Mah. | 1.260 |
| 2016 | Merkez | Yunuslar Mah. | 1.225 |
| 2016 | Merkez | Atatürk Mah. | 1.221 |
| 2016 | Merkez | Selçuklu Mah. | 1.216 |
| 2016 | Merkez | Yavuz Selim Mah. | 1.194 |
| 2016 | Merkez | Mareşal Fevzi Çakmak Mah. | 1.191 |
| 2016 | Merkez | Beyazıt Mah. | 1.172 |
| 2016 | Merkez | Erenler Mah. | 1.127 |
| 2016 | Merkez | Ali Çetinkaya Mah. | 1.124 |
| 2016 | Merkez | Osmanlı Mah. | 1.116 |
| 2016 | Merkez | İstiklal Mah. | 1.094 |
| 2016 | Merkez | Yavuz Selim Mah. | 1.078 |
| 2016 | Merkez | Fatih Mah. | 1.033 |
| 2016 | Merkez | İstiklal Mah. | 1.026 |
| 2016 | Merkez | Altındağ Mah. | 937 |
| 2016 | Merkez | Ertuğrul Gazi Mah. | 896 |
| 2016 | Merkez | Cumhuriyet Mah. | 853 |
| 2016 | Merkez | Cumhuriyet Mah. | 850 |
| 2016 | Merkez | Fatih Mah. | 845 |
| 2016 | Merkez | Kışlacık Mah. | 806 |
| 2016 | Merkez | Afyonkarahisar Osb Mah. | 786 |
| 2016 | Merkez | Kurtuluş Mah. | 761 |
| 2016 | Merkez | Kocatepe Mah. | 754 |
| 2016 | Merkez | Küçükçobanlı Mah. | 743 |
| 2016 | Merkez | Halil İbrahim Sultan Mah. | 733 |
| 2016 | Merkez | Yunus Emre Mah. | 727 |
| 2016 | Merkez | Gökhan Mah. | 716 |
| 2016 | Merkez | Örnek Mah. | 705 |
| 2016 | Merkez | Fatih Mah. | 647 |
| 2016 | Merkez | Fatih Mah. | 645 |
| 2016 | Merkez | Demirçevre Mah. | 626 |
| 2016 | Merkez | Yeni Mah. | 613 |
| 2016 | Merkez | Ali Çetinkaya Mah. | 530 |
| 2016 | Merkez | Gümüş Tepe Mah. | 529 |
| 2016 | Merkez | İsmail Mah. | 505 |
| 2016 | Merkez | Çakır Mah. | 495 |
| 2016 | Merkez | Cumhuriyet Mah. | 464 |
| 2016 | Merkez | Ali İhsan Paşa Mah. | 457 |
| 2016 | Merkez | İstiklal Mah. | 449 |
| 2016 | Merkez | Mehmet Akif Ersoy Mah. | 448 |
| 2016 | Merkez | Zafer Mah. | 367 |
| 2016 | Merkez | Ulucami Mah. | 332 |
| 2016 | Merkez | Şeker Mah. | 299 |
| 2016 | Merkez | Bayatcık Mah. | 191 |
| 2016 | Merkez | Huzur Mah. | 98 |
Merkez Mahalleleri Nüfusu 2015
| Yıl |
İlçe |
Mahalle Adı |
Mahalle Nüfusu |
| 2015 | Merkez | Fatih Mah. | 12.908 |
| 2015 | Merkez | Cumhuriyet Mah. | 12.484 |
| 2015 | Merkez | Dumlupınar Mah. | 11.521 |
| 2015 | Merkez | Selçuklu Mah. | 11.293 |
| 2015 | Merkez | Mareşal Fevzi Çakmak Mah. | 9.447 |
| 2015 | Merkez | Esentepe Mah. | 9.353 |
| 2015 | Merkez | Kanlıca Mah. | 8.105 |
| 2015 | Merkez | Eşrefpaşa Mah. | 7.698 |
| 2015 | Merkez | Hoca Ahmet Yesevi Mah. | 6.790 |
| 2015 | Merkez | Battalgazi Mah. | 6.172 |
| 2015 | Merkez | Ali İhsan Paşa Mah. | 5.910 |
| 2015 | Merkez | Osman Gazi Mah. | 5.696 |
| 2015 | Merkez | Kocatepe Mah. | 5.664 |
| 2015 | Merkez | Derviş Paşa Mah. | 5.273 |
| 2015 | Merkez | Gazi Mah. | 5.096 |
| 2015 | Merkez | Nazmi Saatçi Mah. | 4.877 |
| 2015 | Merkez | Erenler Mah. | 4.864 |
| 2015 | Merkez | Sahipata Mah. | 4.754 |
| 2015 | Merkez | Karşıyaka Mah. | 4.381 |
| 2015 | Merkez | Örnekevler Mah. | 4.084 |
| 2015 | Merkez | İstiklal Mah. | 3.845 |
| 2015 | Merkez | Güvenevler Mah. | 3.838 |
| 2015 | Merkez | Yenice Mah. | 3.827 |
| 2015 | Merkez | Ataköy Mah. | 3.530 |
| 2015 | Merkez | Veysel Karani Mah. | 3.346 |
| 2015 | Merkez | Zafer Mah. | 3.027 |
| 2015 | Merkez | Marulcu Mah. | 2.579 |
| 2015 | Merkez | Olucak Mah. | 2.545 |
| 2015 | Merkez | Sümer Mah. | 2.306 |
| 2015 | Merkez | Mecidiye Mah. | 2.230 |
