Yıllara Göre Bermuda Nüfusu
| Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi | 
|---|---|---|---|
| Bermuda | 2016 | 65.391 | ↑ %0,15 | 
| Bermuda | 2015 | 65.292 | ↑ %5,69 | 
| Bermuda | 2014 | 61.777 | ↓ %0,29 | 
| Bermuda | 2013 | 61.954 | ↓ %0,73 | 
| Bermuda | 2012 | 62.408 | ↓ %1,24 | 
| Bermuda | 2011 | 63.193 | ↓ %1,46 | 
| Bermuda | 2010 | 64.129 | ↓ %2,30 | 
| Bermuda | 2009 | 65.636 | ↑ %0,56 | 
| Bermuda | 2008 | 65.273 | ↑ %0,59 | 
| Bermuda | 2007 | 64.888 | ↑ %0,57 | 
| Bermuda | 2006 | 64.523 | ↑ %0,58 | 
| Bermuda | 2005 | 64.154 | ↑ %0,65 | 
| Bermuda | 2004 | 63.740 | ↑ %0,66 | 
| Bermuda | 2003 | 63.325 | ↑ %0,66 | 
| Bermuda | 2002 | 62.912 | ↑ %0,65 | 
| Bermuda | 2001 | 62.504 | ↑ %1,09 | 
| Bermuda | 2000 | 61.833 | ↑ %0,89 | 
| Bermuda | 1999 | 61.285 | ↑ %0,56 | 
| Bermuda | 1998 | 60.943 | ↑ %0,74 | 
| Bermuda | 1997 | 60.497 | ↑ %0,61 | 
| Bermuda | 1996 | 60.129 | ↑ %0,64 | 
| Bermuda | 1995 | 59.746 | ↑ %0,72 | 
| Bermuda | 1994 | 59.320 | ↑ %0,70 | 
| Bermuda | 1993 | 58.910 | ↑ %0,54 | 
| Bermuda | 1992 | 58.595 | ↓ %0,72 | 
| Bermuda | 1991 | 59.021 | ↓ %0,51 | 
| Bermuda | 1990 | 59.326 | ↑ %0,82 | 
| Bermuda | 1989 | 58.841 | ↑ %0,85 | 
| Bermuda | 1988 | 58.347 | ↑ %0,86 | 
| Bermuda | 1987 | 57.849 | ↑ %0,81 | 
| Bermuda | 1986 | 57.382 | ↑ %0,85 | 
| Bermuda | 1985 | 56.898 | ↑ %0,84 | 
| Bermuda | 1984 | 56.423 | ↑ %0,88 | 
| Bermuda | 1983 | 55.930 | ↑ %0,87 | 
| Bermuda | 1982 | 55.449 | ↑ %0,72 | 
| Bermuda | 1981 | 55.050 | ↑ %0,70 | 
| Bermuda | 1980 | 54.670 | ↑ %1,62 | 
| Bermuda | 1979 | 53.800 | ↑ %0,37 | 
| Bermuda | 1978 | 53.600 | ↑ %0,37 | 
| Bermuda | 1977 | 53.400 | ↑ %0,38 | 
| Bermuda | 1976 | 53.200 | ↑ %0,38 | 
| Bermuda | 1975 | 53.000 | ↓ %0,75 | 
| Bermuda | 1974 | 53.400 | ↓ %0,74 | 
| Bermuda | 1973 | 53.800 | ↓ %0,74 | 
| Bermuda | 1972 | 54.200 | ↓ %0,73 | 
| Bermuda | 1971 | 54.600 | ↓ %0,73 | 
| Bermuda | 1970 | 55.000 | ↑ %1,85 | 
| Bermuda | 1969 | 54.000 | ↑ %1,89 | 
| Bermuda | 1968 | 53.000 | ↑ %1,92 | 
| Bermuda | 1967 | 52.000 | ↑ %1,96 | 
| Bermuda | 1966 | 51.000 | ↑ %1,80 | 
| Bermuda | 1965 | 50.100 | ↑ %2,45 | 
| Bermuda | 1964 | 48.900 | ↑ %2,52 | 
| Bermuda | 1963 | 47.700 | ↑ %2,36 | 
| Bermuda | 1962 | 46.600 | ↑ %2,42 | 
| Bermuda | 1961 | 45.500 | ↑ %2,48 | 
| Bermuda | 1960 | 44.400 | 
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.
