Yıllara Göre Zimbabve Nüfusu
| Ülke Adı | Yıl | Toplam Nüfus | Artış Yüzdesi | 
|---|---|---|---|
| Zimbabve | 2016 | 14.240.168 | ↑ %2,13 | 
| Zimbabve | 2015 | 13.943.242 | ↑ %2,13 | 
| Zimbabve | 2014 | 13.652.297 | ↑ %2,12 | 
| Zimbabve | 2013 | 13.368.620 | ↓ %2,59 | 
| Zimbabve | 2012 | 13.724.317 | ↑ %2,74 | 
| Zimbabve | 2011 | 13.358.738 | ↑ %2,15 | 
| Zimbabve | 2010 | 13.076.978 | ↑ %1,46 | 
| Zimbabve | 2009 | 12.888.918 | ↑ %0,82 | 
| Zimbabve | 2008 | 12.784.041 | ↑ %0,34 | 
| Zimbabve | 2007 | 12.740.160 | ↑ %0,12 | 
| Zimbabve | 2006 | 12.724.308 | ↑ %0,11 | 
| Zimbabve | 2005 | 12.710.589 | ↑ %0,14 | 
| Zimbabve | 2004 | 12.693.047 | ↑ %0,16 | 
| Zimbabve | 2003 | 12.673.103 | ↑ %0,25 | 
| Zimbabve | 2002 | 12.640.922 | ↑ %0,43 | 
| Zimbabve | 2001 | 12.586.763 | ↑ %0,66 | 
| Zimbabve | 2000 | 12.503.652 | ↑ %0,96 | 
| Zimbabve | 1999 | 12.384.727 | ↑ %1,27 | 
| Zimbabve | 1998 | 12.229.500 | ↑ %1,52 | 
| Zimbabve | 1997 | 12.045.813 | ↑ %1,69 | 
| Zimbabve | 1996 | 11.846.110 | ↑ %1,78 | 
| Zimbabve | 1995 | 11.639.364 | ↑ %1,84 | 
| Zimbabve | 1994 | 11.428.655 | ↑ %1,94 | 
| Zimbabve | 1993 | 11.210.802 | ↑ %2,09 | 
| Zimbabve | 1992 | 10.981.267 | ↑ %2,31 | 
| Zimbabve | 1991 | 10.733.048 | ↑ %2,59 | 
| Zimbabve | 1990 | 10.461.782 | ↑ %2,90 | 
| Zimbabve | 1989 | 10.167.392 | ↑ %3,18 | 
| Zimbabve | 1988 | 9.854.098 | ↑ %3,43 | 
| Zimbabve | 1987 | 9.527.192 | ↑ %3,63 | 
| Zimbabve | 1986 | 9.193.889 | ↑ %3,76 | 
| Zimbabve | 1985 | 8.860.331 | ↑ %3,90 | 
| Zimbabve | 1984 | 8.527.836 | ↑ %4,03 | 
| Zimbabve | 1983 | 8.197.858 | ↑ %4,08 | 
| Zimbabve | 1982 | 7.876.786 | ↑ %4,02 | 
| Zimbabve | 1981 | 7.572.129 | ↑ %3,88 | 
| Zimbabve | 1980 | 7.289.069 | ↑ %3,67 | 
| Zimbabve | 1979 | 7.031.084 | ↑ %3,45 | 
| Zimbabve | 1978 | 6.796.863 | ↑ %3,28 | 
| Zimbabve | 1977 | 6.580.696 | ↑ %3,24 | 
| Zimbabve | 1976 | 6.373.946 | ↑ %3,30 | 
| Zimbabve | 1975 | 6.170.266 | ↑ %3,39 | 
| Zimbabve | 1974 | 5.967.819 | ↑ %3,46 | 
| Zimbabve | 1973 | 5.768.337 | ↑ %3,50 | 
| Zimbabve | 1972 | 5.573.282 | ↑ %3,49 | 
| Zimbabve | 1971 | 5.385.328 | ↑ %3,44 | 
| Zimbabve | 1970 | 5.206.305 | ↑ %3,38 | 
| Zimbabve | 1969 | 5.036.316 | ↑ %3,33 | 
| Zimbabve | 1968 | 4.874.109 | ↑ %3,30 | 
| Zimbabve | 1967 | 4.718.609 | ↑ %3,29 | 
| Zimbabve | 1966 | 4.568.317 | ↑ %3,31 | 
| Zimbabve | 1965 | 4.422.129 | ↑ %3,33 | 
| Zimbabve | 1964 | 4.279.559 | ↑ %3,35 | 
| Zimbabve | 1963 | 4.140.802 | ↑ %3,36 | 
| Zimbabve | 1962 | 4.006.261 | ↑ %3,34 | 
| Zimbabve | 1961 | 3.876.638 | ↑ %3,31 | 
| Zimbabve | 1960 | 3.752.390 | 
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.
