Gaziosmanpaşa Mahalleleri Nüfusu İstanbul
İstanbul ilinin ilçesi olan Gaziosmanpaşa mahalle nüfusları listesi. Mahalle nüfusları nüfusa göre sıralanmıştır.
Yıl |
İlçe |
Mahalle Adı |
Mahalle Nüfusu |
2019 | Gaziosmanpaşa | Karadeniz Mah. | 73.274 |
2019 | Gaziosmanpaşa | Barbaros Hayrettin Paşa Mah. | 49.841 |
2019 | Gaziosmanpaşa | Kazım Karabekir Mah. | 45.839 |
2019 | Gaziosmanpaşa | Karayolları Mah. | 39.697 |
2019 | Gaziosmanpaşa | Yeni Mahalle Mah. | 36.907 |
2019 | Gaziosmanpaşa | Merkez Mah. | 29.002 |
2019 | Gaziosmanpaşa | Hürriyet Mah. | 28.078 |
2019 | Gaziosmanpaşa | Bağlarbaşı Mah. | 27.948 |
2019 | Gaziosmanpaşa | Sarıgöl Mah. | 25.018 |
2019 | Gaziosmanpaşa | Yıldıztabya Mah. | 24.901 |
2019 | Gaziosmanpaşa | Şemsipaşa Mah. | 24.501 |
2019 | Gaziosmanpaşa | Mevlana Mah. | 23.621 |
2019 | Gaziosmanpaşa | Fevzi Çakmak Mah. | 23.261 |
2019 | Gaziosmanpaşa | Karlıtepe Mah. | 19.162 |
2019 | Gaziosmanpaşa | Pazariçi Mah. | 12.444 |
2019 | Gaziosmanpaşa | Yenidoğan Mah. | 8.468 |
Gaziosmanpaşa Mahalleleri Nüfusu 2018
Yıl |
İlçe |
Mahalle Adı |
Mahalle Nüfusu |
2018 | Gaziosmanpaşa | Karadeniz Mah. | 71.853 |
2018 | Gaziosmanpaşa | Barbaros Hayrettin Paşa Mah. | 48.991 |
2018 | Gaziosmanpaşa | Kazım Karabekir Mah. | 45.701 |
2018 | Gaziosmanpaşa | Karayolları Mah. | 39.709 |
2018 | Gaziosmanpaşa | Yeni Mahalle Mah. | 36.141 |
2018 | Gaziosmanpaşa | Merkez Mah. | 28.679 |
2018 | Gaziosmanpaşa | Hürriyet Mah. | 27.957 |
2018 | Gaziosmanpaşa | Bağlarbaşı Mah. | 27.915 |
2018 | Gaziosmanpaşa | Sarıgöl Mah. | 24.783 |
2018 | Gaziosmanpaşa | Yıldıztabya Mah. | 24.683 |
2018 | Gaziosmanpaşa | Şemsipaşa Mah. | 24.177 |
2018 | Gaziosmanpaşa | Mevlana Mah. | 23.524 |
2018 | Gaziosmanpaşa | Fevzi Çakmak Mah. | 23.056 |
2018 | Gaziosmanpaşa | Karlıtepe Mah. | 18.937 |
2018 | Gaziosmanpaşa | Pazariçi Mah. | 12.305 |
2018 | Gaziosmanpaşa | Yenidoğan Mah. | 8.635 |
Gaziosmanpaşa Mahalleleri Nüfusu 2017
Yıl |
İlçe |
Mahalle Adı |
Mahalle Nüfusu |
2017 | Gaziosmanpaşa | Karadeniz Mah. | 73.225 |
2017 | Gaziosmanpaşa | Barbaros Hayrettin Paşa Mah. | 50.748 |
2017 | Gaziosmanpaşa | Kazım Karabekir Mah. | 47.072 |
2017 | Gaziosmanpaşa | Karayolları Mah. | 40.628 |
2017 | Gaziosmanpaşa | Yeni Mahalle Mah. | 36.751 |
2017 | Gaziosmanpaşa | Merkez Mah. | 29.266 |
2017 | Gaziosmanpaşa | Bağlarbaşı Mah. | 28.843 |
2017 | Gaziosmanpaşa | Hürriyet Mah. | 28.739 |
2017 | Gaziosmanpaşa | Yıldıztabya Mah. | 25.602 |
2017 | Gaziosmanpaşa | Sarıgöl Mah. | 25.095 |
2017 | Gaziosmanpaşa | Şemsipaşa Mah. | 24.409 |
2017 | Gaziosmanpaşa | Mevlana Mah. | 23.816 |
2017 | Gaziosmanpaşa | Fevzi Çakmak Mah. | 22.748 |
2017 | Gaziosmanpaşa | Karlıtepe Mah. | 19.517 |
2017 | Gaziosmanpaşa | Pazariçi Mah. | 12.622 |
2017 | Gaziosmanpaşa | Yenidoğan Mah. | 8.878 |
Gaziosmanpaşa Mahalleleri Nüfusu 2016
Yıl |
İlçe |
Mahalle Adı |
Mahalle Nüfusu |
2016 | Gaziosmanpaşa | Karadeniz Mah. | 72.788 |
2016 | Gaziosmanpaşa | Barbaros Hayrettin Paşa Mah. | 51.003 |
2016 | Gaziosmanpaşa | Kazım Karabekir Mah. | 47.508 |
2016 | Gaziosmanpaşa | Karayolları Mah. | 41.111 |
2016 | Gaziosmanpaşa | Yeni Mahalle Mah. | 37.045 |
2016 | Gaziosmanpaşa | Bağlarbaşı Mah. | 29.718 |
2016 | Gaziosmanpaşa | Merkez Mah. | 29.419 |
2016 | Gaziosmanpaşa | Hürriyet Mah. | 28.710 |
2016 | Gaziosmanpaşa | Yıldıztabya Mah. | 25.999 |
2016 | Gaziosmanpaşa | Sarıgöl Mah. | 24.972 |
2016 | Gaziosmanpaşa | Şemsipaşa Mah. | 24.202 |
2016 | Gaziosmanpaşa | Mevlana Mah. | 23.580 |
2016 | Gaziosmanpaşa | Fevzi Çakmak Mah. | 22.426 |
2016 | Gaziosmanpaşa | Karlıtepe Mah. | 19.601 |
2016 | Gaziosmanpaşa | Pazariçi Mah. | 12.694 |
2016 | Gaziosmanpaşa | Yenidoğan Mah. | 8.990 |
Gaziosmanpaşa Mahalleleri Nüfusu 2015
Yıl |
İlçe |
Mahalle Adı |
Mahalle Nüfusu |
2015 | Gaziosmanpaşa | Karadeniz Mah. | 72.798 |
2015 | Gaziosmanpaşa | Barbaros Hayrettinpaşa Mah. | 51.390 |
2015 | Gaziosmanpaşa | Kazım Karabekir Mah. | 48.405 |
2015 | Gaziosmanpaşa | Karayolları Mah. | 41.731 |
2015 | Gaziosmanpaşa | Yeni Mahalle Mah. | 37.296 |
2015 | Gaziosmanpaşa | Bağlarbaşı Mah. | 30.088 |
2015 | Gaziosmanpaşa | Merkez Mah. | 29.291 |
2015 | Gaziosmanpaşa | Hürriyet Mah. | 28.582 |
2015 | Gaziosmanpaşa | Yıldıztabya Mah. | 25.953 |
2015 | Gaziosmanpaşa | Sarıgöl Mah. | 24.611 |
2015 | Gaziosmanpaşa | Şemsipaşa Mah. | 24.044 |
2015 | Gaziosmanpaşa | Mevlana Mah. | 23.578 |
2015 | Gaziosmanpaşa | Fevzi Çakmak Mah. | 22.330 |
2015 | Gaziosmanpaşa | Karlıtepe Mah. | 19.518 |
2015 | Gaziosmanpaşa | Pazariçi Mah. | 12.731 |
2015 | Gaziosmanpaşa | Yenidoğan Mah. | 9.200 |
Gaziosmanpaşa Mahalleleri Nüfusu 2014
Yıl |
İlçe |
Mahalle Adı |
Mahalle Nüfusu |
2014 | Gaziosmanpaşa | Karadeniz Mah. | 72.182 |
2014 | Gaziosmanpaşa | Barbaros Hayrettinpaşa Mah. | 51.246 |
2014 | Gaziosmanpaşa | Kazım Karabekir Mah. | 48.175 |
2014 | Gaziosmanpaşa | Karayolları Mah. | 41.625 |
2014 | Gaziosmanpaşa | Yeni Mah. | 37.053 |
2014 | Gaziosmanpaşa | Bağlarbaşı Mah. | 29.838 |
2014 | Gaziosmanpaşa | Merkez Mah. | 29.320 |
2014 | Gaziosmanpaşa | Hürriyet Mah. | 28.624 |
2014 | Gaziosmanpaşa | Yıldıztabya Mah. | 25.605 |
2014 | Gaziosmanpaşa | Sarıgöl Mah. | 24.470 |
2014 | Gaziosmanpaşa | Şemsipaşa Mah. | 23.646 |
2014 | Gaziosmanpaşa | Mevlana Mah. | 23.015 |
2014 | Gaziosmanpaşa | Fevzi Çakmak Mah. | 22.204 |
2014 | Gaziosmanpaşa | Karlıtepe Mah. | 19.295 |
2014 | Gaziosmanpaşa | Pazariçi Mah. | 12.706 |
2014 | Gaziosmanpaşa | Yenidoğan Mah. | 9.116 |
Gaziosmanpaşa Mahalleleri Nüfusu 2013
Yıl |
İlçe |
Mahalle Adı |
Mahalle Nüfusu |
2013 | Gaziosmanpaşa | Karadeniz Mah. | 72.178 |
2013 | Gaziosmanpaşa | Barbaros Hayrettinpaşa Mah. | 50.546 |
2013 | Gaziosmanpaşa | Kazım Karabekir Mah. | 47.917 |
2013 | Gaziosmanpaşa | Karayolları Mah. | 41.226 |
2013 | Gaziosmanpaşa | Yeni Mah. | 36.473 |
2013 | Gaziosmanpaşa | Bağlarbaşı Mah. | 29.365 |
2013 | Gaziosmanpaşa | Merkez Mah. | 28.968 |
2013 | Gaziosmanpaşa | Hürriyet Mah. | 28.540 |
2013 | Gaziosmanpaşa | Yıldıztabya Mah. | 25.676 |
2013 | Gaziosmanpaşa | Sarıgöl Mah. | 25.063 |
2013 | Gaziosmanpaşa | Mevlana Mah. | 23.196 |
2013 | Gaziosmanpaşa | Şemsipaşa Mah. | 23.148 |
2013 | Gaziosmanpaşa | Fevzi Çakmak Mah. | 22.022 |
2013 | Gaziosmanpaşa | Karlıtepe Mah. | 18.775 |
2013 | Gaziosmanpaşa | Pazariçi Mah. | 12.558 |
2013 | Gaziosmanpaşa | Yenidoğan Mah. | 9.355 |
Gaziosmanpaşa Mahalleleri Nüfusu 2012
Yıl |
İlçe |
Mahalle Adı |
Mahalle Nüfusu |
2012 | Gaziosmanpaşa | Karadeniz Mah. | 71.155 |
2012 | Gaziosmanpaşa | Barbaros Hayrettinpaşa Mah. | 50.448 |
2012 | Gaziosmanpaşa | Kazım Karabekir Mah. | 47.263 |
2012 | Gaziosmanpaşa | Karayolları Mah. | 40.006 |
2012 | Gaziosmanpaşa | Yeni Mah. | 35.509 |
2012 | Gaziosmanpaşa | Bağlarbaşı Mah. | 28.598 |
2012 | Gaziosmanpaşa | Hürriyet Mah. | 28.263 |
2012 | Gaziosmanpaşa | Merkez Mah. | 28.122 |
2012 | Gaziosmanpaşa | Sarıgöl Mah. | 26.135 |
2012 | Gaziosmanpaşa | Yıldıztabya Mah. | 25.347 |
2012 | Gaziosmanpaşa | Mevlana Mah. | 23.198 |
2012 | Gaziosmanpaşa | Şemsipaşa Mah. | 22.787 |
2012 | Gaziosmanpaşa | Fevzi Çakmak Mah. | 21.494 |
2012 | Gaziosmanpaşa | Karlıtepe Mah. | 18.035 |
2012 | Gaziosmanpaşa | Pazariçi Mah. | 12.420 |
2012 | Gaziosmanpaşa | Yenidoğan Mah. | 9.478 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.