Burdur Nüfusu 2021
            273.716
            
            
            Burdur nüfusu 2021 yılına göre 273.716'dir.
Bu nüfus, 137.372 erkek ve 136.344 kadından oluşmaktadır.
                Yüzde olarak ise: %50,19 erkek, %49,81 kadındır.            
Burdur Nüfus Yoğunluğu 2021
Yüzölçümü 7.174 km2 olan Burdur ilinde 2021 yılına göre kilometrekareye 38 insan düşmektedir. Burdur nüfus yoğunluğu 38/km2'dir.
İlçelere Göre Burdur Nüfusu 2021
| Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Merkez | 117.189 | 59.602 | 57.587 | % 42,81 | 
| 2021 | Bucak | 66.156 | 33.075 | 33.081 | % 24,17 | 
| 2021 | Gölhisar | 23.064 | 11.551 | 11.513 | % 8,43 | 
| 2021 | Yeşilova | 14.773 | 7.172 | 7.601 | % 5,40 | 
| 2021 | Çavdır | 12.599 | 6.222 | 6.377 | % 4,60 | 
| 2021 | Tefenni | 10.744 | 5.343 | 5.401 | % 3,93 | 
| 2021 | Karamanlı | 8.268 | 4.181 | 4.087 | % 3,02 | 
| 2021 | Ağlasun | 7.652 | 3.754 | 3.898 | % 2,80 | 
| 2021 | Altınyayla | 5.335 | 2.658 | 2.677 | % 1,95 | 
| 2021 | Çeltikçi | 4.936 | 2.349 | 2.587 | % 1,80 | 
| 2021 | Kemer | 3.000 | 1.465 | 1.535 | % 1,10 | 
Yaş Gruplarına Göre Burdur Nüfusu 2021
| Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi | 
|---|---|---|---|
| 2021 | 0-4 Yaş | 13.479 | % 4,92 | 
| 2021 | 10-14 Yaş | 15.777 | % 5,76 | 
| 2021 | 15-19 Yaş | 18.683 | % 6,83 | 
| 2021 | 20-24 Yaş | 26.784 | % 9,79 | 
| 2021 | 25-29 Yaş | 18.735 | % 6,84 | 
| 2021 | 30-34 Yaş | 16.731 | % 6,11 | 
| 2021 | 35-39 Yaş | 17.169 | % 6,27 | 
| 2021 | 40-44 Yaş | 18.640 | % 6,81 | 
| 2021 | 45-49 Yaş | 18.163 | % 6,64 | 
| 2021 | 50-54 Yaş | 16.849 | % 6,16 | 
| 2021 | 55-59 Yaş | 18.248 | % 6,67 | 
| 2021 | 5-9 Yaş | 15.424 | % 5,64 | 
| 2021 | 60-64 Yaş | 16.059 | % 5,87 | 
| 2021 | 65-69 Yaş | 14.976 | % 5,47 | 
| 2021 | 70-74 Yaş | 10.805 | % 3,95 | 
| 2021 | 75-79 Yaş | 7.440 | % 2,72 | 
| 2021 | 80-84 Yaş | 5.301 | % 1,94 | 
| 2021 | 85-89 Yaş | 3.109 | % 1,14 | 
| 2021 | 90+ Yaş | 1.344 | % 0,49 | 
