Bayat Nüfusu - Afyonkarahisar
7.741
Bayat nüfusu 2017 yılına göre 7.741.
Bu nüfus, 3.768 erkek ve 3.973 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %48,68 erkek, %51,32 kadındır.
Yıllara Göre Bayat Nüfusu
Yıl | Bayat Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2017 | 7.741 | 3.768 | 3.973 |
2016 | 7.945 | 3.874 | 4.071 |
2015 | 8.055 | 3.899 | 4.156 |
2014 | 8.412 | 4.207 | 4.205 |
2013 | 8.280 | 4.041 | 4.239 |
2012 | 8.235 | 4.001 | 4.234 |
2011 | 8.066 | 3.991 | 4.075 |
2010 | 8.173 | 4.057 | 4.116 |
2009 | 8.470 | 4.219 | 4.251 |
2008 | 8.599 | 4.294 | 4.305 |
2007 | 9.287 | 4.648 | 4.639 |
Bayat Nüfusu Yıllara Göre Artış Grafiği
Bayat Nüfus Grafiği
Bayat Nüfus Artış Hızı
Bayat Mahalle Nüfusları
Yıl | İlçe | Mahalle Adı | Mahalle Nüfusu |
---|---|---|---|
2017 | Bayat | Cumhuriyet Mah. | 1.439 |
2017 | Bayat | Hürriyet Mah. | 1.256 |
2017 | Bayat | Büyük Mah. | 936 |
2017 | Bayat | Yeni Mah. | 521 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.