Güneysu Nüfusu - Rize
13.411
Güneysu nüfusu 2017 yılına göre 13.411.
Bu nüfus, 6.701 erkek ve 6.710 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,97 erkek, %50,03 kadındır.
Yıllara Göre Güneysu Nüfusu
Yıl | Güneysu Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2017 | 13.411 | 6.701 | 6.710 |
2016 | 13.956 | 6.935 | 7.021 |
2015 | 13.794 | 6.826 | 6.968 |
2014 | 14.560 | 7.171 | 7.389 |
2013 | 13.879 | 6.865 | 7.014 |
2012 | 13.024 | 6.433 | 6.591 |
2011 | 12.850 | 6.281 | 6.569 |
2010 | 12.874 | 6.311 | 6.563 |
2009 | 13.102 | 6.459 | 6.643 |
2008 | 13.585 | 6.697 | 6.888 |
2007 | 12.616 | 6.200 | 6.416 |
Güneysu Nüfusu Yıllara Göre Artış Grafiği
Güneysu Nüfus Grafiği
Güneysu Nüfus Artış Hızı
Güneysu Mahalle Nüfusları
Yıl | İlçe | Mahalle Adı | Mahalle Nüfusu |
---|---|---|---|
2017 | Güneysu | Merkez Mah. | 1.644 |
2017 | Güneysu | Ulucamii Mah. | 1.157 |
2017 | Güneysu | Küçükcamii Mah. | 864 |
2017 | Güneysu | Adacami Mah. | 725 |
2017 | Güneysu | Eskicami Mah. | 643 |
2017 | Güneysu | Birlik Mah. | 461 |
2017 | Güneysu | Aşağı Kiremit Mah. | 195 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.