Kula Nüfusu - Manisa
44.403
Kula nüfusu 2017 yılına göre 44.403.
Bu nüfus, 21.939 erkek ve 22.464 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,41 erkek, %50,59 kadındır.
Yıllara Göre Kula Nüfusu
Yıl | Kula Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2017 | 44.403 | 21.939 | 22.464 |
2016 | 44.951 | 22.179 | 22.772 |
2015 | 45.357 | 22.304 | 23.053 |
2014 | 45.587 | 22.609 | 22.978 |
2013 | 45.892 | 22.714 | 23.178 |
2012 | 46.433 | 23.001 | 23.432 |
2011 | 47.030 | 23.259 | 23.771 |
2010 | 47.065 | 23.215 | 23.850 |
2009 | 47.521 | 23.541 | 23.980 |
2008 | 48.009 | 23.727 | 24.282 |
2007 | 48.034 | 23.724 | 24.310 |
Kula Nüfusu Yıllara Göre Artış Grafiği
Kula Nüfus Grafiği
Kula Nüfus Artış Hızı
Kula Mahalle Nüfusları
Yıl | İlçe | Mahalle Adı | Mahalle Nüfusu |
---|---|---|---|
2017 | Kula | 4 Eylül Mah. | 10.179 |
2017 | Kula | Zaferiye Mah. | 4.606 |
2017 | Kula | Seyitali Mah. | 3.471 |
2017 | Kula | Bey Mah. | 2.979 |
2017 | Kula | Akgün Mah. | 2.475 |
2017 | Kula | Gökçeören Mah. | 2.150 |
2017 | Kula | Sandal Mah. | 1.224 |
2017 | Kula | Çarıkballı Mah. | 1.164 |
2017 | Kula | Camii Cedit Mah. | 976 |
2017 | Kula | Bebekli Mah. | 936 |
2017 | Kula | Narıncalıpıtrak Mah. | 926 |
2017 | Kula | Kızılkaya Mah. | 768 |
2017 | Kula | Körez Mah. | 711 |
2017 | Kula | Esenyazı Mah. | 615 |
2017 | Kula | Başıbüyük Mah. | 576 |
2017 | Kula | Kavacık Mah. | 504 |
2017 | Kula | Şehitlioğlu Mah. | 501 |
2017 | Kula | Ayazören Mah. | 455 |
2017 | Kula | Saraçlar Mah. | 452 |
2017 | Kula | Güvercinlik Mah. | 428 |
2017 | Kula | Encekler Mah. | 427 |
2017 | Kula | Eroğlu Mah. | 355 |
2017 | Kula | Dereköy Mah. | 347 |
2017 | Kula | Sarnıç Mah. | 318 |
2017 | Kula | Gölbaşı Mah. | 302 |
2017 | Kula | Ortaköy Mah. | 296 |
2017 | Kula | Papuçlu Mah. | 292 |
2017 | Kula | Hacıtufan Mah. | 284 |
2017 | Kula | Topuzdamları Mah. | 283 |
2017 | Kula | Konurca Mah. | 274 |
2017 | Kula | Balıbey Mah. | 269 |
2017 | Kula | Yeşilyayla Mah. | 269 |
2017 | Kula | Yurtbaşı Mah. | 267 |
2017 | Kula | Şeremet Mah. | 243 |
2017 | Kula | Narıncalısüleyman Mah. | 239 |
2017 | Kula | Evciler Mah. | 213 |
2017 | Kula | Börtlüce Mah. | 208 |
2017 | Kula | Kalınharman Mah. | 201 |
2017 | Kula | Bayramşah Mah. | 197 |
2017 | Kula | İncesu Mah. | 193 |
2017 | Kula | Kenger Mah. | 192 |
2017 | Kula | Battalmustafa Mah. | 192 |
2017 | Kula | Emre Mah. | 187 |
2017 | Kula | Çarıkmahmutlu Mah. | 183 |
2017 | Kula | Çiftçiibrahim Mah. | 182 |
2017 | Kula | Aktaş Mah. | 180 |
2017 | Kula | Tatlıçeşme Mah. | 169 |
2017 | Kula | Gökdere Mah. | 168 |
2017 | Kula | Söğütdere Mah. | 151 |
2017 | Kula | Hamidiye Mah. | 147 |
2017 | Kula | Şeritli Mah. | 147 |
2017 | Kula | İbrahimağa Mah. | 140 |
2017 | Kula | Erenbağı Mah. | 132 |
2017 | Kula | Hayalli Mah. | 131 |
2017 | Kula | Ahmetli Mah. | 129 |
2017 | Kula | Ayvatlar Mah. | 116 |
2017 | Kula | Yeniköy Mah. | 115 |
2017 | Kula | Şıhlı Mah. | 80 |
2017 | Kula | Yağbastı Mah. | 61 |
2017 | Kula | Karaoba Mah. | 28 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.