Merkez Nüfusu - Muş
Merkez nüfusu 2023 yılına göre 201.717.
Bu nüfus, 102.162 erkek ve 99.555 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %50,65 erkek, %49,35 kadındır.
Yıllara Göre Merkez Nüfusu
Yıl | Merkez Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2023 | 201.717 | 102.162 | 99.555 |
2022 | 200.246 | 101.803 | 98.443 |
2021 | 198.578 | 101.036 | 97.542 |
2020 | 197.555 | 100.692 | 96.863 |
2019 | 195.323 | 99.680 | 95.643 |
2018 | 193.394 | 98.894 | 94.500 |
2017 | 190.814 | 97.141 | 93.673 |
2016 | 189.606 | 96.795 | 92.811 |
2015 | 188.550 | 96.399 | 92.151 |
2014 | 186.097 | 94.990 | 91.107 |
2013 | 182.883 | 93.861 | 89.022 |
2012 | 179.534 | 92.654 | 86.880 |
2011 | 180.767 | 93.925 | 86.842 |
2010 | 173.771 | 88.860 | 84.911 |
2009 | 172.535 | 89.321 | 83.214 |
2008 | 168.817 | 86.751 | 82.066 |
2007 | 167.978 | 85.751 | 82.227 |
Merkez Hakkında
MERKEZ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ
Valilik Binası, Hürriyet Mah. Atatürk Bulv. No:87/1 Merkez/MUŞ
TEL: (0436) 212 11 87
FAKS: (0436) 212 11 87
Merkez Nüfusu Yıllara Göre Artış Grafiği
Merkez Nüfus Grafiği
Merkez Nüfus Artış Hızı
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.