Merkez Nüfusu - Muş
Merkez nüfusu 2018 yılına göre 193.394.
Bu nüfus, 98.894 erkek ve 94.500 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %51,14 erkek, %48,86 kadındır.
Yıllara Göre Merkez Nüfusu
Yıl | Merkez Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2018 | 193.394 | 98.894 | 94.500 |
2017 | 190.814 | 97.141 | 93.673 |
2016 | 189.606 | 96.795 | 92.811 |
2015 | 188.550 | 96.399 | 92.151 |
2014 | 186.097 | 94.990 | 91.107 |
2013 | 182.883 | 93.861 | 89.022 |
2012 | 179.534 | 92.654 | 86.880 |
2011 | 180.767 | 93.925 | 86.842 |
2010 | 173.771 | 88.860 | 84.911 |
2009 | 172.535 | 89.321 | 83.214 |
2008 | 168.817 | 86.751 | 82.066 |
2007 | 167.978 | 85.751 | 82.227 |
Merkez Hakkında
MERKEZ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ
Valilik Binası, Hürriyet Mah. Atatürk Bulv. No:87/1 Merkez/MUŞ
TEL: (0436) 212 11 87
FAKS: (0436) 212 11 87
Merkez Nüfusu Yıllara Göre Artış Grafiği
Merkez Nüfus Grafiği
Merkez Nüfus Artış Hızı
Merkez Mahalle Nüfusları
Yıl | İlçe | Mahalle Adı | Mahalle Nüfusu |
---|---|---|---|
2018 | Merkez | Hürriyet Mah. | 12.337 |
2018 | Merkez | Saray Mah. | 12.198 |
2018 | Merkez | Kültür Mah. | 10.281 |
2018 | Merkez | Sunay Mah. | 10.060 |
2018 | Merkez | Yeşilyurt Mah. | 9.498 |
2018 | Merkez | Muratpaşa Mah. | 8.281 |
2018 | Merkez | Yeni Mah. | 8.217 |
2018 | Merkez | 15 Temmuz Milli İrade Mah. | 6.997 |
2018 | Merkez | Zafer Mah. | 6.202 |
2018 | Merkez | Dere Mah. | 5.226 |
2018 | Merkez | Sütlüce Mah. | 4.556 |
2018 | Merkez | Güzeltepe Mah. | 4.198 |
2018 | Merkez | Bağlar Mah. | 2.458 |
2018 | Merkez | Kale Mah. | 2.453 |
2018 | Merkez | Karşıyaka Mah. | 2.333 |
2018 | Merkez | Hürriyet Mah. | 1.916 |
2018 | Merkez | Yeşilce Mah. | 1.619 |
2018 | Merkez | Kültür Mah. | 1.424 |
2018 | Merkez | Bahçelievler Mah. | 1.378 |
2018 | Merkez | Kültür Mah. | 1.175 |
2018 | Merkez | Yeşilyurt Mah. | 1.141 |
2018 | Merkez | Fetullahağa Mah. | 1.120 |
2018 | Merkez | Yeroluk Mah. | 1.101 |
2018 | Merkez | Hürriyet Mah. | 1.054 |
2018 | Merkez | Yeni Mah. | 1.018 |
2018 | Merkez | Bağlar Mah. | 955 |
2018 | Merkez | Bahçelievler Mah. | 819 |
2018 | Merkez | Minare Mah. | 817 |
2018 | Merkez | Körpeağaç Mah. | 761 |
2018 | Merkez | Karşıyaka Mah. | 725 |
2018 | Merkez | Merkez Mah. | 714 |
2018 | Merkez | Kültür Mah. | 714 |
2018 | Merkez | Şehit Yücel Kurtoğlu Mah. | 709 |
2018 | Merkez | Kardesler Mah. | 694 |
2018 | Merkez | Bahçelievler Mah. | 688 |
2018 | Merkez | Dagarası Mah. | 680 |
2018 | Merkez | Şirinevler Mah. | 669 |
2018 | Merkez | Yeni Mah. | 642 |
2018 | Merkez | Bahçelievler Mah. | 627 |
2018 | Merkez | Kültür Mah. | 622 |
2018 | Merkez | Yeni Mah. | 558 |
2018 | Merkez | Minare Mah. | 556 |
2018 | Merkez | Şehit Naim Çiftçi Mah. | 421 |
2018 | Merkez | Kültür Mah. | 317 |
2018 | Merkez | Aydıngün Mah. | 305 |
2018 | Merkez | Çağdaş Mah. | 243 |
2018 | Merkez | Düz Mah. | 226 |
2018 | Merkez | Çubuklu Mah. | 222 |
2018 | Merkez | Bakırcılar Mah. | 189 |
2018 | Merkez | Karsıyaka Mah. | 120 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.