Sivas İlçeleri Nüfusu
2025 ilçe nüfus bilgileri nüfusa göre azalan şekilde sıralanmıştır.
| Yıl | İlçe | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Erkek % | Kadın % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Merkez | 393.912 | 194.259 | 199.653 | %49,32 | %50,68 |
| 2025 | Şarkışla | 37.282 | 18.537 | 18.745 | %49,72 | %50,28 |
| 2025 | Yıldızeli | 26.567 | 13.760 | 12.807 | %51,79 | %48,21 |
| 2025 | Suşehri | 25.056 | 12.243 | 12.813 | %48,86 | %51,14 |
| 2025 | Gemerek | 21.342 | 10.696 | 10.646 | %50,12 | %49,88 |
| 2025 | Zara | 21.340 | 10.974 | 10.366 | %51,42 | %48,58 |
| 2025 | Kangal | 19.406 | 10.280 | 9.126 | %52,97 | %47,03 |
| 2025 | Gürün | 17.062 | 8.681 | 8.381 | %50,88 | %49,12 |
| 2025 | Divriği | 15.657 | 8.189 | 7.468 | %52,30 | %47,70 |
| 2025 | Koyulhisar | 11.782 | 5.955 | 5.827 | %50,54 | %49,46 |
| 2025 | Hafik | 8.950 | 4.402 | 4.548 | %49,18 | %50,82 |
| 2025 | Altınyayla | 8.245 | 4.274 | 3.971 | %51,84 | %48,16 |
| 2025 | Ulaş | 7.603 | 4.087 | 3.516 | %53,76 | %46,24 |
| 2025 | İmranlı | 6.788 | 3.612 | 3.176 | %53,21 | %46,79 |
| 2025 | Akıncılar | 4.641 | 2.371 | 2.270 | %51,09 | %48,91 |
| 2025 | Gölova | 2.998 | 1.564 | 1.434 | %52,17 | %47,83 |
| 2025 | Doğanşar | 2.770 | 1.384 | 1.386 | %49,96 | %50,04 |
2025 nüfus sayım verilerine göre, en kalabalık ilçe Merkez, nüfusu en az olan ise Doğanşar ilçesidir.
Sivas İlçeleri
Alfabetik sıraya göre Sivas ilçeleri listesi. Sivas ilinde toplam 17 ilçe bulunmaktadır.
- Akıncılar
- Altınyayla
- Divriği
- Doğanşar
- Gemerek
- Gölova
- Gürün
- Hafik
- İmranlı
- Kangal
- Koyulhisar
- Merkez
- Şarkışla
- Suşehri
- Ulaş
- Yıldızeli
- Zara
Yorumlar & Bilgiler
Süleyman 18 Kasım 2018 - 20:49
Sivas'ın nüfusu beni şaşırtıyor
İstanbul Sivaslı dolu
19