Melikgazi Mahalleleri Nüfusu Kayseri
Kayseri ilinin ilçesi olan Melikgazi mahalle nüfusları listesi. Mahalle nüfusları nüfusa göre sıralanmıştır.
| Yıl |
İlçe |
Mahalle Adı |
Mahalle Nüfusu |
| 2019 | Melikgazi | Gesi Fatih Mah. | 30.396 |
| 2019 | Melikgazi | Demokrasi Mah. | 29.742 |
| 2019 | Melikgazi | Yıldırım Beyazıt Mah. | 26.255 |
| 2019 | Melikgazi | Köşk Mah. | 24.356 |
| 2019 | Melikgazi | İldem Cumhuriyet Mah. | 24.199 |
| 2019 | Melikgazi | Alpaslan Mah. | 23.771 |
| 2019 | Melikgazi | Esenyurt Mah. | 22.398 |
| 2019 | Melikgazi | Selçuklu Mah. | 22.073 |
| 2019 | Melikgazi | Battalgazi Mah. | 21.469 |
| 2019 | Melikgazi | Osmanlı Mah. | 18.153 |
| 2019 | Melikgazi | Keykubat Mah. | 17.957 |
| 2019 | Melikgazi | Şirintepe Mah. | 17.956 |
| 2019 | Melikgazi | Yeniköy Mah. | 17.487 |
| 2019 | Melikgazi | Esentepe Mah. | 17.424 |
| 2019 | Melikgazi | Bahçelievler Mah. | 16.001 |
| 2019 | Melikgazi | Hürriyet Mah. | 15.324 |
| 2019 | Melikgazi | Danişmentgazi Mah. | 12.106 |
| 2019 | Melikgazi | Aydınlıkevler Mah. | 11.794 |
| 2019 | Melikgazi | Tınaztepe Mah. | 11.738 |
| 2019 | Melikgazi | 19 Mayıs Mah. | 10.951 |
| 2019 | Melikgazi | Gültepe Mah. | 10.788 |
| 2019 | Melikgazi | Kocatepe Mah. | 10.786 |
| 2019 | Melikgazi | Altınoluk Mah. | 10.737 |
| 2019 | Melikgazi | Germir Mah. | 10.608 |
| 2019 | Melikgazi | Erenköy Mah. | 10.431 |
| 2019 | Melikgazi | Selimiye Mah. | 9.925 |
| 2019 | Melikgazi | Osman Kavuncu Mah. | 9.916 |
| 2019 | Melikgazi | Kılıçaslan Mah. | 9.907 |
| 2019 | Melikgazi | Sakarya Mah. | 9.218 |
| 2019 | Melikgazi | Gülük Mah. | 8.927 |
| 2019 | Melikgazi | Kazımkarabekir Mah. | 7.881 |
| 2019 | Melikgazi | 30 Ağustos Mah. | 7.757 |
| 2019 | Melikgazi | Anafartalar Mah. | 7.683 |
| 2019 | Melikgazi | Tacettinveli Mah. | 6.465 |
| 2019 | Melikgazi | Gökkent Mah. | 6.377 |
| 2019 | Melikgazi | Yeşilyurt Mah. | 5.245 |
| 2019 | Melikgazi | Hisarcık Mah. | 4.517 |
| 2019 | Melikgazi | Anbar Mah. | 3.991 |
| 2019 | Melikgazi | Tavlusun Mah. | 3.690 |
| 2019 | Melikgazi | Hunat Mah. | 3.606 |
| 2019 | Melikgazi | Mimarsinan Mah. | 3.401 |
| 2019 | Melikgazi | Kıranardı Mah. | 3.018 |
| 2019 | Melikgazi | Fatih Mah. | 2.975 |
| 2019 | Melikgazi | Ağırnas Mah. | 2.630 |
| 2019 | Melikgazi | Gesi Mah. | 1.716 |
| 2019 | Melikgazi | Eğribucak Mah. | 1.152 |
| 2019 | Melikgazi | Gürpınar Mah. | 1.110 |
| 2019 | Melikgazi | Turan Mah. | 1.075 |
| 2019 | Melikgazi | Becen Mah. | 1.047 |
| 2019 | Melikgazi | Büyük Bürüngüz Mah. | 551 |
| 2019 | Melikgazi | Cumhuriyet Mah. | 464 |
| 2019 | Melikgazi | Küçük Bürüngüz Mah. | 426 |
| 2019 | Melikgazi | Kayabağ Mah. | 328 |
| 2019 | Melikgazi | Subaşı Mah. | 322 |
| 2019 | Melikgazi | Sarımsaklı Mah. | 321 |
| 2019 | Melikgazi | Bağpınar Mah. | 278 |
| 2019 | Melikgazi | Güzelköy Mah. | 220 |
| 2019 | Melikgazi | Vekse Mah. | 116 |
Melikgazi Mahalleleri Nüfusu 2018
| Yıl |
İlçe |
Mahalle Adı |
Mahalle Nüfusu |
| 2018 | Melikgazi | Demokrasi Mah. | 28.591 |
| 2018 | Melikgazi | Gesi Fatih Mah. | 28.492 |
| 2018 | Melikgazi | Yıldırım Beyazıt Mah. | 25.446 |
| 2018 | Melikgazi | Köşk Mah. | 24.100 |
| 2018 | Melikgazi | Alpaslan Mah. | 23.589 |
| 2018 | Melikgazi | İldem Cumhuriyet Mah. | 23.472 |
| 2018 | Melikgazi | Selçuklu Mah. | 22.170 |
| 2018 | Melikgazi | Esenyurt Mah. | 22.130 |
| 2018 | Melikgazi | Battalgazi Mah. | 19.543 |
| 2018 | Melikgazi | Osmanlı Mah. | 18.497 |
| 2018 | Melikgazi | Keykubat Mah. | 17.530 |
| 2018 | Melikgazi | Şirintepe Mah. | 17.175 |
| 2018 | Melikgazi | Yeniköy Mah. | 17.149 |
| 2018 | Melikgazi | Esentepe Mah. | 16.958 |
| 2018 | Melikgazi | Hürriyet Mah. | 15.557 |
| 2018 | Melikgazi | Bahçelievler Mah. | 12.660 |
| 2018 | Melikgazi | Danişmentgazi Mah. | 12.315 |
| 2018 | Melikgazi | Aydınlıkevler Mah. | 12.173 |
| 2018 | Melikgazi | Tınaztepe Mah. | 11.800 |
| 2018 | Melikgazi | Kocatepe Mah. | 10.708 |
| 2018 | Melikgazi | Gültepe Mah. | 10.522 |
| 2018 | Melikgazi | 19 Mayıs Mah. | 10.439 |
| 2018 | Melikgazi | Erenköy Mah. | 10.293 |
| 2018 | Melikgazi | Altınoluk Mah. | 10.246 |
| 2018 | Melikgazi | Germir Mah. | 10.080 |
| 2018 | Melikgazi | Kılıçaslan Mah. | 9.947 |
| 2018 | Melikgazi | Osman Kavuncu Mah. | 9.875 |
| 2018 | Melikgazi | Selimiye Mah. | 9.846 |
| 2018 | Melikgazi | Gülük Mah. | 8.801 |
| 2018 | Melikgazi | Sakarya Mah. | 8.759 |
| 2018 | Melikgazi | 30 Ağustos Mah. | 8.282 |
| 2018 | Melikgazi | Kazımkarabekir Mah. | 7.707 |
| 2018 | Melikgazi | Anafartalar Mah. | 7.617 |
| 2018 | Melikgazi | Tacettinveli Mah. | 6.728 |
| 2018 | Melikgazi | Gökkent Mah. | 6.087 |
| 2018 | Melikgazi | Hisarcık Mah. | 4.651 |
| 2018 | Melikgazi | Anbar Mah. | 3.879 |
| 2018 | Melikgazi | Yeşilyurt Mah. | 3.665 |
| 2018 | Melikgazi | Hunat Mah. | 3.621 |
| 2018 | Melikgazi | Tavlusun Mah. | 3.479 |
| 2018 | Melikgazi | Mimarsinan Mah. | 3.406 |
| 2018 | Melikgazi | Kıranardı Mah. | 2.968 |
| 2018 | Melikgazi | Ağırnas Mah. | 2.715 |
| 2018 | Melikgazi | Fatih Mah. | 2.707 |
| 2018 | Melikgazi | Gesi Mah. | 1.728 |
| 2018 | Melikgazi | Gürpınar Mah. | 1.165 |
| 2018 | Melikgazi | Turan Mah. | 1.100 |
| 2018 | Melikgazi | Eğribucak Mah. | 1.053 |
| 2018 | Melikgazi | Becen Mah. | 938 |
| 2018 | Melikgazi | Büyük Bürüngüz Mah. | 619 |
| 2018 | Melikgazi | Küçük Bürüngüz Mah. | 531 |
| 2018 | Melikgazi | Cumhuriyet Mah. | 429 |
| 2018 | Melikgazi | Subaşı Mah. | 399 |
| 2018 | Melikgazi | Kayabağ Mah. | 341 |
| 2018 | Melikgazi | Sarımsaklı Mah. | 325 |
| 2018 | Melikgazi | Bağpınar Mah. | 296 |
| 2018 | Melikgazi | Güzelköy Mah. | 243 |
| 2018 | Melikgazi | Vekse Mah. | 120 |
Melikgazi Mahalleleri Nüfusu 2017
| Yıl |
İlçe |
Mahalle Adı |
Mahalle Nüfusu |
| 2017 | Melikgazi | Demokrasi Mah. | 28.347 |
| 2017 | Melikgazi | Gesi Fatih Mah. | 28.024 |
| 2017 | Melikgazi | Köşk Mah. | 24.026 |
| 2017 | Melikgazi | Selçuklu Mah. | 23.300 |
| 2017 | Melikgazi | İldem Cumhuriyet Mah. | 23.186 |
| 2017 | Melikgazi | Yıldırım Beyazıt Mah. | 22.223 |
| 2017 | Melikgazi | Osmanlı Mah. | 19.203 |
| 2017 | Melikgazi | Keykubat Mah. | 18.638 |
| 2017 | Melikgazi | Mimarsinanşirintepe Mah. | 17.278 |
| 2017 | Melikgazi | Esenyurt Mah. | 17.248 |
| 2017 | Melikgazi | Esentepe Mah. | 17.001 |
| 2017 | Melikgazi | Yeniköy Mah. | 16.805 |
| 2017 | Melikgazi | Hürriyet Mah. | 16.132 |
| 2017 | Melikgazi | Alpaslan Mah. | 14.028 |
| 2017 | Melikgazi | Danişmend Gazi Mah. | 12.870 |
| 2017 | Melikgazi | Tınaztepe Mah. | 12.238 |
| 2017 | Melikgazi | Bahçelievler Mah. | 11.681 |
| 2017 | Melikgazi | Kocatepe Mah. | 11.008 |
| 2017 | Melikgazi | Kılıçaslan Mah. | 10.676 |
| 2017 | Melikgazi | Gültepe Mah. | 10.485 |
| 2017 | Melikgazi | Battalgazi Mah. | 10.472 |
| 2017 | Melikgazi | 19 Mayıs Mah. | 10.282 |
| 2017 | Melikgazi | Selimiye Mah. | 10.221 |
| 2017 | Melikgazi | Melikgazi Mah. | 10.199 |
| 2017 | Melikgazi | Osman Kavuncu Mah. | 10.158 |
| 2017 | Melikgazi | Erenköy Mah. | 9.860 |
| 2017 | Melikgazi | Altınoluk Mah. | 9.698 |
| 2017 | Melikgazi | Sakarya Mah. | 8.642 |
| 2017 | Melikgazi | Kazımkarabekir Mah. | 8.408 |
| 2017 | Melikgazi | 30 Ağustos Mah. | 8.012 |
| 2017 | Melikgazi | Anafartalar Mah. | 8.010 |
| 2017 | Melikgazi | Karacaoğlu Mah. | 6.703 |
| 2017 | Melikgazi | Aydınlıkevler Mah. | 6.458 |
| 2017 | Melikgazi | Çorakçılar Mah. | 6.399 |
| 2017 | Melikgazi | Gökkent Mah. | 6.200 |
| 2017 | Melikgazi | Konaklar Mah. | 6.121 |
| 2017 | Melikgazi | Nurihas Mah. | 5.431 |
| 2017 | Melikgazi | Küçük Mustafa Mah. | 5.254 |
| 2017 | Melikgazi | Yeni Mah. | 4.359 |
| 2017 | Melikgazi | Germir Mah. | 4.218 |
| 2017 | Melikgazi | Yeşilyurt Mah. | 3.993 |
| 2017 | Melikgazi | Anbar Mah. | 3.893 |
| 2017 | Melikgazi | Caferbey Mah. | 3.845 |
| 2017 | Melikgazi | Tavlusun Mah. | 3.327 |
| 2017 | Melikgazi | Kemeraltı Mah. | 3.190 |
| 2017 | Melikgazi | Ağırnas Mah. | 2.686 |
| 2017 | Melikgazi | Fatih Mah. | 2.590 |
| 2017 | Melikgazi | Hisarcık Erciyes Mah. | 2.444 |
| 2017 | Melikgazi | Tacettin Veli Mah. | 2.304 |
| 2017 | Melikgazi | Küçükali Mah. | 2.280 |
| 2017 | Melikgazi | Seyitgazi Mah. | 2.189 |
| 2017 | Melikgazi | Kıranardı Fatih Mah. | 2.116 |
| 2017 | Melikgazi | Mimarsinandere Mah. | 1.705 |
| 2017 | Melikgazi | Mimarsinankayapul Mah. | 1.691 |
| 2017 | Melikgazi | Hunat Mah. | 1.581 |
| 2017 | Melikgazi | Turan Mah. | 1.096 |
| 2017 | Melikgazi | Hisarcık Bahçelievler Mah. | 1.081 |
| 2017 | Melikgazi | Gülük Mah. | 1.054 |
| 2017 | Melikgazi | Hisarcık İbrahim Tennuri Mah. | 1.028 |
| 2017 | Melikgazi | Kıranardı Cumhuriyet Mah. | 890 |
| 2017 | Melikgazi | Becen Mah. | 844 |
| 2017 | Melikgazi | Eğribucak Mah. | 750 |
| 2017 | Melikgazi | Şehit Nazımbey Mah. | 715 |
| 2017 | Melikgazi | Gesi Bahçeli Mah. | 681 |
| 2017 | Melikgazi | Gesi Güney Mah. | 622 |
| 2017 | Melikgazi | Gürpınar Yeşil Mah. | 612 |
| 2017 | Melikgazi | Gürpınar Pınar Mah. | 552 |
| 2017 | Melikgazi | Küçükbürüngüz Mah. | 357 |
| 2017 | Melikgazi | Gesi Kuzey Mah. | 346 |
| 2017 | Melikgazi | Kayabağ Mah. | 323 |
| 2017 | Melikgazi | Sarımsaklı Mah. | 307 |
| 2017 | Melikgazi | Büyükbürüngüz Fatih Mah. | 299 |
| 2017 | Melikgazi | Subaşı Mah. | 267 |
| 2017 | Melikgazi | İnecik Mah. | 262 |
| 2017 | Melikgazi | Bağpınar Mah. | 254 |
| 2017 | Melikgazi | Büyükbürüngüz Yavuz Mah. | 239 |
| 2017 | Melikgazi | Camikebir Mah. | 225 |
| 2017 | Melikgazi | Güzelköy Mah. | 160 |
| 2017 | Melikgazi | Cumhuriyet Mah. | 115 |
| 2017 | Melikgazi | Vekse Mah. | 92 |
| 2017 | Melikgazi | Kiçikapı Mah. | 86 |
Melikgazi Mahalleleri Nüfusu 2016
| Yıl |
İlçe |
Mahalle Adı |
Mahalle Nüfusu |
| 2016 | Melikgazi | Mimarsinandemokrasi Mah. | 27.972 |
| 2016 | Melikgazi | Gesi Fatih Mah. | 26.320 |
| 2016 | Melikgazi | Selçuklu Mah. | 23.679 |
| 2016 | Melikgazi | Gesi Cumhuriyet Mah. | 22.837 |
| 2016 | Melikgazi | Köşk Mah. | 22.382 |
| 2016 | Melikgazi | Yıldırım Beyazıt Mah. | 21.722 |
| 2016 | Melikgazi | Osmanlı Mah. | 19.549 |
| 2016 | Melikgazi | Keykubat Mah. | 18.660 |
| 2016 | Melikgazi | Esenyurt Mah. | 17.606 |
| 2016 | Melikgazi | Mimarsinanşirintepe Mah. | 16.591 |
| 2016 | Melikgazi | Hürriyet Mah. | 16.489 |
| 2016 | Melikgazi | Esentepe Mah. | 16.415 |
| 2016 | Melikgazi | Yeniköy Mah. | 15.925 |
| 2016 | Melikgazi | Alpaslan Mah. | 14.259 |
| 2016 | Melikgazi | Danişmend Gazi Mah. | 13.365 |
| 2016 | Melikgazi | Tınaztepe Mah. | 12.347 |
| 2016 | Melikgazi | Kılıçaslan Mah. | 11.290 |
| 2016 | Melikgazi | Kocatepe Mah. | 11.020 |
| 2016 | Melikgazi | Mimarsinanbahçelievler Mah. | 10.535 |
| 2016 | Melikgazi | Battalgazi Mah. | 10.493 |
| 2016 | Melikgazi | Gültepe Mah. | 10.458 |
| 2016 | Melikgazi | Selimiye Mah. | 10.296 |
| 2016 | Melikgazi | Melikgazi Mah. | 10.270 |
| 2016 | Melikgazi | Osman Kavuncu Mah. | 10.114 |
| 2016 | Melikgazi | Erenköy Mah. | 9.770 |
| 2016 | Melikgazi | 19 Mayıs Mah. | 9.573 |
| 2016 | Melikgazi | 30 Ağustos Mah. | 8.935 |
| 2016 | Melikgazi | Altınoluk Mah. | 8.865 |
| 2016 | Melikgazi | Kazımkarabekir Mah. | 8.747 |
| 2016 | Melikgazi | Sakarya Mah. | 8.154 |
| 2016 | Melikgazi | Anafartalar Mah. | 8.057 |
| 2016 | Melikgazi | Çorakçılar Mah. | 6.694 |
| 2016 | Melikgazi | Karacaoğlu Mah. | 6.650 |
| 2016 | Melikgazi | Aydınlıkevler Mah. | 6.584 |
| 2016 | Melikgazi | Konaklar Mah. | 6.101 |
| 2016 | Melikgazi | Gökkent Mah. | 5.853 |
| 2016 | Melikgazi | Küçük Mustafa Mah. | 5.540 |
| 2016 | Melikgazi | Nurihas Mah. | 5.280 |
| 2016 | Melikgazi | Yeni Mah. | 4.293 |
| 2016 | Melikgazi | Germir Mah. | 4.040 |
| 2016 | Melikgazi | Anbar Mah. | 4.014 |
| 2016 | Melikgazi | Caferbey Mah. | 3.838 |
| 2016 | Melikgazi | Tavlusun Mah. | 3.136 |
| 2016 | Melikgazi | Kemeraltı Mah. | 2.890 |
| 2016 | Melikgazi | Ağırnas Mah. | 2.748 |
| 2016 | Melikgazi | Tacettin Veli Mah. | 2.439 |
| 2016 | Melikgazi | Hisarcık Erciyes Mah. | 2.412 |
| 2016 | Melikgazi | Mimarsinanfatih Mah. | 2.391 |
| 2016 | Melikgazi | Küçükali Mah. | 2.266 |
| 2016 | Melikgazi | Seyitgazi Mah. | 2.218 |
| 2016 | Melikgazi | Kıranardı Fatih Mah. | 2.062 |
| 2016 | Melikgazi | Yeşilyurt Mah. | 1.810 |
| 2016 | Melikgazi | Mimarsinandere Mah. | 1.725 |
| 2016 | Melikgazi | Mimarsinankayapul Mah. | 1.605 |
| 2016 | Melikgazi | Hunat Mah. | 1.572 |
| 2016 | Melikgazi | Turan Mah. | 1.116 |
| 2016 | Melikgazi | Hisarcık Bahçelievler Mah. | 1.105 |
| 2016 | Melikgazi | Gülük Mah. | 1.078 |
| 2016 | Melikgazi | Hisarcık İbrahim Tennuri Mah. | 1.047 |
| 2016 | Melikgazi | Şehit Nazımbey Mah. | 942 |
| 2016 | Melikgazi | Kıranardı Cumhuriyet Mah. | 896 |
| 2016 | Melikgazi | Becen Mah. | 820 |
| 2016 | Melikgazi | Eğribucak Mah. | 760 |
| 2016 | Melikgazi | Gürpınar Yeşil Mah. | 643 |
| 2016 | Melikgazi | Gesi Bahçeli Mah. | 624 |
| 2016 | Melikgazi | Gesi Güney Mah. | 623 |
| 2016 | Melikgazi | Gürpınar Pınar Mah. | 569 |
| 2016 | Melikgazi | Küçükbürüngüz Mah. | 366 |
| 2016 | Melikgazi | Gesi Kuzey Mah. | 363 |
| 2016 | Melikgazi | Gesi Kayabağ Mah. | 325 |
| 2016 | Melikgazi | Büyükbürüngüz Fatih Mah. | 317 |
| 2016 | Melikgazi | Sarımsaklı Mah. | 313 |
| 2016 | Melikgazi | Subaşı Mah. | 280 |
| 2016 | Melikgazi | Gesi Bağpınar Mah. | 269 |
| 2016 | Melikgazi | Büyükbürüngüz Yavuz Mah. | 265 |
| 2016 | Melikgazi | Camikebir Mah. | 256 |
| 2016 | Melikgazi | İnecik Mah. | 240 |
| 2016 | Melikgazi | Gesi Güzelköy Mah. | 160 |
| 2016 | Melikgazi | Cumhuriyet Mah. | 131 |
| 2016 | Melikgazi | Vekse Mah. | 93 |
| 2016 | Melikgazi | Kiçikapı Mah. | 84 |
Melikgazi Mahalleleri Nüfusu 2015
| Yıl |
İlçe |
Mahalle Adı |
Mahalle Nüfusu |
| 2015 | Melikgazi | Mimarsinandemokrasi Mah. | 27.791 |
| 2015 | Melikgazi | Gesi Fatih Mah. | 24.539 |
| 2015 | Melikgazi | Selçuklu Mah. | 23.980 |
| 2015 | Melikgazi | Köşk Mah. | 22.459 |
| 2015 | Melikgazi | Gesi Cumhuriyet Mah. | 22.115 |
| 2015 | Melikgazi | Yıldırım Beyazıt Mah. | 21.402 |
| 2015 | Melikgazi | Osmanlı Mah. | 20.188 |
| 2015 | Melikgazi | Keykubat Mah. | 18.596 |
| 2015 | Melikgazi | Esenyurt Mah. | 17.407 |
| 2015 | Melikgazi | Hürriyet Mah. | 16.677 |
| 2015 | Melikgazi | Mimarsinanşirintepe Mah. | 16.140 |
| 2015 | Melikgazi | Esentepe Mah. | 15.974 |
| 2015 | Melikgazi | Yeniköy Mah. | 15.342 |
| 2015 | Melikgazi | Alpaslan Mah. | 14.478 |
| 2015 | Melikgazi | Danişmend Gazi Mah. | 13.754 |
| 2015 | Melikgazi | Tınaztepe Mah. | 12.671 |
| 2015 | Melikgazi | Kılıçaslan Mah. | 11.746 |
| 2015 | Melikgazi | Kocatepe Mah. | 11.123 |
| 2015 | Melikgazi | Selimiye Mah. | 10.570 |
| 2015 | Melikgazi | Battalgazi Mah. | 10.483 |
| 2015 | Melikgazi | Gültepe Mah. | 10.311 |
| 2015 | Melikgazi | Osman Kavuncu Mah. | 10.209 |
| 2015 | Melikgazi | Melikgazi Mah. | 10.209 |
| 2015 | Melikgazi | Mimarsinanbahçelievler Mah. | 9.915 |
| 2015 | Melikgazi | Erenköy Mah. | 9.653 |
| 2015 | Melikgazi | Kazımkarabekir Mah. | 9.022 |
| 2015 | Melikgazi | 19 Mayıs Mah. | 9.006 |
| 2015 | Melikgazi | Anafartalar Mah. | 8.230 |
| 2015 | Melikgazi | Altınoluk Mah. | 7.887 |
| 2015 | Melikgazi | Sakarya Mah. | 7.611 |
| 2015 | Melikgazi | 30 Ağustos Mah. | 7.334 |
| 2015 | Melikgazi | Çorakçılar Mah. | 6.890 |
| 2015 | Melikgazi | Karacaoğlu Mah. | 6.691 |
| 2015 | Melikgazi | Aydınlıkevler Mah. | 6.624 |
| 2015 | Melikgazi | Konaklar Mah. | 5.983 |
| 2015 | Melikgazi | Küçük Mustafa Mah. | 5.838 |
| 2015 | Melikgazi | Gökkent Mah. | 5.699 |
| 2015 | Melikgazi | Nurihas Mah. | 4.978 |
| 2015 | Melikgazi | Yeni Mah. | 4.212 |
| 2015 | Melikgazi | Anbar Mah. | 3.959 |
| 2015 | Melikgazi | Germir Mah. | 3.880 |
| 2015 | Melikgazi | Caferbey Mah. | 3.791 |
| 2015 | Melikgazi | Küçükali Mah. | 3.141 |
| 2015 | Melikgazi | Tavlusun Mah. | 2.985 |
| 2015 | Melikgazi | Ağırnas Mah. | 2.777 |
| 2015 | Melikgazi | Tacettin Veli Mah. | 2.535 |
| 2015 | Melikgazi | Hisarcık Erciyes Mah. | 2.437 |
| 2015 | Melikgazi | Kemeraltı Mah. | 2.406 |
| 2015 | Melikgazi | Seyitgazi Mah. | 2.250 |
| 2015 | Melikgazi | Mimarsinanfatih Mah. | 2.045 |
| 2015 | Melikgazi | Kıranardı Fatih Mah. | 1.984 |
| 2015 | Melikgazi | Mimarsinandere Mah. | 1.730 |
| 2015 | Melikgazi | Hunat Mah. | 1.640 |
| 2015 | Melikgazi | Mimarsinankayapul Mah. | 1.607 |
| 2015 | Melikgazi | Yeşilyurt Mah. | 1.378 |
| 2015 | Melikgazi | Turan Mah. | 1.139 |
| 2015 | Melikgazi | Hisarcık Bahçelievler Mah. | 1.097 |
| 2015 | Melikgazi | Hisarcık İbrahim Tennuri Mah. | 1.059 |
| 2015 | Melikgazi | Gülük Mah. | 995 |
| 2015 | Melikgazi | Şehit Nazımbey Mah. | 946 |
| 2015 | Melikgazi | Kıranardı Cumhuriyet Mah. | 918 |
| 2015 | Melikgazi | Eğribucak Mah. | 748 |
| 2015 | Melikgazi | Becen Mah. | 746 |
| 2015 | Melikgazi | Gürpınar Yeşil Mah. | 647 |
| 2015 | Melikgazi | Gesi Güney Mah. | 628 |
| 2015 | Melikgazi | Gesi Bahçeli Mah. | 596 |
| 2015 | Melikgazi | Gürpınar Pınar Mah. | 595 |
| 2015 | Melikgazi | Küçükbürüngüz Mah. | 389 |
| 2015 | Melikgazi | Gesi Kuzey Mah. | 363 |
| 2015 | Melikgazi | Gesi Kayabağ Mah. | 360 |
| 2015 | Melikgazi | Büyükbürüngüz Fatih Mah. | 338 |
| 2015 | Melikgazi | Sarımsaklı Mah. | 323 |
| 2015 | Melikgazi | Subaşı Mah. | 300 |
| 2015 | Melikgazi | Büyükbürüngüz Yavuz Mah. | 292 |
| 2015 | Melikgazi | Camikebir Mah. | 286 |
| 2015 | Melikgazi | Gesi Bağpınar Mah. | 265 |
| 2015 | Melikgazi | İnecik Mah. | 255 |
| 2015 | Melikgazi | Gesi Güzelköy Mah. | 172 |
| 2015 | Melikgazi | Cumhuriyet Mah. | 117 |
| 2015 | Melikgazi | Vekse Mah. | 91 |
| 2015 | Melikgazi | Kiçikapı Mah. | 80 |
Melikgazi Mahalleleri Nüfusu 2014
| Yıl |
İlçe |
Mahalle Adı |
Mahalle Nüfusu |
| 2014 | Melikgazi | Mimarsinandemokrasi Mah. | 27.060 |
| 2014 | Melikgazi | Selçuklu Mah. | 24.005 |
| 2014 | Melikgazi | Gesi Fatih Mah. | 22.083 |
| 2014 | Melikgazi | Gesi Cumhuriyet Mah. | 21.705 |
| 2014 | Melikgazi | Köşk Mah. | 21.313 |
| 2014 | Melikgazi | Yıldırım Beyazıt Mah. | 20.665 |
| 2014 | Melikgazi | Osmanlı Mah. | 20.378 |
| 2014 | Melikgazi | Keykubat Mah. | 18.440 |
| 2014 | Melikgazi | Esenyurt Mah. | 17.323 |
| 2014 | Melikgazi | Hürriyet Mah. | 16.965 |
| 2014 | Melikgazi | Mimarsinanşirintepe Mah. | 15.680 |
| 2014 | Melikgazi | Esentepe Mah. | 15.042 |
| 2014 | Melikgazi | Yeniköy Mah. | 14.988 |
| 2014 | Melikgazi | Alpaslan Mah. | 14.567 |
| 2014 | Melikgazi | Danişmend Gazi Mah. | 14.052 |
| 2014 | Melikgazi | Tınaztepe Mah. | 12.785 |
| 2014 | Melikgazi | Kılıçaslan Mah. | 12.154 |
| 2014 | Melikgazi | Kocatepe Mah. | 10.997 |
| 2014 | Melikgazi | Selimiye Mah. | 10.702 |
| 2014 | Melikgazi | Battalgazi Mah. | 10.419 |
| 2014 | Melikgazi | Melikgazi Mah. | 10.309 |
| 2014 | Melikgazi | Osman Kavuncu Mah. | 10.276 |
| 2014 | Melikgazi | Gültepe Mah. | 10.012 |
| 2014 | Melikgazi | Erenköy Mah. | 9.410 |
| 2014 | Melikgazi | Kazımkarabekir Mah. | 9.092 |
| 2014 | Melikgazi | Mimarsinanbahçelievler Mah. | 8.931 |
| 2014 | Melikgazi | Anafartalar Mah. | 8.351 |
| 2014 | Melikgazi | 19 Mayıs Mah. | 8.101 |
| 2014 | Melikgazi | Altınoluk Mah. | 7.233 |
| 2014 | Melikgazi | Sakarya Mah. | 7.153 |
| 2014 | Melikgazi | Çorakçılar Mah. | 7.114 |
| 2014 | Melikgazi | 30 Ağustos Mah. | 6.942 |
| 2014 | Melikgazi | Karacaoğlu Mah. | 6.852 |
| 2014 | Melikgazi | Aydınlıkevler Mah. | 6.662 |
| 2014 | Melikgazi | Küçük Mustafa Mah. | 5.861 |
| 2014 | Melikgazi | Konaklar Mah. | 5.666 |
| 2014 | Melikgazi | Gökkent Mah. | 5.487 |
| 2014 | Melikgazi | Yeni Mah. | 4.190 |
| 2014 | Melikgazi | Nurihas Mah. | 4.126 |
| 2014 | Melikgazi | Anbar Mah. | 3.970 |
| 2014 | Melikgazi | Caferbey Mah. | 3.505 |
| 2014 | Melikgazi | Germir Mah. | 3.464 |
| 2014 | Melikgazi | Küçükali Mah. | 3.214 |
| 2014 | Melikgazi | Tavlusun Mah. | 2.837 |
| 2014 | Melikgazi | Ağırnas Mah. | 2.822 |
| 2014 | Melikgazi | Tacettin Veli Mah. | 2.674 |
| 2014 | Melikgazi | Hisarcık Erciyes Mah. | 2.432 |
| 2014 | Melikgazi | Kemeraltı Mah. | 2.171 |
| 2014 | Melikgazi | Seyitgazi Mah. | 2.150 |
| 2014 | Melikgazi | Kıranardı Fatih Mah. | 2.000 |
| 2014 | Melikgazi | Mimarsinanfatih Mah. | 1.925 |
| 2014 | Melikgazi | Mimarsinandere Mah. | 1.754 |
| 2014 | Melikgazi | Hunat Mah. | 1.644 |
| 2014 | Melikgazi | Mimarsinankayapul Mah. | 1.543 |
| 2014 | Melikgazi | Yeşilyurt Mah. | 1.312 |
| 2014 | Melikgazi | Turan Mah. | 1.169 |
| 2014 | Melikgazi | Gülük Mah. | 1.165 |
| 2014 | Melikgazi | Hisarcık Bahçelievler Mah. | 1.123 |
| 2014 | Melikgazi | Hisarcık İbrahim Tennuri Mah. | 1.078 |
| 2014 | Melikgazi | Şehit Nazımbey Mah. | 1.013 |
| 2014 | Melikgazi | Kıranardı Cumhuriyet Mah. | 951 |
| 2014 | Melikgazi | Eğribucak Mah. | 777 |
| 2014 | Melikgazi | Becen Mah. | 757 |
| 2014 | Melikgazi | Gürpınar Yeşil Mah. | 671 |
| 2014 | Melikgazi | Gesi Güney Mah. | 645 |
| 2014 | Melikgazi | Gesi Bahçeli Mah. | 630 |
| 2014 | Melikgazi | Gürpınar Pınar Mah. | 619 |
| 2014 | Melikgazi | Küçükbürüngüz Mah. | 424 |
