Pamukkale Mahalleleri Nüfusu Denizli
Denizli ilinin ilçesi olan Pamukkale mahalle nüfusları listesi. Mahalle nüfusları nüfusa göre sıralanmıştır.
| Yıl |
İlçe |
Mahalle Adı |
Mahalle Nüfusu |
| 2019 | Pamukkale | Mehmetçik Mah. | 16.992 |
| 2019 | Pamukkale | Zeytinköy Mah. | 16.970 |
| 2019 | Pamukkale | Kınıklı Mah. | 16.378 |
| 2019 | Pamukkale | Fatih Mah. | 16.331 |
| 2019 | Pamukkale | İncilipınar Mah. | 16.256 |
| 2019 | Pamukkale | Topraklık Mah. | 15.963 |
| 2019 | Pamukkale | Karşıyaka Mah. | 14.174 |
| 2019 | Pamukkale | Bağbaşı Mah. | 14.137 |
| 2019 | Pamukkale | Dokuzkavaklar Mah. | 13.620 |
| 2019 | Pamukkale | Aktepe Mah. | 12.625 |
| 2019 | Pamukkale | Deliktaş Mah. | 12.227 |
| 2019 | Pamukkale | Pelitlibağ Mah. | 11.807 |
| 2019 | Pamukkale | Hacıkaplanlar Mah. | 11.164 |
| 2019 | Pamukkale | Fesleğen Mah. | 10.715 |
| 2019 | Pamukkale | Anafartalar Mah. | 10.654 |
| 2019 | Pamukkale | Kuşpınar Mah. | 9.956 |
| 2019 | Pamukkale | İstiklal Mah. | 9.359 |
| 2019 | Pamukkale | Cumhuriyet Mah. | 8.821 |
| 2019 | Pamukkale | Kervansaray Mah. | 8.086 |
| 2019 | Pamukkale | Atalar Mah. | 7.933 |
| 2019 | Pamukkale | 15 Mayıs Mah. | 7.467 |
| 2019 | Pamukkale | Zümrüt Mah. | 7.195 |
| 2019 | Pamukkale | Siteler Mah. | 7.151 |
| 2019 | Pamukkale | Pınarkent Mah. | 6.756 |
| 2019 | Pamukkale | Yunusemre Mah. | 6.637 |
| 2019 | Pamukkale | Akhan Mah. | 5.946 |
| 2019 | Pamukkale | Kayıhan Mah. | 5.306 |
| 2019 | Pamukkale | Asmalıevler Mah. | 5.161 |
| 2019 | Pamukkale | Hürriyet Mah. | 4.300 |
| 2019 | Pamukkale | Gökpınar Mah. | 3.248 |
| 2019 | Pamukkale | Güzelköy Mah. | 3.020 |
| 2019 | Pamukkale | Irlıganlı Mah. | 2.723 |
| 2019 | Pamukkale | Akköy Mah. | 2.451 |
| 2019 | Pamukkale | Pamukkale Mah. | 1.995 |
| 2019 | Pamukkale | Gözler Mah. | 1.790 |
| 2019 | Pamukkale | Cankurtaran Mah. | 1.739 |
| 2019 | Pamukkale | Uzunpınar Mah. | 1.611 |
| 2019 | Pamukkale | Tekke Mah. | 1.554 |
| 2019 | Pamukkale | Korucuk Mah. | 1.278 |
| 2019 | Pamukkale | Karahayıt Mah. | 1.241 |
| 2019 | Pamukkale | Yeniköy Mah. | 1.199 |
| 2019 | Pamukkale | Kale Mah. | 1.192 |
| 2019 | Pamukkale | Kocadere Mah. | 1.063 |
| 2019 | Pamukkale | Develi Mah. | 1.001 |
| 2019 | Pamukkale | Karakova Mah. | 969 |
| 2019 | Pamukkale | Karakurt Mah. | 957 |
| 2019 | Pamukkale | Goncalı Mah. | 950 |
| 2019 | Pamukkale | Kurtluca Mah. | 875 |
| 2019 | Pamukkale | Akdere Mah. | 693 |
| 2019 | Pamukkale | Küçükdere Mah. | 624 |
| 2019 | Pamukkale | Yukarışamlı Mah. | 586 |
| 2019 | Pamukkale | Belenardıç Mah. | 563 |
| 2019 | Pamukkale | Eldenizli Mah. | 554 |
| 2019 | Pamukkale | Güzelpınar Mah. | 536 |
| 2019 | Pamukkale | Gölemezli Mah. | 489 |
| 2019 | Pamukkale | Haytabey Mah. | 303 |
| 2019 | Pamukkale | Akçapınar Mah. | 292 |
| 2019 | Pamukkale | Karataş Mah. | 291 |
| 2019 | Pamukkale | Kavakbaşı Mah. | 277 |
| 2019 | Pamukkale | Eymir Mah. | 270 |
| 2019 | Pamukkale | Çeşmebaşı Mah. | 204 |
Pamukkale Mahalleleri Nüfusu 2018
| Yıl |
İlçe |
Mahalle Adı |
Mahalle Nüfusu |
| 2018 | Pamukkale | Mehmetçik Mah. | 17.669 |
| 2018 | Pamukkale | Kınıklı Mah. | 17.080 |
| 2018 | Pamukkale | Zeytinköy Mah. | 16.390 |
| 2018 | Pamukkale | Fatih Mah. | 16.014 |
| 2018 | Pamukkale | Topraklık Mah. | 15.794 |
| 2018 | Pamukkale | İncilipınar Mah. | 15.568 |
| 2018 | Pamukkale | Karşıyaka Mah. | 14.264 |
| 2018 | Pamukkale | Bağbaşı Mah. | 13.766 |
| 2018 | Pamukkale | Dokuzkavaklar Mah. | 13.463 |
| 2018 | Pamukkale | Aktepe Mah. | 12.673 |
| 2018 | Pamukkale | Deliktaş Mah. | 11.950 |
| 2018 | Pamukkale | Pelitlibağ Mah. | 11.707 |
| 2018 | Pamukkale | Hacıkaplanlar Mah. | 10.941 |
| 2018 | Pamukkale | Fesleğen Mah. | 10.775 |
| 2018 | Pamukkale | Anafartalar Mah. | 10.322 |
| 2018 | Pamukkale | Kuşpınar Mah. | 10.121 |
| 2018 | Pamukkale | İstiklal Mah. | 9.308 |
| 2018 | Pamukkale | Cumhuriyet Mah. | 8.744 |
| 2018 | Pamukkale | Atalar Mah. | 7.915 |
| 2018 | Pamukkale | Kervansaray Mah. | 7.732 |
| 2018 | Pamukkale | 15 Mayıs Mah. | 7.231 |
| 2018 | Pamukkale | Siteler Mah. | 7.070 |
| 2018 | Pamukkale | Zümrüt Mah. | 6.943 |
| 2018 | Pamukkale | Pınarkent Mah. | 6.815 |
| 2018 | Pamukkale | Yunusemre Mah. | 6.715 |
| 2018 | Pamukkale | Akhan Mah. | 5.772 |
| 2018 | Pamukkale | Kayıhan Mah. | 5.206 |
| 2018 | Pamukkale | Asmalıevler Mah. | 4.859 |
| 2018 | Pamukkale | Hürriyet Mah. | 4.207 |
| 2018 | Pamukkale | Gökpınar Mah. | 3.122 |
| 2018 | Pamukkale | Güzelköy Mah. | 3.081 |
| 2018 | Pamukkale | Irlıganlı Mah. | 2.762 |
| 2018 | Pamukkale | Akköy Mah. | 2.553 |
| 2018 | Pamukkale | Pamukkale Mah. | 2.021 |
| 2018 | Pamukkale | Gözler Mah. | 1.861 |
| 2018 | Pamukkale | Cankurtaran Mah. | 1.701 |
| 2018 | Pamukkale | Uzunpınar Mah. | 1.657 |
| 2018 | Pamukkale | Tekke Mah. | 1.579 |
| 2018 | Pamukkale | Korucuk Mah. | 1.348 |
| 2018 | Pamukkale | Karahayıt Mah. | 1.266 |
| 2018 | Pamukkale | Yeniköy Mah. | 1.218 |
| 2018 | Pamukkale | Kale Mah. | 1.161 |
| 2018 | Pamukkale | Kocadere Mah. | 1.084 |
| 2018 | Pamukkale | Goncalı Mah. | 1.003 |
| 2018 | Pamukkale | Develi Mah. | 992 |
| 2018 | Pamukkale | Karakova Mah. | 967 |
| 2018 | Pamukkale | Karakurt Mah. | 943 |
| 2018 | Pamukkale | Kurtluca Mah. | 885 |
| 2018 | Pamukkale | Akdere Mah. | 706 |
| 2018 | Pamukkale | Küçükdere Mah. | 631 |
| 2018 | Pamukkale | Yukarışamlı Mah. | 582 |
| 2018 | Pamukkale | Belenardıç Mah. | 573 |
| 2018 | Pamukkale | Eldenizli Mah. | 559 |
| 2018 | Pamukkale | Güzelpınar Mah. | 537 |
| 2018 | Pamukkale | Gölemezli Mah. | 513 |
| 2018 | Pamukkale | Karataş Mah. | 319 |
| 2018 | Pamukkale | Haytabey Mah. | 313 |
| 2018 | Pamukkale | Kavakbaşı Mah. | 310 |
| 2018 | Pamukkale | Akçapınar Mah. | 308 |
| 2018 | Pamukkale | Eymir Mah. | 277 |
| 2018 | Pamukkale | Çeşmebaşı Mah. | 219 |
Pamukkale Mahalleleri Nüfusu 2017
| Yıl |
İlçe |
Mahalle Adı |
Mahalle Nüfusu |
| 2017 | Pamukkale | Mehmetçik Mah. | 17.191 |
| 2017 | Pamukkale | Kınıklı Mah. | 17.134 |
| 2017 | Pamukkale | Fatih Mah. | 15.895 |
| 2017 | Pamukkale | Zeytinköy Mah. | 15.824 |
| 2017 | Pamukkale | Topraklık Mah. | 15.792 |
| 2017 | Pamukkale | İncilipınar Mah. | 15.790 |
| 2017 | Pamukkale | Karşıyaka Mah. | 14.927 |
| 2017 | Pamukkale | Dokuzkavaklar Mah. | 13.349 |
| 2017 | Pamukkale | Bağbaşı Mah. | 13.029 |
| 2017 | Pamukkale | Aktepe Mah. | 12.990 |
| 2017 | Pamukkale | Deliktaş Mah. | 11.947 |
| 2017 | Pamukkale | Pelitlibağ Mah. | 11.783 |
| 2017 | Pamukkale | Hacıkaplanlar Mah. | 11.133 |
| 2017 | Pamukkale | Fesleğen Mah. | 10.952 |
| 2017 | Pamukkale | Anafartalar Mah. | 10.160 |
| 2017 | Pamukkale | Kuşpınar Mah. | 10.128 |
| 2017 | Pamukkale | İstiklal Mah. | 9.197 |
| 2017 | Pamukkale | Cumhuriyet Mah. | 8.824 |
| 2017 | Pamukkale | Atalar Mah. | 8.009 |
| 2017 | Pamukkale | Kervansaray Mah. | 7.662 |
| 2017 | Pamukkale | 15 Mayıs Mah. | 7.297 |
| 2017 | Pamukkale | Siteler Mah. | 7.169 |
| 2017 | Pamukkale | Pınarkent Mah. | 6.886 |
| 2017 | Pamukkale | Yunusemre Mah. | 6.810 |
| 2017 | Pamukkale | Zümrüt Mah. | 6.675 |
| 2017 | Pamukkale | Akhan Mah. | 5.855 |
| 2017 | Pamukkale | Kayıhan Mah. | 5.204 |
| 2017 | Pamukkale | Asmalıevler Mah. | 4.824 |
| 2017 | Pamukkale | Hürriyet Mah. | 4.150 |
| 2017 | Pamukkale | Güzelköy Mah. | 3.137 |
| 2017 | Pamukkale | Gökpınar Mah. | 2.849 |
| 2017 | Pamukkale | Irlıganlı Mah. | 2.778 |
| 2017 | Pamukkale | Pamukkale Mah. | 2.041 |
| 2017 | Pamukkale | Gözler Mah. | 1.868 |
| 2017 | Pamukkale | Cankurtaran Mah. | 1.729 |
| 2017 | Pamukkale | Uzunpınar Mah. | 1.673 |
| 2017 | Pamukkale | Tekke Mah. | 1.574 |
| 2017 | Pamukkale | Korucuk Mah. | 1.357 |
| 2017 | Pamukkale | Karahayıt Mah. | 1.192 |
| 2017 | Pamukkale | Yeniköy Mah. | 1.183 |
| 2017 | Pamukkale | Kale Mah. | 1.107 |
| 2017 | Pamukkale | Kocadere Mah. | 1.056 |
| 2017 | Pamukkale | Goncalı Mah. | 1.045 |
| 2017 | Pamukkale | Develi Mah. | 998 |
| 2017 | Pamukkale | Karakova Mah. | 982 |
| 2017 | Pamukkale | Karakurt Mah. | 918 |
| 2017 | Pamukkale | Kurtluca Mah. | 901 |
| 2017 | Pamukkale | Akdere Mah. | 724 |
| 2017 | Pamukkale | Küçükdere Mah. | 646 |
| 2017 | Pamukkale | Belenardıç Mah. | 586 |
| 2017 | Pamukkale | Yukarışamlı Mah. | 565 |
| 2017 | Pamukkale | Güzelpınar Mah. | 540 |
| 2017 | Pamukkale | Eldenizli Mah. | 538 |
| 2017 | Pamukkale | Gölemezli Mah. | 522 |
| 2017 | Pamukkale | Atatürk Mah. | 433 |
| 2017 | Pamukkale | Sami Türel Mah. | 389 |
| 2017 | Pamukkale | Aziziye Mah. | 356 |
| 2017 | Pamukkale | Mahmut Sönmez Mah. | 342 |
| 2017 | Pamukkale | Akköy Mah. | 335 |
| 2017 | Pamukkale | Kavakbaşı Mah. | 308 |
| 2017 | Pamukkale | Haytabey Mah. | 297 |
| 2017 | Pamukkale | Karataş Mah. | 295 |
| 2017 | Pamukkale | Adnan Menderes Mah. | 276 |
| 2017 | Pamukkale | Akçapınar Mah. | 265 |
| 2017 | Pamukkale | Eymir Mah. | 243 |
| 2017 | Pamukkale | Çerkez Mah. | 242 |
| 2017 | Pamukkale | Çeşmebaşı Mah. | 233 |
| 2017 | Pamukkale | Oğuz Mah. | 181 |
Pamukkale Mahalleleri Nüfusu 2016
| Yıl |
İlçe |
Mahalle Adı |
Mahalle Nüfusu |
| 2016 | Pamukkale | Kınıklı Mah. | 16.969 |
| 2016 | Pamukkale | İncilipınar Mah. | 15.805 |
| 2016 | Pamukkale | Topraklık Mah. | 15.735 |
| 2016 | Pamukkale | Mehmetçik Mah. | 15.724 |
| 2016 | Pamukkale | Fatih Mah. | 15.630 |
| 2016 | Pamukkale | Karşıyaka Mah. | 15.131 |
| 2016 | Pamukkale | Zeytinköy Mah. | 14.888 |
| 2016 | Pamukkale | Aktepe Mah. | 13.030 |
| 2016 | Pamukkale | Dokuzkavaklar Mah. | 12.972 |
| 2016 | Pamukkale | Bağbaşı Mah. | 11.837 |
| 2016 | Pamukkale | Deliktaş Mah. | 11.798 |
| 2016 | Pamukkale | Pelitlibağ Mah. | 11.719 |
| 2016 | Pamukkale | Hacıkaplanlar Mah. | 11.259 |
| 2016 | Pamukkale | Fesleğen Mah. | 11.012 |
| 2016 | Pamukkale | Kuşpınar Mah. | 9.897 |
| 2016 | Pamukkale | Anafartalar Mah. | 9.677 |
| 2016 | Pamukkale | İstiklal Mah. | 9.352 |
| 2016 | Pamukkale | Cumhuriyet Mah. | 8.639 |
| 2016 | Pamukkale | Atalar Mah. | 8.121 |
| 2016 | Pamukkale | 15 Mayıs Mah. | 7.428 |
| 2016 | Pamukkale | Kervansaray Mah. | 7.416 |
| 2016 | Pamukkale | Siteler Mah. | 7.201 |
| 2016 | Pamukkale | Pınarkent Mah. | 6.759 |
| 2016 | Pamukkale | Yunusemre Mah. | 6.722 |
| 2016 | Pamukkale | Zümrüt Mah. | 6.145 |
| 2016 | Pamukkale | Akhan Mah. | 5.893 |
| 2016 | Pamukkale | Kayıhan Mah. | 5.153 |
| 2016 | Pamukkale | Asmalıevler Mah. | 4.899 |
| 2016 | Pamukkale | Hürriyet Mah. | 4.086 |
| 2016 | Pamukkale | Güzelköy Mah. | 3.126 |
| 2016 | Pamukkale | Irlıganlı Mah. | 2.815 |
| 2016 | Pamukkale | Gökpınar Mah. | 2.586 |
| 2016 | Pamukkale | Pamukkale Mah. | 2.147 |
| 2016 | Pamukkale | Gözler Mah. | 1.880 |
| 2016 | Pamukkale | Cankurtaran Mah. | 1.749 |
| 2016 | Pamukkale | Uzunpınar Mah. | 1.716 |
| 2016 | Pamukkale | Tekke Mah. | 1.549 |
| 2016 | Pamukkale | Korucuk Mah. | 1.381 |
| 2016 | Pamukkale | Yeniköy Mah. | 1.164 |
| 2016 | Pamukkale | Goncalı Mah. | 1.057 |
| 2016 | Pamukkale | Kale Mah. | 1.049 |
| 2016 | Pamukkale | Kocadere Mah. | 1.030 |
| 2016 | Pamukkale | Karahayıt Mah. | 1.020 |
| 2016 | Pamukkale | Karakova Mah. | 994 |
| 2016 | Pamukkale | Develi Mah. | 977 |
| 2016 | Pamukkale | Karakurt Mah. | 947 |
| 2016 | Pamukkale | Kurtluca Mah. | 895 |
| 2016 | Pamukkale | Akdere Mah. | 728 |
| 2016 | Pamukkale | Küçükdere Mah. | 648 |
| 2016 | Pamukkale | Belenardıç Mah. | 600 |
| 2016 | Pamukkale | Yukarışamlı Mah. | 569 |
| 2016 | Pamukkale | Eldenizli Mah. | 565 |
| 2016 | Pamukkale | Gölemezli Mah. | 557 |
| 2016 | Pamukkale | Güzelpınar Mah. | 550 |
| 2016 | Pamukkale | Atatürk Mah. | 437 |
| 2016 | Pamukkale | Sami Türel Mah. | 405 |
| 2016 | Pamukkale | Aziziye Mah. | 347 |
| 2016 | Pamukkale | Mahmut Sönmez Mah. | 342 |
| 2016 | Pamukkale | Akköy Mah. | 338 |
| 2016 | Pamukkale | Kavakbaşı Mah. | 310 |
| 2016 | Pamukkale | Karataş Mah. | 303 |
| 2016 | Pamukkale | Haytabey Mah. | 301 |
| 2016 | Pamukkale | Akçapınar Mah. | 278 |
| 2016 | Pamukkale | Adnan Menderes Mah. | 273 |
| 2016 | Pamukkale | Çerkez Mah. | 265 |
| 2016 | Pamukkale | Eymir Mah. | 238 |
| 2016 | Pamukkale | Çeşmebaşı Mah. | 238 |
| 2016 | Pamukkale | Oğuz Mah. | 173 |
Pamukkale Mahalleleri Nüfusu 2015
| Yıl |
İlçe |
Mahalle Adı |
Mahalle Nüfusu |
| 2015 | Pamukkale | Çamlaraltı Mah. | 16.891 |
| 2015 | Pamukkale | Mehmetçik Mah. | 16.443 |
| 2015 | Pamukkale | İncilipınar Mah. | 15.689 |
| 2015 | Pamukkale | Topraklık Mah. | 15.567 |
| 2015 | Pamukkale | Fatih Mah. | 15.469 |
| 2015 | Pamukkale | Karşıyaka Mah. | 15.447 |
| 2015 | Pamukkale | Zeytinköy Mah. | 13.712 |
| 2015 | Pamukkale | Aktepe Mah. | 13.061 |
| 2015 | Pamukkale | Dokuzkavaklar Mah. | 12.442 |
| 2015 | Pamukkale | Deliktaş Mah. | 11.469 |
| 2015 | Pamukkale | Pelitlibağ Mah. | 11.413 |
| 2015 | Pamukkale | Hacıkaplanlar Mah. | 10.885 |
| 2015 | Pamukkale | Bağbaşı Mah. | 10.793 |
| 2015 | Pamukkale | Fesleğen Mah. | 10.603 |
| 2015 | Pamukkale | Kuşpınar Mah. | 9.641 |
| 2015 | Pamukkale | İstiklal Mah. | 9.213 |
| 2015 | Pamukkale | Anafartalar Mah. | 9.002 |
| 2015 | Pamukkale | Cumhuriyet Mah. | 8.529 |
| 2015 | Pamukkale | Atalar Mah. | 7.877 |
| 2015 | Pamukkale | Kervansaray Mah. | 7.233 |
| 2015 | Pamukkale | 15 Mayıs Mah. | 7.222 |
| 2015 | Pamukkale | Siteler Mah. | 7.143 |
| 2015 | Pamukkale | Pınarkent Mah. | 6.604 |
| 2015 | Pamukkale | Yunusemre Mah. | 6.469 |
| 2015 | Pamukkale | Akhan Mah. | 5.751 |
| 2015 | Pamukkale | Zümrüt Mah. | 5.720 |
| 2015 | Pamukkale | Kayıhan Mah. | 5.090 |
| 2015 | Pamukkale | Asmalıevler Mah. | 4.914 |
| 2015 | Pamukkale | Hürriyet Mah. | 4.020 |
| 2015 | Pamukkale | Güzelköy Mah. | 3.104 |
| 2015 | Pamukkale | Irlıganlı Mah. | 2.812 |
| 2015 | Pamukkale | Gökpınar Mah. | 2.533 |
| 2015 | Pamukkale | Pamukkale Mah. | 2.169 |
| 2015 | Pamukkale | Gözler Mah. | 1.920 |
| 2015 | Pamukkale | Uzunpınar Mah. | 1.768 |
| 2015 | Pamukkale | Cankurtaran Mah. | 1.766 |
| 2015 | Pamukkale | Tekke Mah. | 1.490 |
| 2015 | Pamukkale | Korucuk Mah. | 1.410 |
| 2015 | Pamukkale | Yeniköy Mah. | 1.172 |
| 2015 | Pamukkale | Goncalı Mah. | 1.082 |
| 2015 | Pamukkale | Kocadere Mah. | 1.037 |
| 2015 | Pamukkale | Kale Mah. | 1.014 |
| 2015 | Pamukkale | Karahayıt Mah. | 1.010 |
| 2015 | Pamukkale | Develi Mah. | 1.001 |
| 2015 | Pamukkale | Karakova Mah. | 983 |
| 2015 | Pamukkale | Karakurt Mah. | 977 |
| 2015 | Pamukkale | Kurtluca Mah. | 900 |
| 2015 | Pamukkale | Akdere Mah. | 754 |
| 2015 | Pamukkale | Küçükdere Mah. | 647 |
| 2015 | Pamukkale | Belenardıç Mah. | 614 |
| 2015 | Pamukkale | Yukarışamlı Mah. | 596 |
| 2015 | Pamukkale | Güzelpınar Mah. | 585 |
| 2015 | Pamukkale | Eldenizli Mah. | 551 |
| 2015 | Pamukkale | Gölemezli Mah. | 550 |
| 2015 | Pamukkale | Atatürk Mah. | 427 |
| 2015 | Pamukkale | Sami Türel Mah. | 386 |
| 2015 | Pamukkale | Aziziye Mah. | 356 |
| 2015 | Pamukkale | Akköy Mah. | 336 |
| 2015 | Pamukkale | Mahmut Sönmez Mah. | 329 |
| 2015 | Pamukkale | Kavakbaşı Mah. | 318 |
| 2015 | Pamukkale | Karataş Mah. | 310 |
| 2015 | Pamukkale | Haytabey Mah. | 301 |
| 2015 | Pamukkale | Akçapınar Mah. | 285 |
| 2015 | Pamukkale | Adnan Menderes Mah. | 285 |
| 2015 | Pamukkale | Çerkez Mah. | 250 |
| 2015 | Pamukkale | Çeşmebaşı Mah. | 247 |
| 2015 | Pamukkale | Eymir Mah. | 236 |
| 2015 | Pamukkale | Oğuz Mah. | 177 |
Pamukkale Mahalleleri Nüfusu 2014
| Yıl |
İlçe |
Mahalle Adı |
Mahalle Nüfusu |
| 2014 | Pamukkale | Mehmetçik Mah. | 16.897 |
| 2014 | Pamukkale | Çamlaraltı Mah. | 16.388 |
| 2014 | Pamukkale | Karşıyaka Mah. | 15.331 |
| 2014 | Pamukkale | Fatih Mah. | 15.183 |
| 2014 | Pamukkale | Topraklık Mah. | 15.137 |
| 2014 | Pamukkale | İncilipınar Mah. | 15.049 |
| 2014 | Pamukkale | Aktepe Mah. | 12.925 |
| 2014 | Pamukkale | Zeytinköy Mah. | 12.541 |
| 2014 | Pamukkale | Dokuzkavaklar Mah. | 11.879 |
| 2014 | Pamukkale | Pelitlibağ Mah. | 11.144 |
| 2014 | Pamukkale | Deliktaş Mah. | 10.870 |
| 2014 | Pamukkale | Hacıkaplanlar Mah. | 10.636 |
| 2014 | Pamukkale | Fesleğen Mah. | 10.432 |
| 2014 | Pamukkale | Kuşpınar Mah. | 9.475 |
| 2014 | Pamukkale | Bağbaşı Mah. | 9.088 |
| 2014 | Pamukkale | İstiklal Mah. | 8.970 |
| 2014 | Pamukkale | Anafartalar Mah. | 8.806 |
| 2014 | Pamukkale | Cumhuriyet Mah. | 8.393 |
| 2014 | Pamukkale | Atalar Mah. | 7.445 |
| 2014 | Pamukkale | 15 Mayıs Mah. | 7.117 |
| 2014 | Pamukkale | Kervansaray Mah. | 6.941 |
| 2014 | Pamukkale | Siteler Mah. | 6.723 |
| 2014 | Pamukkale | Pınarkent Mah. | 6.085 |
| 2014 | Pamukkale | Yunusemre Mah. | 5.790 |
| 2014 | Pamukkale | Akhan Mah. | 5.729 |
| 2014 | Pamukkale | Zümrüt Mah. | 5.260 |
| 2014 | Pamukkale | Kayıhan Mah. | 4.933 |
| 2014 | Pamukkale | Asmalıevler Mah. | 4.373 |
| 2014 | Pamukkale | Hürriyet Mah. | 3.937 |
| 2014 | Pamukkale | Güzelköy Mah. | 3.120 |
| 2014 | Pamukkale | Irlıganlı Mah. | 2.818 |
| 2014 | Pamukkale | Gökpınar Mah. | 2.438 |
| 2014 | Pamukkale | Pamukkale Mah. | 2.163 |
| 2014 | Pamukkale | Gözler Mah. | 1.949 |
| 2014 | Pamukkale | Uzunpınar Mah. | 1.818 |
| 2014 | Pamukkale | Cankurtaran Mah. | 1.755 |
| 2014 | Pamukkale | Korucuk Mah. | 1.462 |
| 2014 | Pamukkale | Tekke Mah. | 1.452 |
| 2014 | Pamukkale | Yeniköy Mah. | 1.195 |
| 2014 | Pamukkale | Goncalı Mah. | 1.089 |
| 2014 | Pamukkale | Kocadere Mah. | 1.032 |
| 2014 | Pamukkale | Karahayıt Mah. | 1.032 |
| 2014 | Pamukkale | Develi Mah. | 985 |
| 2014 | Pamukkale | Karakova Mah. | 984 |
| 2014 | Pamukkale | Kale Mah. | 968 |
| 2014 | Pamukkale | Karakurt Mah. | 952 |
| 2014 | Pamukkale | Kurtluca Mah. | 917 |
| 2014 | Pamukkale | Akdere Mah. | 752 |
| 2014 | Pamukkale | Küçükdere Mah. | 637 |
| 2014 | Pamukkale | Belenardıç Mah. | 626 |
| 2014 | Pamukkale | Güzelpınar Mah. | 602 |
| 2014 | Pamukkale | Yukarışamlı Mah. | 596 |
| 2014 | Pamukkale | Gölemezli Mah. | 569 |
| 2014 | Pamukkale | Eldenizli Mah. | 538 |
| 2014 | Pamukkale | Atatürk Mah. | 423 |
| 2014 | Pamukkale | Sami Türel Mah. | 392 |
| 2014 | Pamukkale | Aziziye Mah. | 348 |
| 2014 | Pamukkale | Akköy Mah. | 339 |
| 2014 | Pamukkale | Mahmut Sönmez Mah. | 326 |
| 2014 | Pamukkale | Kavakbaşı Mah. | 309 |
| 2014 | Pamukkale | Karataş Mah. | 306 |
| 2014 | Pamukkale | Haytabey Mah. | 297 |
| 2014 | Pamukkale | Adnan Menderes Mah. | 295 |
| 2014 | Pamukkale | Akçapınar Mah. | 294 |
| 2014 | Pamukkale | Çeşmebaşı Mah. | 239 |
| 2014 | Pamukkale | Çerkez Mah. | 237 |
| 2014 | Pamukkale | Eymir Mah. | 234 |
| 2014 | Pamukkale | Oğuz Mah. | 177 |
Pamukkale Mahalleleri Nüfusu 2013
| Yıl |
İlçe |
Mahalle Adı |
Mahalle Nüfusu |
| 2013 | Pamukkale | Mehmetçik Mah. | 16.531 |
| 2013 | Pamukkale | Çamlaraltı Mah. | 16.309 |
| 2013 | Pamukkale | Topraklık Mah. | 14.893 |
| 2013 | Pamukkale | Fatih Mah. | 14.789 |
| 2013 | Pamukkale | İncilipınar Mah. | 14.640 |
| 2013 | Pamukkale | Karşıyaka Mah. | 13.230 |
| 2013 | Pamukkale | Aktepe Mah. | 12.985 |
| 2013 | Pamukkale | Dokuzkavaklar Mah. | 11.891 |
| 2013 | Pamukkale | Zeytinköy Mah. | 11.538 |
| 2013 | Pamukkale | Pelitlibağ Mah. | 10.685 |
| 2013 | Pamukkale | Deliktaş Mah. | 10.556 |
| 2013 | Pamukkale | Hacıkaplanlar Mah. | 10.275 |
| 2013 | Pamukkale | Fesleğen Mah. | 10.231 |
| 2013 | Pamukkale | Kuşpınar Mah. | 9.464 |
| 2013 | Pamukkale | İstiklal Mah. | 8.785 |
| 2013 | Pamukkale | Anafartalar Mah. | 8.654 |
| 2013 | Pamukkale | Bağbaşı Mah. | 8.376 |
| 2013 | Pamukkale | Cumhuriyet Mah. | 8.186 |
| 2013 | Pamukkale | Atalar Mah. | 7.272 |
| 2013 | Pamukkale | 15 Mayıs Mah. | 7.023 |
| 2013 | Pamukkale | Siteler Mah. | 6.710 |
| 2013 | Pamukkale | Kervansaray Mah. | 6.561 |
| 2013 | Pamukkale | Yunusemre Mah. | 5.816 |
| 2013 | Pamukkale | Akhan Mah. | 5.764 |
| 2013 | Pamukkale | Pınarkent Mah. | 5.592 |
| 2013 | Pamukkale | Zümrüt Mah. | 4.999 |
| 2013 | Pamukkale | Kayıhan Mah. | 4.792 |
| 2013 | Pamukkale | Asmalıevler Mah. | 4.399 |
| 2013 | Pamukkale | Hürriyet Mah. | 3.783 |
| 2013 | Pamukkale | Güzelköy Mah. | 3.089 |
| 2013 | Pamukkale | Irlıganlı Mah. | 2.763 |
| 2013 | Pamukkale | Gökpınar Mah. | 2.240 |
| 2013 | Pamukkale | Pamukkale Mah. | 2.222 |
| 2013 | Pamukkale | Gözler Mah. | 1.987 |
| 2013 | Pamukkale | Uzunpınar Mah. | 1.878 |
| 2013 | Pamukkale | Cankurtaran Mah. | 1.758 |
| 2013 | Pamukkale | Korucuk Mah. | 1.502 |
| 2013 | Pamukkale | Tekke Mah. | 1.436 |
| 2013 | Pamukkale | Yeniköy Mah. | 1.182 |
| 2013 | Pamukkale | Karahayıt Mah. | 1.135 |
| 2013 | Pamukkale | Goncalı Mah. | 1.089 |
| 2013 | Pamukkale | Kocadere Mah. | 1.081 |
| 2013 | Pamukkale | Karakova Mah. | 950 |
| 2013 | Pamukkale | Develi Mah. | 949 |
| 2013 | Pamukkale | Karakurt Mah. | 937 |
| 2013 | Pamukkale | Kurtluca Mah. | 916 |
| 2013 | Pamukkale | Kale Mah. | 909 |
| 2013 | Pamukkale | Akdere Mah. | 776 |
| 2013 | Pamukkale | Küçükdere Mah. | 659 |
| 2013 | Pamukkale | Belenardıç Mah. | 629 |
| 2013 | Pamukkale | Yukarışamlı Mah. | 620 |
| 2013 | Pamukkale | Gölemezli Mah. | 602 |
