Denizli İlçeleri Nüfusu
2017 ilçe nüfus bilgileri nüfusa göre azalan şekilde sıralanmıştır.
Yıl | İlçe | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Erkek % | Kadın % |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Pamukkale | 343.290 | 171.156 | 172.134 | %49,86 | %50,14 |
2017 | Merkezefendi | 295.699 | 146.668 | 149.031 | %49,60 | %50,40 |
2017 | Çivril | 60.503 | 29.941 | 30.562 | %49,49 | %50,51 |
2017 | Acıpayam | 55.384 | 27.784 | 27.600 | %50,17 | %49,83 |
2017 | Tavas | 43.873 | 21.571 | 22.302 | %49,17 | %50,83 |
2017 | Honaz | 33.456 | 18.549 | 14.907 | %55,44 | %44,56 |
2017 | Sarayköy | 30.462 | 15.341 | 15.121 | %50,36 | %49,64 |
2017 | Buldan | 27.248 | 13.233 | 14.015 | %48,57 | %51,43 |
2017 | Kale | 20.262 | 10.090 | 10.172 | %49,80 | %50,20 |
2017 | Çal | 19.254 | 9.451 | 9.803 | %49,09 | %50,91 |
2017 | Çameli | 18.111 | 9.115 | 8.996 | %50,33 | %49,67 |
2017 | Serinhisar | 14.488 | 7.151 | 7.337 | %49,36 | %50,64 |
2017 | Bozkurt | 12.736 | 5.611 | 7.125 | %44,06 | %55,94 |
2017 | Güney | 9.896 | 4.873 | 5.023 | %49,24 | %50,76 |
2017 | Çardak | 8.673 | 4.436 | 4.237 | %51,15 | %48,85 |
2017 | Bekilli | 6.824 | 3.209 | 3.615 | %47,03 | %52,97 |
2017 | Beyağaç | 6.549 | 3.314 | 3.235 | %50,60 | %49,40 |
2017 | Babadağ | 6.495 | 3.310 | 3.185 | %50,96 | %49,04 |
2017 | Baklan | 5.532 | 2.740 | 2.792 | %49,53 | %50,47 |
2017 nüfus sayım verilerine göre, en kalabalık ilçe Pamukkale, nüfusu en az olan ise Baklan ilçesidir.