Çal Nüfusu - Denizli
19.254
Çal nüfusu 2017 yılına göre 19.254.
Bu nüfus, 9.451 erkek ve 9.803 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,09 erkek, %50,91 kadındır.
Yıllara Göre Çal Nüfusu
Yıl | Çal Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2017 | 19.254 | 9.451 | 9.803 |
2016 | 19.431 | 9.523 | 9.908 |
2015 | 19.699 | 9.594 | 10.105 |
2014 | 20.218 | 9.939 | 10.279 |
2013 | 20.587 | 10.111 | 10.476 |
2012 | 21.079 | 10.320 | 10.759 |
2011 | 21.764 | 10.673 | 11.091 |
2010 | 22.249 | 10.907 | 11.342 |
2009 | 22.649 | 11.037 | 11.612 |
2008 | 23.339 | 11.468 | 11.871 |
2007 | 24.157 | 11.880 | 12.277 |
Çal Nüfusu Yıllara Göre Artış Grafiği
Çal Nüfus Grafiği
Çal Nüfus Artış Hızı
Çal Mahalle Nüfusları
Yıl | İlçe | Mahalle Adı | Mahalle Nüfusu |
---|---|---|---|
2017 | Çal | Süller Mah. | 2.595 |
2017 | Çal | İsmailler Mah. | 2.486 |
2017 | Çal | Akkent Mah. | 2.087 |
2017 | Çal | Hançalar Mah. | 1.186 |
2017 | Çal | Hüseyinler Mah. | 1.159 |
2017 | Çal | İsabey Mah. | 1.054 |
2017 | Çal | Selcen Mah. | 698 |
2017 | Çal | Ortaköy Mah. | 639 |
2017 | Çal | Kabalar Mah. | 578 |
2017 | Çal | Denizler Mah. | 511 |
2017 | Çal | Sazak Mah. | 509 |
2017 | Çal | Yukarıseyit Mah. | 503 |
2017 | Çal | Belevi Mah. | 503 |
2017 | Çal | Bayıralan Mah. | 499 |
2017 | Çal | Yeşilyurt Mah. | 487 |
2017 | Çal | Bahadınlar Mah. | 474 |
2017 | Çal | Mahmutgazi Mah. | 336 |
2017 | Çal | Aşağıseyit Mah. | 321 |
2017 | Çal | Develler Mah. | 300 |
2017 | Çal | Kocaköy Mah. | 259 |
2017 | Çal | Baklançakırlar Mah. | 244 |
2017 | Çal | Dağmarmara Mah. | 237 |
2017 | Çal | Çalçakırlar Mah. | 235 |
2017 | Çal | Dayılar Mah. | 215 |
2017 | Çal | Sakızcılar Mah. | 196 |
2017 | Çal | Çalkuyucak Mah. | 187 |
2017 | Çal | Alfaklar Mah. | 182 |
2017 | Çal | Kaplanlar Mah. | 110 |
2017 | Çal | Karakaya Mah. | 103 |
2017 | Çal | Şapcılar Mah. | 97 |
2017 | Çal | Yazır Mah. | 96 |
2017 | Çal | Peynirciler Mah. | 67 |
2017 | Çal | Gelinören Mah. | 61 |
2017 | Çal | Karapınar Mah. | 40 |
Yorumlar & Bilgiler
Ahmet 6 Temmuz 2016 - 23:16
Gecen yılkı bilgilerde Köy nufuslari da vardı.Sanırım bu sene böyle bir calisma yapılmamış.