Türkiye Nüfusu Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 2008

2008 yılına göre Türkiye nüfusunun yaş gruplarına göre nüfus dağılımı ve nüfus yüzdesi.

YılYaş grubuNüfusNüfus Yüzdesi
200825-29 Yaş6.518.837% 7,64
200810-14 Yaş6.472.197% 7,58
20085-9 Yaş6.318.132% 7,40
200820-24 Yaş6.256.558% 7,33
200815-19 Yaş6.185.104% 7,24
20080-4 Yaş5.998.258% 7,03
200830-34 Yaş5.810.107% 6,81
200835-39 Yaş5.330.484% 6,24
200840-44 Yaş4.740.250% 5,55
200845-49 Yaş4.284.175% 5,02
200850-54 Yaş3.643.173% 4,27
200855-59 Yaş2.878.104% 3,37
200860-64 Yaş2.188.298% 2,56
200865-69 Yaş1.701.384% 1,99
200870-74 Yaş1.274.681% 1,49
200875-79 Yaş1.110.782% 1,30
200880-84 Yaş571.179% 0,67
200885-89 Yaş175.221% 0,21
200890+ Yaş60.176% 0,07
2008Yaş grubu Yaş0% 0,00
2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Kullanım koşulları ve Gizlilik sayfamızı inceleyiniz..