Türkiye Nüfusu Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 2009

2009 yılına göre Türkiye nüfusunun yaş gruplarına göre nüfus dağılımı ve nüfus yüzdesi.

YılYaş grubuNüfusNüfus Yüzdesi
200925-29 Yaş6.508.860% 7,60
200910-14 Yaş6.502.366% 7,59
200920-24 Yaş6.280.117% 7,33
200915-19 Yaş6.234.620% 7,28
20095-9 Yaş6.201.647% 7,24
20090-4 Yaş6.155.321% 7,19
200930-34 Yaş5.911.032% 6,90
200935-39 Yaş5.505.313% 6,43
200940-44 Yaş4.676.145% 5,46
200945-49 Yaş4.469.953% 5,22
200950-54 Yaş3.725.743% 4,35
200955-59 Yaş2.945.603% 3,44
200960-64 Yaş2.361.178% 2,76
200965-69 Yaş1.723.714% 2,01
200970-74 Yaş1.323.668% 1,55
200975-79 Yaş1.145.932% 1,34
200980-84 Yaş611.703% 0,71
200985-89 Yaş211.567% 0,25
200990+ Yaş66.830% 0,08
2009Yaş grubu Yaş0% 0,00
2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007