Ümraniye Mahalleleri Nüfusu İstanbul
İstanbul ilinin ilçesi olan Ümraniye mahalle nüfusları listesi. Mahalle nüfusları nüfusa göre sıralanmıştır.
| Yıl |
İlçe |
Mahalle Adı |
Mahalle Nüfusu |
| 2019 | Ümraniye | İstiklal Mah. | 47.503 |
| 2019 | Ümraniye | Armağanevler Mah. | 38.511 |
| 2019 | Ümraniye | Çakmak Mah. | 37.696 |
| 2019 | Ümraniye | İnkılap Mah. | 30.478 |
| 2019 | Ümraniye | Namık Kemal Mah. | 29.328 |
| 2019 | Ümraniye | Altınşehir Mah. | 28.627 |
| 2019 | Ümraniye | Necip Fazıl Mah. | 27.781 |
| 2019 | Ümraniye | Esenevler Mah. | 25.582 |
| 2019 | Ümraniye | Mehmet Akif Mah. | 25.285 |
| 2019 | Ümraniye | Atatürk Mah. | 24.600 |
| 2019 | Ümraniye | Çamlık Mah. | 23.301 |
| 2019 | Ümraniye | Elmalıkent Mah. | 21.851 |
| 2019 | Ümraniye | Cemil Meriç Mah. | 21.820 |
| 2019 | Ümraniye | Site Mah. | 21.342 |
| 2019 | Ümraniye | Atakent Mah. | 20.923 |
| 2019 | Ümraniye | Yukarı Dudullu Mah. | 20.764 |
| 2019 | Ümraniye | Tatlısu Mah. | 20.753 |
| 2019 | Ümraniye | Esenkent Mah. | 20.583 |
| 2019 | Ümraniye | Esenşehir Mah. | 20.407 |
| 2019 | Ümraniye | Adem Yavuz Mah. | 17.085 |
| 2019 | Ümraniye | Kazım Karabekir Mah. | 16.511 |
| 2019 | Ümraniye | Ihlamurkuyu Mah. | 16.153 |
| 2019 | Ümraniye | Parseller Mah. | 15.706 |
| 2019 | Ümraniye | Madenler Mah. | 15.259 |
| 2019 | Ümraniye | Topağacı Mah. | 14.434 |
| 2019 | Ümraniye | Yamanevler Mah. | 14.251 |
| 2019 | Ümraniye | Tepeüstü Mah. | 13.722 |
| 2019 | Ümraniye | Aşağı Dudullu Mah. | 13.387 |
| 2019 | Ümraniye | Dumlupınar Mah. | 12.448 |
| 2019 | Ümraniye | Huzur Mah. | 12.114 |
| 2019 | Ümraniye | Tantavi Mah. | 10.923 |
| 2019 | Ümraniye | Şerifali Mah. | 8.799 |
| 2019 | Ümraniye | Hekimbaşı Mah. | 8.314 |
| 2019 | Ümraniye | Yenişehir Mah. | 6.444 |
| 2019 | Ümraniye | Fatih Sultan Mehmet Mah. | 4.166 |
| 2019 | Ümraniye | Saray Mah. | 2.683 |
| 2019 | Ümraniye | Finanskent Mah. | 730 |
| 2019 | Ümraniye | Dudullu Osb Mah. | 16 |
Ümraniye Mahalleleri Nüfusu 2018
| Yıl |
İlçe |
Mahalle Adı |
Mahalle Nüfusu |
| 2018 | Ümraniye | İstiklal Mah. | 46.072 |
| 2018 | Ümraniye | Armağanevler Mah. | 37.189 |
| 2018 | Ümraniye | Çakmak Mah. | 36.846 |
| 2018 | Ümraniye | İnkılap Mah. | 29.779 |
| 2018 | Ümraniye | Namık Kemal Mah. | 28.291 |
| 2018 | Ümraniye | Altınşehir Mah. | 27.834 |
| 2018 | Ümraniye | Necip Fazıl Mah. | 26.639 |
| 2018 | Ümraniye | Esenevler Mah. | 25.103 |
| 2018 | Ümraniye | Mehmet Akif Mah. | 24.718 |
| 2018 | Ümraniye | Atatürk Mah. | 23.988 |
| 2018 | Ümraniye | Çamlık Mah. | 22.297 |
| 2018 | Ümraniye | Cemil Meriç Mah. | 21.549 |
| 2018 | Ümraniye | Elmalıkent Mah. | 21.496 |
| 2018 | Ümraniye | Atakent Mah. | 20.856 |
| 2018 | Ümraniye | Site Mah. | 20.428 |
| 2018 | Ümraniye | Tatlısu Mah. | 19.955 |
| 2018 | Ümraniye | Esenkent Mah. | 19.951 |
| 2018 | Ümraniye | Yukarı Dudullu Mah. | 19.742 |
| 2018 | Ümraniye | Esenşehir Mah. | 19.212 |
| 2018 | Ümraniye | Adem Yavuz Mah. | 16.814 |
| 2018 | Ümraniye | Kazım Karabekir Mah. | 16.538 |
| 2018 | Ümraniye | Ihlamurkuyu Mah. | 16.048 |
| 2018 | Ümraniye | Parseller Mah. | 15.400 |
| 2018 | Ümraniye | Madenler Mah. | 14.505 |
| 2018 | Ümraniye | Topağacı Mah. | 14.445 |
| 2018 | Ümraniye | Yamanevler Mah. | 13.716 |
| 2018 | Ümraniye | Tepeüstü Mah. | 13.463 |
| 2018 | Ümraniye | Aşağı Dudullu Mah. | 12.781 |
| 2018 | Ümraniye | Dumlupınar Mah. | 12.488 |
| 2018 | Ümraniye | Huzur Mah. | 11.880 |
| 2018 | Ümraniye | Tantavi Mah. | 10.239 |
| 2018 | Ümraniye | Şerifali Mah. | 8.480 |
| 2018 | Ümraniye | Hekimbaşı Mah. | 8.199 |
| 2018 | Ümraniye | Yenişehir Mah. | 6.326 |
| 2018 | Ümraniye | Fatih Sultan Mehmet Mah. | 3.858 |
| 2018 | Ümraniye | Saray Mah. | 2.448 |
| 2018 | Ümraniye | Finanskent Mah. | 599 |
| 2018 | Ümraniye | Dudullu Osb Mah. | 21 |
Ümraniye Mahalleleri Nüfusu 2017
| Yıl |
İlçe |
Mahalle Adı |
Mahalle Nüfusu |
| 2017 | Ümraniye | İstiklal Mah. | 47.160 |
| 2017 | Ümraniye | Armağanevler Mah. | 37.444 |
| 2017 | Ümraniye | Çakmak Mah. | 37.323 |
| 2017 | Ümraniye | İnkılap Mah. | 29.569 |
| 2017 | Ümraniye | Namık Kemal Mah. | 28.849 |
| 2017 | Ümraniye | Altınşehir Mah. | 28.231 |
| 2017 | Ümraniye | Necip Fazıl Mah. | 27.002 |
| 2017 | Ümraniye | Esenevler Mah. | 26.864 |
| 2017 | Ümraniye | Site Mah. | 25.779 |
| 2017 | Ümraniye | Mehmet Akif Mah. | 24.911 |
| 2017 | Ümraniye | Atatürk Mah. | 24.740 |
| 2017 | Ümraniye | Çamlık Mah. | 22.420 |
| 2017 | Ümraniye | Elmalıkent Mah. | 22.176 |
| 2017 | Ümraniye | Cemil Meriç Mah. | 22.094 |
| 2017 | Ümraniye | Atakent Mah. | 21.146 |
| 2017 | Ümraniye | Yukarı Dudullu Mah. | 20.295 |
| 2017 | Ümraniye | Tatlısu Mah. | 20.041 |
| 2017 | Ümraniye | Esenkent Mah. | 19.953 |
| 2017 | Ümraniye | Esenşehir Mah. | 19.317 |
| 2017 | Ümraniye | Adem Yavuz Mah. | 17.630 |
| 2017 | Ümraniye | Kazım Karabekir Mah. | 17.257 |
| 2017 | Ümraniye | Ihlamurkuyu Mah. | 16.308 |
| 2017 | Ümraniye | Parseller Mah. | 15.373 |
| 2017 | Ümraniye | Topağacı Mah. | 14.977 |
| 2017 | Ümraniye | Madenler Mah. | 14.327 |
| 2017 | Ümraniye | Yamanevler Mah. | 14.190 |
| 2017 | Ümraniye | Tepeüstü Mah. | 13.593 |
| 2017 | Ümraniye | Dumlupınar Mah. | 13.076 |
| 2017 | Ümraniye | Aşağı Dudullu Mah. | 12.611 |
| 2017 | Ümraniye | Huzur Mah. | 12.001 |
| 2017 | Ümraniye | Tantavi Mah. | 10.002 |
| 2017 | Ümraniye | Hekimbaşı Mah. | 8.495 |
| 2017 | Ümraniye | Şerifali Mah. | 8.460 |
| 2017 | Ümraniye | Fatih Sultan Mehmet Mah. | 3.976 |
| 2017 | Ümraniye | Saray Mah. | 2.307 |
Ümraniye Mahalleleri Nüfusu 2016
| Yıl |
İlçe |
Mahalle Adı |
Mahalle Nüfusu |
| 2016 | Ümraniye | İstiklal Mah. | 47.254 |
| 2016 | Ümraniye | Armağanevler Mah. | 36.664 |
| 2016 | Ümraniye | Çakmak Mah. | 36.660 |
| 2016 | Ümraniye | İnkılap Mah. | 28.864 |
| 2016 | Ümraniye | Namık Kemal Mah. | 28.660 |
| 2016 | Ümraniye | Altınşehir Mah. | 27.954 |
| 2016 | Ümraniye | Esenevler Mah. | 26.841 |
| 2016 | Ümraniye | Necip Fazıl Mah. | 26.510 |
| 2016 | Ümraniye | Site Mah. | 25.752 |
| 2016 | Ümraniye | Atatürk Mah. | 24.623 |
| 2016 | Ümraniye | Mehmet Akif Mah. | 24.576 |
| 2016 | Ümraniye | Cemil Meriç Mah. | 22.653 |
| 2016 | Ümraniye | Elmalıkent Mah. | 22.241 |
| 2016 | Ümraniye | Çamlık Mah. | 22.156 |
| 2016 | Ümraniye | Atakent Mah. | 21.362 |
| 2016 | Ümraniye | Tatlısu Mah. | 20.002 |
| 2016 | Ümraniye | Yukarı Dudullu Mah. | 19.865 |
| 2016 | Ümraniye | Esenkent Mah. | 19.220 |
| 2016 | Ümraniye | Esenşehir Mah. | 19.032 |
| 2016 | Ümraniye | Kazım Karabekir Mah. | 17.687 |
| 2016 | Ümraniye | Adem Yavuz Mah. | 17.420 |
| 2016 | Ümraniye | Ihlamurkuyu Mah. | 16.347 |
| 2016 | Ümraniye | Topağacı Mah. | 15.224 |
| 2016 | Ümraniye | Parseller Mah. | 15.128 |
| 2016 | Ümraniye | Yamanevler Mah. | 14.050 |
| 2016 | Ümraniye | Madenler Mah. | 13.919 |
| 2016 | Ümraniye | Tepeüstü Mah. | 13.520 |
| 2016 | Ümraniye | Dumlupınar Mah. | 13.268 |
| 2016 | Ümraniye | Aşağı Dudullu Mah. | 12.227 |
| 2016 | Ümraniye | Huzur Mah. | 11.793 |
| 2016 | Ümraniye | Tantavi Mah. | 9.883 |
| 2016 | Ümraniye | Hekimbaşı Mah. | 8.553 |
| 2016 | Ümraniye | Şerifali Mah. | 8.172 |
| 2016 | Ümraniye | Fatih Sultan Mehmet Mah. | 4.061 |
| 2016 | Ümraniye | Saray Mah. | 2.013 |
Ümraniye Mahalleleri Nüfusu 2015
| Yıl |
İlçe |
Mahalle Adı |
Mahalle Nüfusu |
| 2015 | Ümraniye | İstiklal Mah. | 47.131 |
| 2015 | Ümraniye | Çakmak Mah. | 36.091 |
| 2015 | Ümraniye | Armağanevler Mah. | 35.942 |
| 2015 | Ümraniye | Namık Kemal Mah. | 28.637 |
| 2015 | Ümraniye | İnkılap Mah. | 28.295 |
| 2015 | Ümraniye | Altınşehir Mah. | 27.694 |
| 2015 | Ümraniye | Esenevler Mah. | 26.752 |
| 2015 | Ümraniye | Necip Fazıl Mah. | 25.866 |
| 2015 | Ümraniye | Site Mah. | 25.581 |
| 2015 | Ümraniye | Atatürk Mah. | 24.740 |
| 2015 | Ümraniye | Mehmet Akif Mah. | 24.555 |
| 2015 | Ümraniye | Cemil Meriç Mah. | 22.896 |
| 2015 | Ümraniye | Elmalıkent Mah. | 22.653 |
| 2015 | Ümraniye | Çamlık Mah. | 21.727 |
| 2015 | Ümraniye | Atakent Mah. | 21.484 |
| 2015 | Ümraniye | Yukarı Dudullu Mah. | 19.903 |
| 2015 | Ümraniye | Tatlısu Mah. | 19.568 |
| 2015 | Ümraniye | Esenşehir Mah. | 18.597 |
| 2015 | Ümraniye | Esenkent Mah. | 18.345 |
| 2015 | Ümraniye | Kazım Karabekir Mah. | 17.787 |
| 2015 | Ümraniye | Adem Yavuz Mah. | 17.445 |
| 2015 | Ümraniye | Ihlamurkuyu Mah. | 16.463 |
| 2015 | Ümraniye | Topağacı Mah. | 15.529 |
| 2015 | Ümraniye | Parseller Mah. | 14.967 |
| 2015 | Ümraniye | Tepeüstü Mah. | 13.739 |
| 2015 | Ümraniye | Madenler Mah. | 13.535 |
| 2015 | Ümraniye | Dumlupınar Mah. | 13.447 |
| 2015 | Ümraniye | Yamanevler Mah. | 13.134 |
| 2015 | Ümraniye | Aşağı Dudullu Mah. | 12.293 |
| 2015 | Ümraniye | Huzur Mah. | 11.579 |
| 2015 | Ümraniye | Tantavi Mah. | 9.605 |
| 2015 | Ümraniye | Hekimbaşı Mah. | 8.493 |
| 2015 | Ümraniye | Şerifali Mah. | 7.940 |
| 2015 | Ümraniye | Fatih Sultan Mehmet Mah. | 4.027 |
| 2015 | Ümraniye | Saray Mah. | 1.906 |
Ümraniye Mahalleleri Nüfusu 2014
| Yıl |
İlçe |
Mahalle Adı |
Mahalle Nüfusu |
| 2014 | Ümraniye | İstiklal Mah. | 46.195 |
| 2014 | Ümraniye | Çakmak Mah. | 34.988 |
| 2014 | Ümraniye | Armağan Evler Mah. | 34.606 |
| 2014 | Ümraniye | Namık Kemal Mah. | 28.147 |
| 2014 | Ümraniye | İnkılap Mah. | 28.055 |
| 2014 | Ümraniye | Altınşehir Mah. | 27.720 |
| 2014 | Ümraniye | Esenevler Mah. | 26.397 |
| 2014 | Ümraniye | Necip Fazıl Mah. | 25.309 |
| 2014 | Ümraniye | Site Mah. | 25.025 |
| 2014 | Ümraniye | Atatürk Mah. | 24.537 |
| 2014 | Ümraniye | Mehmet Akif Mah. | 23.053 |
| 2014 | Ümraniye | Cemil Meriç Mah. | 22.799 |
| 2014 | Ümraniye | Elmalıkent Mah. | 22.280 |
| 2014 | Ümraniye | Atakent Mah. | 21.537 |
| 2014 | Ümraniye | Çamlık Mah. | 21.137 |
| 2014 | Ümraniye | Yukarı Dudullu Mah. | 19.319 |
| 2014 | Ümraniye | Tatlısu Mah. | 18.426 |
| 2014 | Ümraniye | Esenşehir Mah. | 18.136 |
| 2014 | Ümraniye | Kazım Karabekir Mah. | 17.913 |
| 2014 | Ümraniye | Esenkent Mah. | 17.336 |
| 2014 | Ümraniye | Adem Yavuz Mah. | 16.917 |
| 2014 | Ümraniye | Ihlamurkuyu Mah. | 16.167 |
| 2014 | Ümraniye | Topağacı Mah. | 15.918 |
| 2014 | Ümraniye | Parseller Mah. | 14.455 |
| 2014 | Ümraniye | Tepeüstü Mah. | 13.732 |
| 2014 | Ümraniye | Dumlupınar Mah. | 13.589 |
| 2014 | Ümraniye | Yaman Evler Mah. | 13.383 |
| 2014 | Ümraniye | Madenler Mah. | 12.851 |
| 2014 | Ümraniye | Aşağı Dudullu Mah. | 12.094 |
| 2014 | Ümraniye | Huzur Mah. | 11.322 |
| 2014 | Ümraniye | Tantavi Mah. | 9.064 |
| 2014 | Ümraniye | Hekimbaşı Mah. | 8.581 |
| 2014 | Ümraniye | Şerifali Mah. | 7.359 |
| 2014 | Ümraniye | Fatih Sultan Mehmet Mah. | 3.955 |
| 2014 | Ümraniye | Saray Mah. | 1.819 |
Ümraniye Mahalleleri Nüfusu 2013
| Yıl |
İlçe |
Mahalle Adı |
Mahalle Nüfusu |
| 2013 | Ümraniye | İstiklal Mah. | 46.048 |
| 2013 | Ümraniye | Çakmak Mah. | 33.912 |
| 2013 | Ümraniye | Armağan Evler Mah. | 33.085 |
| 2013 | Ümraniye | Namık Kemal Mah. | 28.290 |
| 2013 | Ümraniye | İnkılap Mah. | 27.771 |
| 2013 | Ümraniye | Altınşehir Mah. | 27.424 |
| 2013 | Ümraniye | Esenevler Mah. | 25.764 |
| 2013 | Ümraniye | Atatürk Mah. | 24.938 |
| 2013 | Ümraniye | Necip Fazıl Mah. | 24.450 |
| 2013 | Ümraniye | Site Mah. | 24.140 |
| 2013 | Ümraniye | Cemil Meriç Mah. | 22.570 |
| 2013 | Ümraniye | Elmalıkent Mah. | 22.283 |
| 2013 | Ümraniye | Mehmet Akif Mah. | 21.774 |
| 2013 | Ümraniye | Atakent Mah. | 21.662 |
| 2013 | Ümraniye | Çamlık Mah. | 20.391 |
| 2013 | Ümraniye | Yukarı Dudullu Mah. | 18.596 |
| 2013 | Ümraniye | Kazım Karabekir Mah. | 17.929 |
| 2013 | Ümraniye | Tatlısu Mah. | 17.694 |
| 2013 | Ümraniye | Esenşehir Mah. | 17.688 |
| 2013 | Ümraniye | Adem Yavuz Mah. | 16.657 |
| 2013 | Ümraniye | Esenkent Mah. | 16.288 |
| 2013 | Ümraniye | Topağacı Mah. | 16.201 |
| 2013 | Ümraniye | Ihlamurkuyu Mah. | 15.965 |
| 2013 | Ümraniye | Parseller Mah. | 13.941 |
| 2013 | Ümraniye | Dumlupınar Mah. | 13.675 |
| 2013 | Ümraniye | Tepeüstü Mah. | 13.543 |
| 2013 | Ümraniye | Yaman Evler Mah. | 12.843 |
| 2013 | Ümraniye | Madenler Mah. | 11.983 |
| 2013 | Ümraniye | Aşağı Dudullu Mah. | 11.866 |
| 2013 | Ümraniye | Huzur Mah. | 10.954 |
| 2013 | Ümraniye | Tantavi Mah. | 9.031 |
| 2013 | Ümraniye | Hekimbaşı Mah. | 8.554 |
| 2013 | Ümraniye | Şerifali Mah. | 6.783 |
| 2013 | Ümraniye | Fatih Sultan Mehmet Mah. | 3.774 |
| 2013 | Ümraniye | Saray Mah. | 1.657 |
Ümraniye Mahalleleri Nüfusu 2012
| Yıl |
İlçe |
Mahalle Adı |
Mahalle Nüfusu |
| 2012 | Ümraniye | İstiklal Mah. | 45.332 |
| 2012 | Ümraniye | Çakmak Mah. | 32.306 |
| 2012 | Ümraniye | Armağan Evler Mah. | 31.613 |
| 2012 | Ümraniye | Namık Kemal Mah. | 28.194 |
| 2012 | Ümraniye | Altınşehir Mah. | 27.124 |
| 2012 | Ümraniye | İnkılap Mah. | 26.879 |
| 2012 | Ümraniye | Esenevler Mah. | 25.227 |
| 2012 | Ümraniye | Atatürk Mah. | 25.143 |
| 2012 | Ümraniye | Necip Fazıl Mah. | 24.104 |
| 2012 | Ümraniye | Site Mah. | 23.333 |
| 2012 | Ümraniye | Cemil Meriç Mah. | 22.623 |
| 2012 | Ümraniye | Elmalıkent Mah. | 22.286 |
| 2012 | Ümraniye | Atakent Mah. | 21.574 |
| 2012 | Ümraniye | Mehmet Akif Mah. | 20.027 |
| 2012 | Ümraniye | Çamlık Mah. | 19.491 |
| 2012 | Ümraniye | Yukarı Dudullu Mah. | 18.469 |
| 2012 | Ümraniye | Kazım Karabekir Mah. | 17.846 |
| 2012 | Ümraniye | Esenşehir Mah. | 16.983 |
| 2012 | Ümraniye | Tatlısu Mah. | 16.481 |
| 2012 | Ümraniye | Adem Yavuz Mah. | 16.441 |
| 2012 | Ümraniye | Topağacı Mah. | 16.427 |
| 2012 | Ümraniye | Ihlamurkuyu Mah. | 16.407 |
| 2012 | Ümraniye | Esenkent Mah. | 15.259 |
| 2012 | Ümraniye | Dumlupınar Mah. | 13.904 |
| 2012 | Ümraniye | Parseller Mah. | 13.557 |
| 2012 | Ümraniye | Tepeüstü Mah. | 13.463 |
| 2012 | Ümraniye | Yaman Evler Mah. | 12.258 |
| 2012 | Ümraniye | Aşağı Dudullu Mah. | 11.641 |
| 2012 | Ümraniye | Madenler Mah. | 11.430 |
| 2012 | Ümraniye | Huzur Mah. | 10.806 |
| 2012 | Ümraniye | Tantavi Mah. | 8.756 |
| 2012 | Ümraniye | Hekimbaşı Mah. | 8.737 |
| 2012 | Ümraniye | Şerifali Mah. | 5.952 |
| 2012 | Ümraniye | Fatih Sultan Mehmet Mah. | 3.626 |
| 2012 | Ümraniye | Saray Mah. | 1.538 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.