Üsküdar Mahalleleri Nüfusu İstanbul
İstanbul ilinin ilçesi olan Üsküdar mahalle nüfusları listesi. Mahalle nüfusları nüfusa göre sıralanmıştır.
| Yıl |
İlçe |
Mahalle Adı |
Mahalle Nüfusu |
| 2019 | Üsküdar | Cumhuriyet Mah. | 37.610 |
| 2019 | Üsküdar | Ünalan Mah. | 34.514 |
| 2019 | Üsküdar | Yavuztürk Mah. | 33.696 |
| 2019 | Üsküdar | Bulgurlu Mah. | 31.743 |
| 2019 | Üsküdar | Acıbadem Mah. | 24.843 |
| 2019 | Üsküdar | Bahçelievler Mah. | 22.221 |
| 2019 | Üsküdar | Valide-İ Atik Mah. | 21.276 |
| 2019 | Üsküdar | Ferah Mah. | 20.832 |
| 2019 | Üsküdar | Mehmet Akif Ersoy Mah. | 20.426 |
| 2019 | Üsküdar | Kısıklı Mah. | 20.330 |
| 2019 | Üsküdar | Küçüksu Mah. | 19.665 |
| 2019 | Üsküdar | Barbaros Mah. | 17.904 |
| 2019 | Üsküdar | Küplüce Mah. | 17.449 |
| 2019 | Üsküdar | İcadiye Mah. | 16.797 |
| 2019 | Üsküdar | Burhaniye Mah. | 16.780 |
| 2019 | Üsküdar | Altunizade Mah. | 14.125 |
| 2019 | Üsküdar | Çengelköy Mah. | 14.094 |
| 2019 | Üsküdar | Muratreis Mah. | 14.022 |
| 2019 | Üsküdar | Selami Ali Mah. | 13.359 |
| 2019 | Üsküdar | Güzeltepe Mah. | 13.205 |
| 2019 | Üsküdar | Mimar Sinan Mah. | 12.265 |
| 2019 | Üsküdar | Zeynep Kamil Mah. | 12.176 |
| 2019 | Üsküdar | Sultantepe Mah. | 11.284 |
| 2019 | Üsküdar | Küçük Çamlıca Mah. | 10.828 |
| 2019 | Üsküdar | Kirazlıtepe Mah. | 10.243 |
| 2019 | Üsküdar | Salacak Mah. | 9.554 |
| 2019 | Üsküdar | Ahmediye Mah. | 9.324 |
| 2019 | Üsküdar | Selimiye Mah. | 8.834 |
| 2019 | Üsküdar | Aziz Mahmut Hüdayi Mah. | 8.820 |
| 2019 | Üsküdar | Beylerbeyi Mah. | 5.445 |
| 2019 | Üsküdar | Kuzguncuk Mah. | 4.177 |
| 2019 | Üsküdar | Kuleli Mah. | 2.255 |
| 2019 | Üsküdar | Kandilli Mah. | 1.729 |
Üsküdar Mahalleleri Nüfusu 2018
| Yıl |
İlçe |
Mahalle Adı |
Mahalle Nüfusu |
| 2018 | Üsküdar | Cumhuriyet Mah. | 37.216 |
| 2018 | Üsküdar | Yavuztürk Mah. | 33.871 |
| 2018 | Üsküdar | Ünalan Mah. | 33.843 |
| 2018 | Üsküdar | Bulgurlu Mah. | 31.194 |
| 2018 | Üsküdar | Acıbadem Mah. | 24.507 |
| 2018 | Üsküdar | Bahçelievler Mah. | 21.719 |
| 2018 | Üsküdar | Valide-İ Atik Mah. | 21.336 |
| 2018 | Üsküdar | Ferah Mah. | 20.647 |
| 2018 | Üsküdar | Mehmet Akif Ersoy Mah. | 20.558 |
| 2018 | Üsküdar | Kısıklı Mah. | 19.935 |
| 2018 | Üsküdar | Küçüksu Mah. | 19.394 |
| 2018 | Üsküdar | Barbaros Mah. | 17.799 |
| 2018 | Üsküdar | Küplüce Mah. | 17.596 |
| 2018 | Üsküdar | İcadiye Mah. | 16.923 |
| 2018 | Üsküdar | Burhaniye Mah. | 16.762 |
| 2018 | Üsküdar | Çengelköy Mah. | 14.146 |
| 2018 | Üsküdar | Muratreis Mah. | 13.872 |
| 2018 | Üsküdar | Altunizade Mah. | 13.715 |
| 2018 | Üsküdar | Güzeltepe Mah. | 13.330 |
| 2018 | Üsküdar | Selami Ali Mah. | 13.228 |
| 2018 | Üsküdar | Zeynep Kamil Mah. | 12.397 |
| 2018 | Üsküdar | Mimar Sinan Mah. | 11.917 |
| 2018 | Üsküdar | Sultantepe Mah. | 11.200 |
| 2018 | Üsküdar | Kirazlıtepe Mah. | 11.025 |
| 2018 | Üsküdar | Küçük Çamlıca Mah. | 10.818 |
| 2018 | Üsküdar | Salacak Mah. | 9.452 |
| 2018 | Üsküdar | Ahmediye Mah. | 9.349 |
| 2018 | Üsküdar | Selimiye Mah. | 8.837 |
| 2018 | Üsküdar | Aziz Mahmut Hüdayi Mah. | 8.755 |
| 2018 | Üsküdar | Beylerbeyi Mah. | 5.502 |
| 2018 | Üsküdar | Kuzguncuk Mah. | 4.336 |
| 2018 | Üsküdar | Kuleli Mah. | 2.244 |
| 2018 | Üsküdar | Kandilli Mah. | 1.722 |
Üsküdar Mahalleleri Nüfusu 2017
| Yıl |
İlçe |
Mahalle Adı |
Mahalle Nüfusu |
| 2017 | Üsküdar | Cumhuriyet Mah. | 36.237 |
| 2017 | Üsküdar | Yavuztürk Mah. | 34.355 |
| 2017 | Üsküdar | Ünalan Mah. | 34.162 |
| 2017 | Üsküdar | Bulgurlu Mah. | 30.753 |
| 2017 | Üsküdar | Acıbadem Mah. | 24.747 |
| 2017 | Üsküdar | Valide-İ Atik Mah. | 21.519 |
| 2017 | Üsküdar | Bahçelievler Mah. | 21.240 |
| 2017 | Üsküdar | Mehmet Akif Ersoy Mah. | 20.960 |
| 2017 | Üsküdar | Ferah Mah. | 20.482 |
| 2017 | Üsküdar | Kısıklı Mah. | 19.659 |
| 2017 | Üsküdar | Küçüksu Mah. | 19.655 |
| 2017 | Üsküdar | Barbaros Mah. | 18.139 |
| 2017 | Üsküdar | Küplüce Mah. | 17.542 |
| 2017 | Üsküdar | İcadiye Mah. | 17.160 |
| 2017 | Üsküdar | Burhaniye Mah. | 16.929 |
| 2017 | Üsküdar | Çengelköy Mah. | 14.298 |
| 2017 | Üsküdar | Muratreis Mah. | 14.161 |
| 2017 | Üsküdar | Altunizade Mah. | 13.886 |
| 2017 | Üsküdar | Güzeltepe Mah. | 13.438 |
| 2017 | Üsküdar | Kirazlıtepe Mah. | 13.296 |
| 2017 | Üsküdar | Selami Ali Mah. | 13.245 |
| 2017 | Üsküdar | Zeynep Kamil Mah. | 12.559 |
| 2017 | Üsküdar | Mimar Sinan Mah. | 12.077 |
| 2017 | Üsküdar | Sultantepe Mah. | 11.452 |
| 2017 | Üsküdar | Küçük Çamlıca Mah. | 10.917 |
| 2017 | Üsküdar | Salacak Mah. | 9.545 |
| 2017 | Üsküdar | Ahmediye Mah. | 9.520 |
| 2017 | Üsküdar | Aziz Mahmut Hüdayi Mah. | 8.880 |
| 2017 | Üsküdar | Selimiye Mah. | 8.658 |
| 2017 | Üsküdar | Beylerbeyi Mah. | 5.749 |
| 2017 | Üsküdar | Kuzguncuk Mah. | 4.358 |
| 2017 | Üsküdar | Kuleli Mah. | 2.280 |
| 2017 | Üsküdar | Kandilli Mah. | 1.712 |
Üsküdar Mahalleleri Nüfusu 2016
| Yıl |
İlçe |
Mahalle Adı |
Mahalle Nüfusu |
| 2016 | Üsküdar | Cumhuriyet Mah. | 35.996 |
| 2016 | Üsküdar | Yavuztürk Mah. | 34.653 |
| 2016 | Üsküdar | Ünalan Mah. | 34.167 |
| 2016 | Üsküdar | Bulgurlu Mah. | 30.516 |
| 2016 | Üsküdar | Acıbadem Mah. | 25.027 |
| 2016 | Üsküdar | Valide-İ Atik Mah. | 21.580 |
| 2016 | Üsküdar | Bahçelievler Mah. | 21.309 |
| 2016 | Üsküdar | Mehmet Akif Ersoy Mah. | 21.080 |
| 2016 | Üsküdar | Ferah Mah. | 20.573 |
| 2016 | Üsküdar | Kısıklı Mah. | 19.750 |
| 2016 | Üsküdar | Küçüksu Mah. | 19.709 |
| 2016 | Üsküdar | Barbaros Mah. | 18.258 |
| 2016 | Üsküdar | Küplüce Mah. | 17.722 |
| 2016 | Üsküdar | İcadiye Mah. | 17.270 |
| 2016 | Üsküdar | Burhaniye Mah. | 16.936 |
| 2016 | Üsküdar | Altunizade Mah. | 14.830 |
| 2016 | Üsküdar | Çengelköy Mah. | 14.244 |
| 2016 | Üsküdar | Muratreis Mah. | 13.993 |
| 2016 | Üsküdar | Kirazlıtepe Mah. | 13.428 |
| 2016 | Üsküdar | Güzeltepe Mah. | 13.301 |
| 2016 | Üsküdar | Selami Ali Mah. | 13.145 |
| 2016 | Üsküdar | Zeynep Kamil Mah. | 12.667 |
| 2016 | Üsküdar | Mimar Sinan Mah. | 12.338 |
| 2016 | Üsküdar | Sultantepe Mah. | 11.438 |
| 2016 | Üsküdar | Küçük Çamlıca Mah. | 10.422 |
| 2016 | Üsküdar | Salacak Mah. | 9.579 |
| 2016 | Üsküdar | Ahmediye Mah. | 9.431 |
| 2016 | Üsküdar | Aziz Mahmut Hüdayi Mah. | 9.094 |
| 2016 | Üsküdar | Selimiye Mah. | 8.938 |
| 2016 | Üsküdar | Beylerbeyi Mah. | 5.897 |
| 2016 | Üsküdar | Kuzguncuk Mah. | 4.402 |
| 2016 | Üsküdar | Kuleli Mah. | 2.221 |
| 2016 | Üsküdar | Kandilli Mah. | 1.623 |
Üsküdar Mahalleleri Nüfusu 2015
| Yıl |
İlçe |
Mahalle Adı |
Mahalle Nüfusu |
| 2015 | Üsküdar | Cumhuriyet Mah. | 35.719 |
| 2015 | Üsküdar | Yavuztürk Mah. | 34.912 |
| 2015 | Üsküdar | Ünalan Mah. | 34.563 |
| 2015 | Üsküdar | Bulgurlu Mah. | 30.788 |
| 2015 | Üsküdar | Acıbadem Mah. | 25.129 |
| 2015 | Üsküdar | Valide-İ Atik Mah. | 21.916 |
| 2015 | Üsküdar | Bahçelievler Mah. | 21.533 |
| 2015 | Üsküdar | Mehmet Akif Ersoy Mah. | 21.290 |
| 2015 | Üsküdar | Ferah Mah. | 20.332 |
| 2015 | Üsküdar | Kısıklı Mah. | 19.883 |
| 2015 | Üsküdar | Küçüksu Mah. | 19.470 |
| 2015 | Üsküdar | Barbaros Mah. | 18.333 |
| 2015 | Üsküdar | Küplüce Mah. | 17.892 |
| 2015 | Üsküdar | İcadiye Mah. | 17.429 |
| 2015 | Üsküdar | Burhaniye Mah. | 16.943 |
| 2015 | Üsküdar | Altunizade Mah. | 16.012 |
| 2015 | Üsküdar | Çengelköy Mah. | 14.295 |
| 2015 | Üsküdar | Muratreis Mah. | 14.016 |
| 2015 | Üsküdar | Kirazlıtepe Mah. | 13.487 |
| 2015 | Üsküdar | Güzeltepe Mah. | 13.367 |
| 2015 | Üsküdar | Selami Ali Mah. | 13.256 |
| 2015 | Üsküdar | Zeynep Kamil Mah. | 12.813 |
| 2015 | Üsküdar | Mimar Sinan Mah. | 12.601 |
| 2015 | Üsküdar | Sultantepe Mah. | 11.622 |
| 2015 | Üsküdar | Küçük Çamlıca Mah. | 10.205 |
| 2015 | Üsküdar | Salacak Mah. | 9.700 |
| 2015 | Üsküdar | Ahmediye Mah. | 9.682 |
| 2015 | Üsküdar | Aziz Mahmut Hüdayi Mah. | 9.092 |
| 2015 | Üsküdar | Selimiye Mah. | 8.950 |
| 2015 | Üsküdar | Beylerbeyi Mah. | 5.900 |
| 2015 | Üsküdar | Kuzguncuk Mah. | 4.431 |
| 2015 | Üsküdar | Kuleli Mah. | 3.446 |
| 2015 | Üsküdar | Kandilli Mah. | 1.610 |
Üsküdar Mahalleleri Nüfusu 2014
| Yıl |
İlçe |
Mahalle Adı |
Mahalle Nüfusu |
| 2014 | Üsküdar | Yavuztürk Mah. | 35.034 |
| 2014 | Üsküdar | Cumhuriyet Mah. | 34.846 |
| 2014 | Üsküdar | Ünalan Mah. | 34.237 |
| 2014 | Üsküdar | Bulgurlu Mah. | 31.005 |
| 2014 | Üsküdar | Acıbadem Mah. | 24.624 |
| 2014 | Üsküdar | Bahçelievler Mah. | 21.623 |
| 2014 | Üsküdar | Validei Atik Mah. | 21.619 |
| 2014 | Üsküdar | Mehmet Akif Ersoy Mah. | 21.044 |
| 2014 | Üsküdar | Ferah Mah. | 19.872 |
| 2014 | Üsküdar | Kısıklı Mah. | 19.770 |
| 2014 | Üsküdar | Küçüksu Mah. | 19.073 |
| 2014 | Üsküdar | Barbaros Mah. | 18.242 |
| 2014 | Üsküdar | İcadiye Mah. | 17.916 |
| 2014 | Üsküdar | Küplüce Mah. | 17.639 |
| 2014 | Üsküdar | Burhaniye Mah. | 16.599 |
| 2014 | Üsküdar | Çengelköy Mah. | 14.303 |
| 2014 | Üsküdar | Altunizade Mah. | 14.289 |
| 2014 | Üsküdar | Murat Reis Mah. | 13.958 |
| 2014 | Üsküdar | Kirazlıtepe Mah. | 13.435 |
| 2014 | Üsküdar | Güzeltepe Mah. | 13.067 |
| 2014 | Üsküdar | Selamiali Mah. | 12.971 |
| 2014 | Üsküdar | Zeynep Kamil Mah. | 12.946 |
| 2014 | Üsküdar | Mimar Sinan Mah. | 12.346 |
| 2014 | Üsküdar | Sultantepe Mah. | 11.420 |
| 2014 | Üsküdar | Ahmediye Mah. | 9.846 |
| 2014 | Üsküdar | Küçük Çamlıca Mah. | 9.833 |
| 2014 | Üsküdar | Salacak Mah. | 9.732 |
| 2014 | Üsküdar | Aziz Mahmut Hüdayi Mah. | 9.225 |
| 2014 | Üsküdar | Selimiye Mah. | 9.048 |
| 2014 | Üsküdar | Beylerbeyi Mah. | 5.877 |
| 2014 | Üsküdar | Kuzguncuk Mah. | 4.447 |
| 2014 | Üsküdar | Kuleli Mah. | 3.513 |
| 2014 | Üsküdar | Kandilli Mah. | 1.571 |
Üsküdar Mahalleleri Nüfusu 2013
| Yıl |
İlçe |
Mahalle Adı |
Mahalle Nüfusu |
| 2013 | Üsküdar | Yavuztürk Mah. | 34.787 |
| 2013 | Üsküdar | Cumhuriyet Mah. | 34.733 |
| 2013 | Üsküdar | Ünalan Mah. | 34.149 |
| 2013 | Üsküdar | Bulgurlu Mah. | 30.817 |
| 2013 | Üsküdar | Acıbadem Mah. | 24.004 |
| 2013 | Üsküdar | Validei Atik Mah. | 21.953 |
| 2013 | Üsküdar | Bahçelievler Mah. | 21.792 |
| 2013 | Üsküdar | Mehmet Akif Ersoy Mah. | 21.284 |
| 2013 | Üsküdar | Kısıklı Mah. | 19.845 |
| 2013 | Üsküdar | Ferah Mah. | 19.566 |
| 2013 | Üsküdar | Küçüksu Mah. | 18.940 |
| 2013 | Üsküdar | Barbaros Mah. | 18.906 |
| 2013 | Üsküdar | İcadiye Mah. | 17.646 |
| 2013 | Üsküdar | Küplüce Mah. | 17.591 |
| 2013 | Üsküdar | Burhaniye Mah. | 16.408 |
| 2013 | Üsküdar | Çengelköy Mah. | 14.384 |
| 2013 | Üsküdar | Altunizade Mah. | 14.366 |
| 2013 | Üsküdar | Murat Reis Mah. | 14.059 |
| 2013 | Üsküdar | Kirazlıtepe Mah. | 13.525 |
| 2013 | Üsküdar | Zeynep Kamil Mah. | 13.139 |
| 2013 | Üsküdar | Güzeltepe Mah. | 13.126 |
| 2013 | Üsküdar | Selamiali Mah. | 13.015 |
| 2013 | Üsküdar | Mimar Sinan Mah. | 12.480 |
| 2013 | Üsküdar | Sultantepe Mah. | 11.534 |
| 2013 | Üsküdar | Salacak Mah. | 9.940 |
| 2013 | Üsküdar | Ahmediye Mah. | 9.755 |
| 2013 | Üsküdar | Küçük Çamlıca Mah. | 9.483 |
| 2013 | Üsküdar | Aziz Mahmut Hüdayi Mah. | 9.432 |
| 2013 | Üsküdar | Selimiye Mah. | 8.582 |
| 2013 | Üsküdar | Beylerbeyi Mah. | 5.810 |
| 2013 | Üsküdar | Kuzguncuk Mah. | 4.535 |
| 2013 | Üsküdar | Kuleli Mah. | 3.485 |
| 2013 | Üsküdar | Kandilli Mah. | 1.565 |
Üsküdar Mahalleleri Nüfusu 2012
| Yıl |
İlçe |
Mahalle Adı |
Mahalle Nüfusu |
| 2012 | Üsküdar | Yavuztürk Mah. | 35.189 |
| 2012 | Üsküdar | Cumhurıyet Mah. | 34.651 |
| 2012 | Üsküdar | Ünalan Mah. | 33.940 |
| 2012 | Üsküdar | Bulgurlu Mah. | 31.025 |
| 2012 | Üsküdar | Acıbadem Mah. | 23.625 |
| 2012 | Üsküdar | Valıdeı Atık Mah. | 22.318 |
| 2012 | Üsküdar | Bahçelıevler Mah. | 22.075 |
| 2012 | Üsküdar | Mehmet Akıf Ersoy Mah. | 21.603 |
| 2012 | Üsküdar | Kısıklı Mah. | 19.883 |
| 2012 | Üsküdar | Barbaros Mah. | 19.412 |
| 2012 | Üsküdar | Ferah Mah. | 19.020 |
| 2012 | Üsküdar | Küçüksu Mah. | 18.876 |
| 2012 | Üsküdar | Küplüce Mah. | 17.848 |
| 2012 | Üsküdar | Icadıye Mah. | 17.686 |
| 2012 | Üsküdar | Burhanıye Mah. | 16.681 |
| 2012 | Üsküdar | Çengelköy Mah. | 14.638 |
| 2012 | Üsküdar | Altunızade Mah. | 14.367 |
| 2012 | Üsküdar | Murat Reıs Mah. | 14.152 |
| 2012 | Üsküdar | Kırazlıtepe Mah. | 13.732 |
| 2012 | Üsküdar | Zeynep Kamil Mah. | 13.548 |
| 2012 | Üsküdar | Selamı Alı Mah. | 13.272 |
| 2012 | Üsküdar | Güzeltepe Mah. | 13.211 |
| 2012 | Üsküdar | Mimarsinan Mah. | 12.606 |
| 2012 | Üsküdar | Sultantepe Mah. | 11.753 |
| 2012 | Üsküdar | Salacak Mah. | 10.247 |
| 2012 | Üsküdar | Ahmediye Mah. | 9.829 |
| 2012 | Üsküdar | Aziz Mahmut Hüdayi Mah. | 9.485 |
| 2012 | Üsküdar | Küçük Çamlıca Mah. | 9.290 |
| 2012 | Üsküdar | Selımıye Mah. | 7.734 |
| 2012 | Üsküdar | Beylerbeyı Mah. | 5.847 |
| 2012 | Üsküdar | Kuzguncuk Mah. | 4.579 |
| 2012 | Üsküdar | Kulelı Mah. | 2.211 |
| 2012 | Üsküdar | Kandıllı Mah. | 1.583 |
Yorumlar & Bilgiler
Henüz bir yorum ya da bilgi yazılmamış.