Balıkesir Nüfusu 2014
Balıkesir nüfusu 2014 yılına göre 1.189.057'dir.
Bu nüfus, 593.529 erkek ve 595.528 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,92 erkek, %50,08 kadındır.
Balıkesir Nüfus Yoğunluğu 2014
Yüzölçümü 14.272 km2 olan Balıkesir ilinde 2014 yılına göre kilometrekareye 83 insan düşmektedir. Balıkesir nüfus yoğunluğu 83/km2'dir.
İlçelere Göre Balıkesir Nüfusu 2014
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Altıeylül | 172.023 | 87.233 | 84.790 | % 14,47 |
2014 | Karesi | 170.776 | 84.282 | 86.494 | % 14,36 |
2014 | Bandırma | 145.089 | 73.337 | 71.752 | % 12,20 |
2014 | Edremit | 140.161 | 69.456 | 70.705 | % 11,79 |
2014 | Gönen | 73.095 | 36.294 | 36.801 | % 6,15 |
2014 | Ayvalık | 69.880 | 34.426 | 35.454 | % 5,88 |
2014 | Burhaniye | 57.554 | 29.013 | 28.541 | % 4,84 |
2014 | Bigadiç | 48.470 | 23.884 | 24.586 | % 4,08 |
2014 | Susurluk | 39.929 | 19.748 | 20.181 | % 3,36 |
2014 | Dursunbey | 39.411 | 19.145 | 20.266 | % 3,31 |
2014 | Sındırgı | 35.591 | 17.151 | 18.440 | % 2,99 |
2014 | Erdek | 34.676 | 17.805 | 16.871 | % 2,92 |
2014 | İvrindi | 34.207 | 17.111 | 17.096 | % 2,88 |
2014 | Havran | 27.876 | 14.008 | 13.868 | % 2,34 |
2014 | Kepsut | 24.180 | 12.662 | 11.518 | % 2,03 |
2014 | Manyas | 20.477 | 10.122 | 10.355 | % 1,72 |
2014 | Savaştepe | 18.863 | 9.335 | 9.528 | % 1,59 |
2014 | Balya | 13.912 | 6.885 | 7.027 | % 1,17 |
2014 | Gömeç | 13.431 | 6.603 | 6.828 | % 1,13 |
2014 | Marmara | 9.456 | 5.029 | 4.427 | % 0,80 |
Yaş Gruplarına Göre Balıkesir Nüfusu 2014
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2014 | 0-4 Yaş | 64.835 | % 5,45 |
2014 | 5-9 Yaş | 68.150 | % 5,73 |
2014 | 10-14 Yaş | 72.094 | % 6,06 |
2014 | 15-19 Yaş | 84.390 | % 7,10 |
2014 | 20-24 Yaş | 81.987 | % 6,90 |
2014 | 25-29 Yaş | 77.939 | % 6,55 |
2014 | 30-34 Yaş | 84.303 | % 7,09 |
2014 | 35-39 Yaş | 85.545 | % 7,19 |
2014 | 40-44 Yaş | 86.261 | % 7,25 |
2014 | 45-49 Yaş | 84.777 | % 7,13 |
2014 | 50-54 Yaş | 86.483 | % 7,27 |
2014 | 55-59 Yaş | 80.209 | % 6,75 |
2014 | 60-64 Yaş | 69.001 | % 5,80 |
2014 | 65-69 Yaş | 55.820 | % 4,69 |
2014 | 70-74 Yaş | 42.918 | % 3,61 |
2014 | 75-79 Yaş | 31.120 | % 2,62 |
2014 | 80-84 Yaş | 21.305 | % 1,79 |
2014 | 85-89 Yaş | 9.400 | % 0,79 |
2014 | 90+ Yaş | 2.520 | % 0,21 |