Muş Nüfusu 2014
            411.216
            
            
            Muş nüfusu 2014 yılına göre 411.216'dir.
Bu nüfus, 209.668 erkek ve 201.548 kadından oluşmaktadır.
                Yüzde olarak ise: %50,99 erkek, %49,01 kadındır.            
Muş Nüfus Yoğunluğu 2014
Yüzölçümü 8.090 km2 olan Muş ilinde 2014 yılına göre kilometrekareye 51 insan düşmektedir. Muş nüfus yoğunluğu 51/km2'dir.
İlçelere Göre Muş Nüfusu 2014
| Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Merkez | 186.097 | 94.990 | 91.107 | % 45,26 | 
| 2014 | Bulanık | 83.266 | 42.485 | 40.781 | % 20,25 | 
| 2014 | Malazgirt | 55.804 | 28.382 | 27.422 | % 13,57 | 
| 2014 | Varto | 32.378 | 16.363 | 16.015 | % 7,87 | 
| 2014 | Hasköy | 27.240 | 13.960 | 13.280 | % 6,62 | 
| 2014 | Korkut | 26.431 | 13.488 | 12.943 | % 6,43 | 
Yaş Gruplarına Göre Muş Nüfusu 2014
| Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi | 
|---|---|---|---|
| 2014 | 0-4 Yaş | 51.397 | % 12,50 | 
| 2014 | 5-9 Yaş | 50.087 | % 12,18 | 
| 2014 | 10-14 Yaş | 52.685 | % 12,81 | 
| 2014 | 15-19 Yaş | 48.984 | % 11,91 | 
| 2014 | 20-24 Yaş | 41.259 | % 10,03 | 
| 2014 | 25-29 Yaş | 33.287 | % 8,09 | 
| 2014 | 30-34 Yaş | 28.114 | % 6,84 | 
| 2014 | 35-39 Yaş | 22.284 | % 5,42 | 
| 2014 | 40-44 Yaş | 19.230 | % 4,68 | 
| 2014 | 45-49 Yaş | 14.053 | % 3,42 | 
| 2014 | 50-54 Yaş | 13.506 | % 3,28 | 
| 2014 | 55-59 Yaş | 10.442 | % 2,54 | 
| 2014 | 60-64 Yaş | 8.609 | % 2,09 | 
| 2014 | 65-69 Yaş | 6.276 | % 1,53 | 
| 2014 | 70-74 Yaş | 4.556 | % 1,11 | 
| 2014 | 75-79 Yaş | 2.827 | % 0,69 | 
| 2014 | 80-84 Yaş | 2.117 | % 0,51 | 
| 2014 | 85-89 Yaş | 974 | % 0,24 | 
| 2014 | 90+ Yaş | 529 | % 0,13 | 
