Balıkesir Nüfusu 2019
Balıkesir nüfusu 2019 yılına göre 1.228.620'dir.
Bu nüfus, 613.474 erkek ve 615.146 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,93 erkek, %50,07 kadındır.
Balıkesir Nüfus Yoğunluğu 2019
Yüzölçümü 14.272 km2 olan Balıkesir ilinde 2019 yılına göre kilometrekareye 86 insan düşmektedir. Balıkesir nüfus yoğunluğu 86/km2'dir.
İlçelere Göre Balıkesir Nüfusu 2019
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Karesi | 183.084 | 89.097 | 93.987 | % 14,90 |
2019 | Altıeylül | 181.286 | 91.305 | 89.981 | % 14,76 |
2019 | Bandırma | 156.787 | 79.255 | 77.532 | % 12,76 |
2019 | Edremit | 155.837 | 76.976 | 78.861 | % 12,68 |
2019 | Gönen | 74.183 | 36.962 | 37.221 | % 6,04 |
2019 | Ayvalık | 70.720 | 34.881 | 35.839 | % 5,76 |
2019 | Burhaniye | 60.490 | 30.848 | 29.642 | % 4,92 |
2019 | Bigadiç | 49.926 | 25.558 | 24.368 | % 4,06 |
2019 | Susurluk | 38.704 | 19.128 | 19.576 | % 3,15 |
2019 | Dursunbey | 35.122 | 17.247 | 17.875 | % 2,86 |
2019 | Sındırgı | 33.253 | 16.059 | 17.194 | % 2,71 |
2019 | İvrindi | 32.492 | 16.235 | 16.257 | % 2,64 |
2019 | Erdek | 32.120 | 16.238 | 15.882 | % 2,61 |
2019 | Havran | 27.857 | 13.951 | 13.906 | % 2,27 |
2019 | Kepsut | 23.142 | 12.739 | 10.403 | % 1,88 |
2019 | Manyas | 18.936 | 9.323 | 9.613 | % 1,54 |
2019 | Savaştepe | 17.844 | 8.894 | 8.950 | % 1,45 |
2019 | Gömeç | 14.175 | 7.111 | 7.064 | % 1,15 |
2019 | Balya | 12.932 | 6.444 | 6.488 | % 1,05 |
2019 | Marmara | 9.730 | 5.223 | 4.507 | % 0,79 |
Yaş Gruplarına Göre Balıkesir Nüfusu 2019
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2019 | 0-4 Yaş | 64.763 | % 5,27 |
2019 | 10-14 Yaş | 71.915 | % 5,85 |
2019 | 15-19 Yaş | 74.826 | % 6,09 |
2019 | 20-24 Yaş | 83.254 | % 6,78 |
2019 | 25-29 Yaş | 76.506 | % 6,23 |
2019 | 30-34 Yaş | 80.172 | % 6,53 |
2019 | 35-39 Yaş | 88.709 | % 7,22 |
2019 | 40-44 Yaş | 89.328 | % 7,27 |
2019 | 45-49 Yaş | 88.816 | % 7,23 |
2019 | 50-54 Yaş | 86.689 | % 7,06 |
2019 | 55-59 Yaş | 87.901 | % 7,15 |
2019 | 5-9 Yaş | 70.034 | % 5,70 |
2019 | 60-64 Yaş | 79.235 | % 6,45 |
2019 | 65-69 Yaş | 64.866 | % 5,28 |
2019 | 70-74 Yaş | 49.349 | % 4,02 |
2019 | 75-79 Yaş | 34.545 | % 2,81 |
2019 | 80-84 Yaş | 21.773 | % 1,77 |
2019 | 85-89 Yaş | 11.859 | % 0,97 |
2019 | 90+ Yaş | 4.080 | % 0,33 |