Kastamonu Nüfusu 2016
Kastamonu nüfusu 2016 yılına göre 376.945'dir.
Bu nüfus, 188.039 erkek ve 188.906 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,88 erkek, %50,12 kadındır.
Kastamonu Nüfus Yoğunluğu 2016
Yüzölçümü 13.136 km2 olan Kastamonu ilinde 2016 yılına göre kilometrekareye 29 insan düşmektedir. Kastamonu nüfus yoğunluğu 29/km2'dir.
İlçelere Göre Kastamonu Nüfusu 2016
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Merkez | 146.103 | 73.266 | 72.837 | % 38,76 |
2016 | Tosya | 40.721 | 19.769 | 20.952 | % 10,80 |
2016 | Taşköprü | 39.847 | 19.486 | 20.361 | % 10,57 |
2016 | Cide | 22.642 | 11.463 | 11.179 | % 6,01 |
2016 | İnebolu | 22.141 | 11.326 | 10.815 | % 5,87 |
2016 | Araç | 18.631 | 9.160 | 9.471 | % 4,94 |
2016 | Devrekani | 12.165 | 6.019 | 6.146 | % 3,23 |
2016 | Bozkurt | 9.332 | 4.727 | 4.605 | % 2,48 |
2016 | Daday | 8.628 | 4.234 | 4.394 | % 2,29 |
2016 | Azdavay | 7.195 | 3.603 | 3.592 | % 1,91 |
2016 | Çatalzeytin | 6.389 | 3.114 | 3.275 | % 1,69 |
2016 | Küre | 6.180 | 3.228 | 2.952 | % 1,64 |
2016 | Doğanyurt | 6.114 | 3.044 | 3.070 | % 1,62 |
2016 | İhsangazi | 5.766 | 2.892 | 2.874 | % 1,53 |
2016 | Pınarbaşı | 5.415 | 2.788 | 2.627 | % 1,44 |
2016 | Şenpazar | 5.023 | 2.584 | 2.439 | % 1,33 |
2016 | Abana | 3.970 | 2.030 | 1.940 | % 1,05 |
2016 | Seydiler | 3.932 | 1.955 | 1.977 | % 1,04 |
2016 | Hanönü | 3.865 | 1.929 | 1.936 | % 1,03 |
2016 | Ağlı | 2.886 | 1.422 | 1.464 | % 0,77 |
Yaş Gruplarına Göre Kastamonu Nüfusu 2016
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2016 | 0-4 Yaş | 19.895 | % 5,28 |
2016 | 10-14 Yaş | 22.386 | % 5,94 |
2016 | 15-19 Yaş | 27.787 | % 7,37 |
2016 | 20-24 Yaş | 31.427 | % 8,34 |
2016 | 25-29 Yaş | 24.167 | % 6,41 |
2016 | 30-34 Yaş | 24.680 | % 6,55 |
2016 | 35-39 Yaş | 26.231 | % 6,96 |
2016 | 40-44 Yaş | 23.083 | % 6,12 |
2016 | 45-49 Yaş | 20.704 | % 5,49 |
2016 | 50-54 Yaş | 24.456 | % 6,49 |
2016 | 55-59 Yaş | 23.230 | % 6,16 |
2016 | 5-9 Yaş | 21.224 | % 5,63 |
2016 | 60-64 Yaş | 25.467 | % 6,76 |
2016 | 65-69 Yaş | 20.584 | % 5,46 |
2016 | 70-74 Yaş | 16.133 | % 4,28 |
2016 | 75-79 Yaş | 11.731 | % 3,11 |
2016 | 80-84 Yaş | 8.369 | % 2,22 |
2016 | 85-89 Yaş | 4.126 | % 1,09 |
2016 | 90+ Yaş | 1.265 | % 0,34 |