Ankara Nüfusu 2022
Ankara nüfusu 2022 yılına göre 5.782.285'dir.
Bu nüfus, 2.856.479 erkek ve 2.925.806 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,40 erkek, %50,60 kadındır.
Ankara Nüfus Yoğunluğu 2022
Yüzölçümü 25.437 km2 olan Ankara ilinde 2022 yılına göre kilometrekareye 227 insan düşmektedir. Ankara nüfus yoğunluğu 227/km2'dir.
İlçelere Göre Ankara Nüfusu 2022
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Çankaya | 942.553 | 450.652 | 491.901 | % 16,30 |
2022 | Keçiören | 939.279 | 459.449 | 479.830 | % 16,24 |
2022 | Yenimahalle | 704.652 | 342.496 | 362.156 | % 12,19 |
2022 | Mamak | 687.535 | 340.915 | 346.620 | % 11,89 |
2022 | Etimesgut | 614.891 | 304.560 | 310.331 | % 10,63 |
2022 | Sincan | 572.609 | 293.292 | 279.317 | % 9,90 |
2022 | Altındağ | 413.994 | 208.653 | 205.341 | % 7,16 |
2022 | Pursaklar | 162.389 | 80.894 | 81.495 | % 2,81 |
2022 | Gölbaşı | 150.047 | 75.035 | 75.012 | % 2,59 |
2022 | Polatlı | 128.378 | 63.917 | 64.461 | % 2,22 |
2022 | Çubuk | 95.449 | 46.912 | 48.537 | % 1,65 |
2022 | Kahramankazan | 59.123 | 30.310 | 28.813 | % 1,02 |
2022 | Beypazarı | 48.357 | 24.052 | 24.305 | % 0,84 |
2022 | Elmadağ | 44.379 | 22.245 | 22.134 | % 0,77 |
2022 | Akyurt | 40.625 | 20.932 | 19.693 | % 0,70 |
2022 | Şereflikoçhisar | 33.140 | 16.597 | 16.543 | % 0,57 |
2022 | Kızılcahamam | 26.872 | 13.746 | 13.126 | % 0,46 |
2022 | Nallıhan | 26.553 | 13.252 | 13.301 | % 0,46 |
2022 | Haymana | 26.016 | 13.619 | 12.397 | % 0,45 |
2022 | Bala | 20.521 | 11.326 | 9.195 | % 0,35 |
2022 | Ayaş | 12.998 | 7.043 | 5.955 | % 0,22 |
2022 | Kalecik | 12.794 | 6.764 | 6.030 | % 0,22 |
2022 | Çamlıdere | 8.100 | 4.297 | 3.803 | % 0,14 |
2022 | Güdül | 8.079 | 4.071 | 4.008 | % 0,14 |
2022 | Evren | 2.952 | 1.450 | 1.502 | % 0,05 |
Yaş Gruplarına Göre Ankara Nüfusu 2022
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2022 | 0-4 Yaş | 330.616 | % 5,72 |
2022 | 10-14 Yaş | 401.444 | % 6,94 |
2022 | 15-19 Yaş | 401.125 | % 6,94 |
2022 | 20-24 Yaş | 451.493 | % 7,81 |
2022 | 25-29 Yaş | 447.297 | % 7,74 |
2022 | 30-34 Yaş | 448.409 | % 7,75 |
2022 | 35-39 Yaş | 459.909 | % 7,95 |
2022 | 40-44 Yaş | 473.928 | % 8,20 |
2022 | 45-49 Yaş | 422.325 | % 7,30 |
2022 | 50-54 Yaş | 375.250 | % 6,49 |
2022 | 55-59 Yaş | 335.936 | % 5,81 |
2022 | 5-9 Yaş | 406.170 | % 7,02 |
2022 | 60-64 Yaş | 272.998 | % 4,72 |
2022 | 65-69 Yaş | 215.352 | % 3,72 |
2022 | 70-74 Yaş | 147.280 | % 2,55 |
2022 | 75-79 Yaş | 93.190 | % 1,61 |
2022 | 80-84 Yaş | 57.549 | % 1,00 |
2022 | 85-89 Yaş | 28.544 | % 0,49 |
2022 | 90+ Yaş | 13.470 | % 0,23 |