Antalya Nüfusu 2022
Antalya nüfusu 2022 yılına göre 2.688.004'dir.
Bu nüfus, 1.351.702 erkek ve 1.336.302 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %50,29 erkek, %49,71 kadındır.
Antalya Nüfus Yoğunluğu 2022
Yüzölçümü 20.909 km2 olan Antalya ilinde 2022 yılına göre kilometrekareye 129 insan düşmektedir. Antalya nüfus yoğunluğu 129/km2'dir.
İlçelere Göre Antalya Nüfusu 2022
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Kepez | 608.675 | 309.805 | 298.870 | % 22,64 |
2022 | Muratpaşa | 526.293 | 256.492 | 269.801 | % 19,58 |
2022 | Alanya | 364.180 | 184.024 | 180.156 | % 13,55 |
2022 | Manavgat | 252.941 | 129.834 | 123.107 | % 9,41 |
2022 | Konyaaltı | 204.795 | 97.985 | 106.810 | % 7,62 |
2022 | Serik | 139.545 | 71.036 | 68.509 | % 5,19 |
2022 | Döşemealtı | 79.495 | 41.185 | 38.310 | % 2,96 |
2022 | Aksu | 77.623 | 39.784 | 37.839 | % 2,89 |
2022 | Kumluca | 73.496 | 37.090 | 36.406 | % 2,73 |
2022 | Kaş | 62.866 | 32.443 | 30.423 | % 2,34 |
2022 | Korkuteli | 56.285 | 28.226 | 28.059 | % 2,09 |
2022 | Gazipaşa | 53.702 | 27.283 | 26.419 | % 2,00 |
2022 | Finike | 49.720 | 24.924 | 24.796 | % 1,85 |
2022 | Kemer | 49.383 | 25.616 | 23.767 | % 1,84 |
2022 | Elmalı | 40.774 | 21.384 | 19.390 | % 1,52 |
2022 | Demre | 27.691 | 14.245 | 13.446 | % 1,03 |
2022 | Akseki | 10.477 | 5.317 | 5.160 | % 0,39 |
2022 | Gündoğmuş | 7.188 | 3.564 | 3.624 | % 0,27 |
2022 | İbradı | 2.875 | 1.465 | 1.410 | % 0,11 |
Yaş Gruplarına Göre Antalya Nüfusu 2022
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2022 | 0-4 Yaş | 158.341 | % 5,89 |
2022 | 10-14 Yaş | 192.512 | % 7,16 |
2022 | 15-19 Yaş | 181.797 | % 6,76 |
2022 | 20-24 Yaş | 185.511 | % 6,90 |
2022 | 25-29 Yaş | 197.615 | % 7,35 |
2022 | 30-34 Yaş | 204.768 | % 7,62 |
2022 | 35-39 Yaş | 219.923 | % 8,18 |
2022 | 40-44 Yaş | 230.401 | % 8,57 |
2022 | 45-49 Yaş | 205.118 | % 7,63 |
2022 | 50-54 Yaş | 180.213 | % 6,70 |
2022 | 55-59 Yaş | 156.619 | % 5,83 |
2022 | 5-9 Yaş | 196.756 | % 7,32 |
2022 | 60-64 Yaş | 127.174 | % 4,73 |
2022 | 65-69 Yaş | 99.738 | % 3,71 |
2022 | 70-74 Yaş | 66.935 | % 2,49 |
2022 | 75-79 Yaş | 41.621 | % 1,55 |
2022 | 80-84 Yaş | 25.517 | % 0,95 |
2022 | 85-89 Yaş | 11.950 | % 0,44 |
2022 | 90+ Yaş | 5.495 | % 0,20 |