İzmir Nüfusu 2021
İzmir nüfusu 2021 yılına göre 4.425.789'dir.
Bu nüfus, 2.199.287 erkek ve 2.226.502 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,69 erkek, %50,31 kadındır.
İzmir Nüfus Yoğunluğu 2021
Yüzölçümü 12.007 km2 olan İzmir ilinde 2021 yılına göre kilometrekareye 369 insan düşmektedir. İzmir nüfus yoğunluğu 369/km2'dir.
İlçelere Göre İzmir Nüfusu 2021
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Buca | 517.963 | 257.169 | 260.794 | % 11,70 |
2021 | Karabağlar | 478.788 | 235.862 | 242.926 | % 10,82 |
2021 | Bornova | 452.867 | 224.889 | 227.978 | % 10,23 |
2021 | Karşıyaka | 347.023 | 162.189 | 184.834 | % 7,84 |
2021 | Konak | 336.545 | 164.439 | 172.106 | % 7,60 |
2021 | Bayraklı | 296.839 | 147.606 | 149.233 | % 6,71 |
2021 | Çiğli | 209.951 | 104.609 | 105.342 | % 4,74 |
2021 | Torbalı | 201.476 | 101.543 | 99.933 | % 4,55 |
2021 | Menemen | 193.229 | 98.451 | 94.778 | % 4,37 |
2021 | Gaziemir | 137.856 | 69.308 | 68.548 | % 3,11 |
2021 | Ödemiş | 132.769 | 66.077 | 66.692 | % 3,00 |
2021 | Kemalpaşa | 112.049 | 56.978 | 55.071 | % 2,53 |
2021 | Bergama | 104.980 | 52.773 | 52.207 | % 2,37 |
2021 | Menderes | 104.147 | 52.432 | 51.715 | % 2,35 |
2021 | Aliağa | 103.364 | 56.673 | 46.691 | % 2,34 |
2021 | Tire | 86.758 | 42.773 | 43.985 | % 1,96 |
2021 | Balçova | 80.513 | 39.422 | 41.091 | % 1,82 |
2021 | Urla | 72.741 | 36.339 | 36.402 | % 1,64 |
2021 | Narlıdere | 63.438 | 31.253 | 32.185 | % 1,43 |
2021 | Seferihisar | 52.507 | 26.270 | 26.237 | % 1,19 |
2021 | Çeşme | 48.167 | 24.477 | 23.690 | % 1,09 |
2021 | Dikili | 46.587 | 23.254 | 23.333 | % 1,05 |
2021 | Kiraz | 43.674 | 22.172 | 21.502 | % 0,99 |
2021 | Bayındır | 40.049 | 19.937 | 20.112 | % 0,90 |
2021 | Selçuk | 37.689 | 18.771 | 18.918 | % 0,85 |
2021 | Güzelbahçe | 37.572 | 18.481 | 19.091 | % 0,85 |
2021 | Foça | 33.611 | 18.642 | 14.969 | % 0,76 |
2021 | Kınık | 28.513 | 14.191 | 14.322 | % 0,64 |
2021 | Beydağ | 12.197 | 6.128 | 6.069 | % 0,28 |
2021 | Karaburun | 11.927 | 6.179 | 5.748 | % 0,27 |
Yaş Gruplarına Göre İzmir Nüfusu 2021
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2021 | 0-4 Yaş | 242.614 | % 5,48 |
2021 | 10-14 Yaş | 275.721 | % 6,23 |
2021 | 15-19 Yaş | 265.658 | % 6,00 |
2021 | 20-24 Yaş | 306.628 | % 6,93 |
2021 | 25-29 Yaş | 322.080 | % 7,28 |
2021 | 30-34 Yaş | 331.059 | % 7,48 |
2021 | 35-39 Yaş | 348.939 | % 7,88 |
2021 | 40-44 Yaş | 371.558 | % 8,40 |
2021 | 45-49 Yaş | 332.674 | % 7,52 |
2021 | 50-54 Yaş | 289.067 | % 6,53 |
2021 | 55-59 Yaş | 282.350 | % 6,38 |
2021 | 5-9 Yaş | 285.194 | % 6,44 |
2021 | 60-64 Yaş | 234.578 | % 5,30 |
2021 | 65-69 Yaş | 202.478 | % 4,57 |
2021 | 70-74 Yaş | 143.672 | % 3,25 |
2021 | 75-79 Yaş | 92.839 | % 2,10 |
2021 | 80-84 Yaş | 55.697 | % 1,26 |
2021 | 85-89 Yaş | 30.115 | % 0,68 |
2021 | 90+ Yaş | 12.868 | % 0,29 |