Denizli Nüfusu 2013
Denizli nüfusu 2013 yılına göre 963.464'dir.
Bu nüfus, 480.224 erkek ve 483.240 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,84 erkek, %50,16 kadındır.
Denizli Nüfus Yoğunluğu 2013
Yüzölçümü 11.861 km2 olan Denizli ilinde 2013 yılına göre kilometrekareye 81 insan düşmektedir. Denizli nüfus yoğunluğu 81/km2'dir.
İlçelere Göre Denizli Nüfusu 2013
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2013 | Pamukkale | 311.496 | 155.567 | 155.929 | % 32,33 |
2013 | Merkezefendi | 262.825 | 131.022 | 131.803 | % 27,28 |
2013 | Çivril | 60.615 | 30.040 | 30.575 | % 6,29 |
2013 | Acıpayam | 55.971 | 28.062 | 27.909 | % 5,81 |
2013 | Tavas | 47.044 | 23.036 | 24.008 | % 4,88 |
2013 | Honaz | 32.324 | 17.022 | 15.302 | % 3,35 |
2013 | Sarayköy | 29.650 | 14.963 | 14.687 | % 3,08 |
2013 | Buldan | 27.558 | 13.366 | 14.192 | % 2,86 |
2013 | Kale | 21.293 | 10.624 | 10.669 | % 2,21 |
2013 | Çal | 20.587 | 10.111 | 10.476 | % 2,14 |
2013 | Çameli | 19.315 | 9.820 | 9.495 | % 2,00 |
2013 | Serinhisar | 14.817 | 7.301 | 7.516 | % 1,54 |
2013 | Bozkurt | 12.279 | 5.622 | 6.657 | % 1,27 |
2013 | Güney | 10.796 | 5.310 | 5.486 | % 1,12 |
2013 | Çardak | 9.386 | 4.807 | 4.579 | % 0,97 |
2013 | Bekilli | 7.751 | 3.606 | 4.145 | % 0,80 |
2013 | Beyağaç | 7.116 | 3.623 | 3.493 | % 0,74 |
2013 | Babadağ | 6.707 | 3.392 | 3.315 | % 0,70 |
2013 | Baklan | 5.934 | 2.930 | 3.004 | % 0,62 |
Yaş Gruplarına Göre Denizli Nüfusu 2013
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2013 | 0-4 Yaş | 64.328 | % 6,68 |
2013 | 5-9 Yaş | 69.199 | % 7,18 |
2013 | 10-14 Yaş | 71.660 | % 7,44 |
2013 | 15-19 Yaş | 75.193 | % 7,80 |
2013 | 20-24 Yaş | 69.101 | % 7,17 |
2013 | 25-29 Yaş | 73.478 | % 7,63 |
2013 | 30-34 Yaş | 82.979 | % 8,61 |
2013 | 35-39 Yaş | 77.636 | % 8,06 |
2013 | 40-44 Yaş | 71.247 | % 7,39 |
2013 | 45-49 Yaş | 66.678 | % 6,92 |
2013 | 50-54 Yaş | 60.600 | % 6,29 |
2013 | 55-59 Yaş | 50.445 | % 5,24 |
2013 | 60-64 Yaş | 40.276 | % 4,18 |
2013 | 65-69 Yaş | 30.356 | % 3,15 |
2013 | 70-74 Yaş | 22.374 | % 2,32 |
2013 | 75-79 Yaş | 17.833 | % 1,85 |
2013 | 80-84 Yaş | 13.548 | % 1,41 |
2013 | 85-89 Yaş | 5.173 | % 0,54 |
2013 | 90+ Yaş | 1.360 | % 0,14 |