Denizli Nüfusu 2015
Denizli nüfusu 2015 yılına göre 993.442'dir.
Bu nüfus, 494.808 erkek ve 498.634 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,81 erkek, %50,19 kadındır.
Denizli Nüfus Yoğunluğu 2015
Yüzölçümü 11.861 km2 olan Denizli ilinde 2015 yılına göre kilometrekareye 84 insan düşmektedir. Denizli nüfus yoğunluğu 84/km2'dir.
İlçelere Göre Denizli Nüfusu 2015
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Pamukkale | 331.000 | 165.542 | 165.458 | % 33,32 |
2015 | Merkezefendi | 280.341 | 139.544 | 140.797 | % 28,22 |
2015 | Çivril | 60.716 | 30.049 | 30.667 | % 6,11 |
2015 | Acıpayam | 55.406 | 27.869 | 27.537 | % 5,58 |
2015 | Tavas | 45.214 | 22.157 | 23.057 | % 4,55 |
2015 | Honaz | 31.779 | 16.750 | 15.029 | % 3,20 |
2015 | Sarayköy | 29.964 | 15.101 | 14.863 | % 3,02 |
2015 | Buldan | 27.359 | 13.200 | 14.159 | % 2,75 |
2015 | Kale | 20.667 | 10.294 | 10.373 | % 2,08 |
2015 | Çal | 19.699 | 9.594 | 10.105 | % 1,98 |
2015 | Çameli | 18.442 | 9.323 | 9.119 | % 1,86 |
2015 | Serinhisar | 14.649 | 7.218 | 7.431 | % 1,47 |
2015 | Bozkurt | 12.597 | 5.552 | 7.045 | % 1,27 |
2015 | Güney | 10.399 | 5.132 | 5.267 | % 1,05 |
2015 | Çardak | 8.906 | 4.524 | 4.382 | % 0,90 |
2015 | Bekilli | 7.164 | 3.337 | 3.827 | % 0,72 |
2015 | Beyağaç | 6.713 | 3.400 | 3.313 | % 0,68 |
2015 | Babadağ | 6.611 | 3.374 | 3.237 | % 0,67 |
2015 | Baklan | 5.816 | 2.848 | 2.968 | % 0,59 |
Yaş Gruplarına Göre Denizli Nüfusu 2015
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2015 | 0-4 Yaş | 67.132 | % 6,76 |
2015 | 5-9 Yaş | 69.284 | % 6,97 |
2015 | 10-14 Yaş | 69.495 | % 7,00 |
2015 | 15-19 Yaş | 78.442 | % 7,90 |
2015 | 20-24 Yaş | 70.677 | % 7,11 |
2015 | 25-29 Yaş | 72.072 | % 7,25 |
2015 | 30-34 Yaş | 80.615 | % 8,11 |
2015 | 35-39 Yaş | 83.276 | % 8,38 |
2015 | 40-44 Yaş | 73.520 | % 7,40 |
2015 | 45-49 Yaş | 66.554 | % 6,70 |
2015 | 50-54 Yaş | 64.113 | % 6,45 |
2015 | 55-59 Yaş | 53.204 | % 5,36 |
2015 | 60-64 Yaş | 45.848 | % 4,62 |
2015 | 65-69 Yaş | 34.275 | % 3,45 |
2015 | 70-74 Yaş | 24.298 | % 2,45 |
2015 | 75-79 Yaş | 19.022 | % 1,91 |
2015 | 80-84 Yaş | 13.685 | % 1,38 |
2015 | 85-89 Yaş | 6.133 | % 0,62 |
2015 | 90+ Yaş | 1.797 | % 0,18 |