Denizli Nüfusu 2017
Denizli nüfusu 2017 yılına göre 1.018.735'dir.
Bu nüfus, 507.543 erkek ve 511.192 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,82 erkek, %50,18 kadındır.
Denizli Nüfus Yoğunluğu 2017
Yüzölçümü 11.861 km2 olan Denizli ilinde 2017 yılına göre kilometrekareye 86 insan düşmektedir. Denizli nüfus yoğunluğu 86/km2'dir.
İlçelere Göre Denizli Nüfusu 2017
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Pamukkale | 343.290 | 171.156 | 172.134 | % 33,70 |
2017 | Merkezefendi | 295.699 | 146.668 | 149.031 | % 29,03 |
2017 | Çivril | 60.503 | 29.941 | 30.562 | % 5,94 |
2017 | Acıpayam | 55.384 | 27.784 | 27.600 | % 5,44 |
2017 | Tavas | 43.873 | 21.571 | 22.302 | % 4,31 |
2017 | Honaz | 33.456 | 18.549 | 14.907 | % 3,28 |
2017 | Sarayköy | 30.462 | 15.341 | 15.121 | % 2,99 |
2017 | Buldan | 27.248 | 13.233 | 14.015 | % 2,67 |
2017 | Kale | 20.262 | 10.090 | 10.172 | % 1,99 |
2017 | Çal | 19.254 | 9.451 | 9.803 | % 1,89 |
2017 | Çameli | 18.111 | 9.115 | 8.996 | % 1,78 |
2017 | Serinhisar | 14.488 | 7.151 | 7.337 | % 1,42 |
2017 | Bozkurt | 12.736 | 5.611 | 7.125 | % 1,25 |
2017 | Güney | 9.896 | 4.873 | 5.023 | % 0,97 |
2017 | Çardak | 8.673 | 4.436 | 4.237 | % 0,85 |
2017 | Bekilli | 6.824 | 3.209 | 3.615 | % 0,67 |
2017 | Beyağaç | 6.549 | 3.314 | 3.235 | % 0,64 |
2017 | Babadağ | 6.495 | 3.310 | 3.185 | % 0,64 |
2017 | Baklan | 5.532 | 2.740 | 2.792 | % 0,54 |
Yaş Gruplarına Göre Denizli Nüfusu 2017
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2017 | 0-4 Yaş | 68.666 | % 6,74 |
2017 | 10-14 Yaş | 70.013 | % 6,87 |
2017 | 15-19 Yaş | 77.119 | % 7,57 |
2017 | 20-24 Yaş | 74.602 | % 7,32 |
2017 | 25-29 Yaş | 70.470 | % 6,92 |
2017 | 30-34 Yaş | 77.629 | % 7,62 |
2017 | 35-39 Yaş | 86.249 | % 8,47 |
2017 | 40-44 Yaş | 77.815 | % 7,64 |
2017 | 45-49 Yaş | 70.786 | % 6,95 |
2017 | 50-54 Yaş | 65.205 | % 6,40 |
2017 | 55-59 Yaş | 58.050 | % 5,70 |
2017 | 5-9 Yaş | 68.525 | % 6,73 |
2017 | 60-64 Yaş | 48.324 | % 4,74 |
2017 | 65-69 Yaş | 37.203 | % 3,65 |
2017 | 70-74 Yaş | 26.255 | % 2,58 |
2017 | 75-79 Yaş | 19.245 | % 1,89 |
2017 | 80-84 Yaş | 13.254 | % 1,30 |
2017 | 85-89 Yaş | 7.078 | % 0,69 |
2017 | 90+ Yaş | 2.247 | % 0,22 |