Denizli Nüfusu 2020
Denizli nüfusu 2020 yılına göre 1.040.915'dir.
Bu nüfus, 518.742 erkek ve 522.173 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,84 erkek, %50,16 kadındır.
Denizli Nüfus Yoğunluğu 2020
Yüzölçümü 11.861 km2 olan Denizli ilinde 2020 yılına göre kilometrekareye 88 insan düşmektedir. Denizli nüfus yoğunluğu 88/km2'dir.
İlçelere Göre Denizli Nüfusu 2020
Yıl | İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Pamukkale | 342.608 | 170.994 | 171.614 | % 32,91 |
2020 | Merkezefendi | 321.546 | 158.729 | 162.817 | % 30,89 |
2020 | Çivril | 60.345 | 29.827 | 30.518 | % 5,80 |
2020 | Acıpayam | 55.359 | 27.815 | 27.544 | % 5,32 |
2020 | Tavas | 42.922 | 21.259 | 21.663 | % 4,12 |
2020 | Honaz | 33.765 | 18.963 | 14.802 | % 3,24 |
2020 | Sarayköy | 30.872 | 15.452 | 15.420 | % 2,97 |
2020 | Buldan | 27.223 | 13.289 | 13.934 | % 2,62 |
2020 | Kale | 19.978 | 9.998 | 9.980 | % 1,92 |
2020 | Çal | 18.579 | 9.175 | 9.404 | % 1,78 |
2020 | Çameli | 18.008 | 9.087 | 8.921 | % 1,73 |
2020 | Serinhisar | 14.321 | 7.124 | 7.197 | % 1,38 |
2020 | Bozkurt | 12.148 | 5.450 | 6.698 | % 1,17 |
2020 | Güney | 9.746 | 4.826 | 4.920 | % 0,94 |
2020 | Çardak | 8.574 | 4.337 | 4.237 | % 0,82 |
2020 | Bekilli | 6.660 | 3.183 | 3.477 | % 0,64 |
2020 | Babadağ | 6.438 | 3.315 | 3.123 | % 0,62 |
2020 | Beyağaç | 6.320 | 3.204 | 3.116 | % 0,61 |
2020 | Baklan | 5.503 | 2.715 | 2.788 | % 0,53 |
Yaş Gruplarına Göre Denizli Nüfusu 2020
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2020 | 0-4 Yaş | 63.684 | % 6,12 |
2020 | 10-14 Yaş | 71.378 | % 6,86 |
2020 | 15-19 Yaş | 71.075 | % 6,83 |
2020 | 20-24 Yaş | 77.437 | % 7,44 |
2020 | 25-29 Yaş | 69.925 | % 6,72 |
2020 | 30-34 Yaş | 73.864 | % 7,10 |
2020 | 35-39 Yaş | 82.851 | % 7,96 |
2020 | 40-44 Yaş | 85.085 | % 8,17 |
2020 | 45-49 Yaş | 74.177 | % 7,13 |
2020 | 50-54 Yaş | 66.507 | % 6,39 |
2020 | 55-59 Yaş | 63.392 | % 6,09 |
2020 | 5-9 Yaş | 70.088 | % 6,73 |
2020 | 60-64 Yaş | 51.751 | % 4,97 |
2020 | 65-69 Yaş | 43.477 | % 4,18 |
2020 | 70-74 Yaş | 31.343 | % 3,01 |
2020 | 75-79 Yaş | 20.505 | % 1,97 |
2020 | 80-84 Yaş | 13.891 | % 1,33 |
2020 | 85-89 Yaş | 7.743 | % 0,74 |
2020 | 90+ Yaş | 2.742 | % 0,26 |